REUS ESCACS C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 5-6 | 6 | 11 | ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO | 19.8 | 0 | 4.5 | 12.8 | 6 |
| 1-2 | 5-6 | 36 | 15 | ANDREU FARRES, PAU | 19.8 | 0 | 0 | 7.2 | 6 |
| 3 | 2 | 9 | 2 | ALBERICH VELASCO, SERGI | 19.2 | 5 | 2.5 | 45 | 5 |
| 4 | 7 | 10 | 3 | PODUJE ALEGRIA, JAVIER ANDRES | 18.8 | 0 | 2 | 36.4 | 6 |
| 5-6 | 8-9 | 8 | 19 | SOLE FABREGAT, XAVIER | 17.8 | 0 | 2.5 | -2.8 | 6 |
| 5-6 | 8-9 | 5 | 21 | BOLDU SOTO, ROGER | 17.8 | 0 | 5 | -5.2 | 6 |
| 7 | 10 | 35 | 8 | AUBESO ALBIOL, ALBERT | 17.4 | 0 | 0 | 15.2 | 6 |
| 8 | 11 | 7 | 16 | MESTRES COCHS, JOAN | 16.6 | 0 | 2.5 | 4 | 5 |
| 9 | 12 | 34 | 23 | RIBES CABRERA, JOSEP LL. | 15.8 | 0 | 0 | -9.4 | 6 |
| 10 | 13 | 33 | 1 | SMIRNOV , ARTUR | 14.8 | 0 | 0 | 63.6 | 4 |
| 11 | 14 | 32 | 17 | CABO IZQUIERDO, MARIO | 14.6 | 0 | 0 | 3.6 | 5 |
| 12 | 15 | 31 | 26 | GIL ORTIZ, JORDI | 13.6 | 0 | 0 | -16.2 | 6 |
| 13 | 1 | 30 | 20 | CAVALLE MONNE, JOSEP | 13.2 | 7 | 0 | -4.8 | 6 |
| 14-15 | 16-17 | 28-29 | 22 | ESTEBAN FERNANDEZ, JOSEP Mª | 13 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| 14-15 | 16-17 | 28-29 | 25 | RAMIREZ FALO, JOSEP L. | 13 | 0 | 0 | -12.6 | 6 |
| 16 | 4 | 27 | 10 | ARMENGOL ROIG, MARTÍ | 12.8 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 17 | 18 | 4 | 36 | PALLEJÀ MASDEU, RAMON | 12.8 | 0 | 6 | -82.8 | 6 |
| 18 | 19 | 26 | 5 | DÍAZ TOLEDO LOPEZ, EDUARD | 12.4 | 0 | 0 | 25.6 | 3 |
| 19 | 20 | 25 | 12 | CAPARROS SERENA, JULIAN | 12.2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 20 | 3 | 24 | 28 | PEANA BAGARIA, JOAN ANDREU | 10.8 | 3 | 0 | -19.4 | 6 |
| 21 | 21 | 1 | 35 | CASES ARASA, JORDI | 10.6 | 0 | 10 | -53.6 | 6 |
| 22 | 22 | 23 | 4 | FRUCTUOSO OCAÑA, YAGO | 10.2 | 0 | 0 | 27.2 | 3 |
| 23 | 23 | 22 | 7 | OLIVE CORTES, ROC | 9.8 | 0 | 0 | 19.2 | 3 |
| 24 | 24 | 21 | 9 | PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL | 9.6 | 0 | 0 | 14.4 | 3 |
| 25 | 25 | 20 | 6 | PELLICE ZAMORA, JORDI | 9.2 | 0 | 0 | 24.4 | 2 |
| 26 | 26 | 3 | 34 | SIRVENT AGUIRRE, DIDAC | 8.8 | 0 | 7 | -44 | 4 |
| 27 | 27 | 19 | 30 | MIGUELENA CHAMORRO, JAVIER ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | -26.4 | 4 |
| 28 | 28 | 2 | 27 | GARCIA AGUDO, CAYETANO | 6.4 | 0 | 7 | -18.6 | 4 |
| 29-30 | 29-30 | 17-18 | 18 | GARCIA JIMENEZ , IAN | 5.4 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 29-30 | 29-30 | 17-18 | 32 | SALVADÓ DONCEL, ALEX | 5.4 | 0 | 0 | -38.4 | 4 |
| 31-32 | 31-32 | 15-16 | 13 | BRISA VEGA, PABLO | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 31-32 | 31-32 | 15-16 | 14 | PIE VALLVE, ADRIA | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 33 | 33 | 14 | 31 | KUZNETSOV , ALEKSANDER | 3.4 | 0 | 0 | -28 | 3 |
| 34 | 34 | 13 | 33 | OLIVÉ CORTÉS, ARITZ | 2.4 | 0 | 0 | -39.2 | 2 |
| 35 | 35 | 12 | 29 | OLIVÉ CORTÉS, JAN | 1.4 | 0 | 0 | -20 | 1 |
| 36 | 36 | 11 | 24 | SOLE VILELLA, JUDIT | 1 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
El club REUS ESCACS C.E. continua la lliga catalana amb 152 partides jugades en 6 rondes.
Els seus 26,7 punts el situen en la posició 92 del rànquing català de clubs.
El club es situa en la posició 160 de 202 gràcies als 1,12 punts Coet 🚀.
El balanç Patata 🥔 del club és de 3,22 punts i la posició 101.
Com serà el resultat final de la seva temporada?