Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 26.4 23 0 68 6
2 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 26.4 12 0 112.8 6
3 LOPEZ TORRALBA, OSCAR PARETANA D'ESCACS, A. 26.4 5 0 50.4 6
4-5 FONT GIL, OSCAR RIBES, P.E. 26.4 0 0 27.4 6
4-5 GARCIA BETETE, JAIME CANYELLES, C.E. 26.4 0 0 31.4 6
6-7 SEGURA RUIZ, CARLOS MONTORNES C.E. 26.2 0 0 32 6
6-7 VIÑALS RIOJA, JAUME CONGRES, C.E. 26.2 0 0 37.2 6
8 MEMBRIVE VARGAS, GERARD ESCACS CATALÒNIA 26 0 0 87.6 6
9 COLL MARTINEZ, SALVADOR MONTGRI, C.E. 25.8 6 0 101 6
10 SANCHEZ MARTIN, MARC SANT ESTEVE, C.E. 25.8 5 0 61.6 6
11-19 CORNUDELLA CALVO, MARIA ARBOÇ LLINARS, C.E. 25.8 0 0 114 6
11-19 FERNANDEZ MARIN, ANDRES VALLROMANES, E.C. 25.8 0 0 81.2 6
11-19 MATONS CALAFI, JORDI EL PINELL DE BRAI, C.E. 25.8 0 0 14.8 6
11-19 NOVALES MONTERO, ENRIC VILA-RODONA, C.E. 25.8 0 0 44 6
11-19 PIE FUERTES, PERE VILA-RODONA, C.E. 25.8 0 0 37 6
11-19 RIBA VILLEGAS, JOSE MIGUEL HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 25.8 0 0 31.6 6
11-19 ROURE SOLA, ORIOL MOLLERUSSA, C.E. 25.8 0 0 67.6 6
11-19 RUIZ SAIZ, DANIEL SANTPEDOR C.E. 25.8 0 0 52.4 6
11-19 TERRON CHUECO, DAVID CORNELLA, C.E. 25.8 0 0 47.4 6
20 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 25.6 30 0 171.6 6
21-26 AYZA CASAMITJANA, ANTONI LA RAPITA, C.E. 25.6 0 0 30.6 6
21-26 CASTIGLIONE ARDILES, MARIA MERCEDES LLINARS, C.E. 25.6 0 0 45.2 6
21-26 GALCERA JULIA, DANIEL GANDESANA, C.E. 25.6 0 0 60.2 6
21-26 MARTI BRITLI, ESTEVE GERUNDA, C.E. 25.6 0 0 92.4 6
21-26 NAJAR ARRIETA, ORIOL ESCACS CATALÒNIA 25.6 0 0 100 6
21-26 SAYOL SANTAMARIA, IGNASI CORNELLA, C.E. 25.6 0 0 68 6
27 REBAZA SALAZAR, XAVIER CONGRES, C.E. 25.4 5 0 94 6
28-29 SANCHEZ OLIVERAS, GUILLEM MASNOU, C.E. 25.4 0 0 43.8 6
28-29 SAURI VERDAGUER, ROGER LLINARS, C.E. 25.4 0 0 42.6 6
30 EL HAYEK SAQALLAH, YAZID CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 25.2 5 0 112.8 6
31 ABREU FLORES, DANIEL CANOVELLES, C.E. 25.2 0 0 42.6 6
32 MIR CARNICE, JORDI VALLFOGONA, C.E. 24.8 6 0 56.4 6
33 ROCA DIAZ, MIQUEL A. LES BORGES BLANQUES, C.E. 24.8 0 0 8.6 6
34-35 ARCHILLA MORALES, JOSEP Mª PEON DOBLADO, C.E. 24.6 0 0 21.6 6
34-35 SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI CASINO SANTFELIUENC 24.6 0 0 35.6 6
36 PARRAMON ARIMANY, MARC CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 24.4 5 0 59.8 6
37 GRATACOS I FONT, ALBERT BANYOLES, C.E. 24.4 0 0 38 6
38-39 ERSHOV , ILIA ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 24.2 5 0 80 6
38-39 GIMENEZ SANTAMARIA, MIRIAM SANT ANDREU, C.E. 24.2 5 0 110 6
40-42 AYALA ABENZA, JOSE LUIS CADENA ESCACS 24.2 0 0 25.4 6
40-42 DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER SALAURIS, C.E. 24.2 0 3 26.6 6
40-42 JIMENEZ RUIZ, MANEL RUBINENCA, A.E. 24.2 0 0 66.8 6
43 IZQUIERDO MORATO, JAUME CLUB ESCACS MiR 24 9 0 35.2 6
44 PUIGVERT VIGO, LLUIS OLOT, C.E. 24 6 0 41.8 6
45 BELL-LLOCH ALBAREDA, MIQUEL ANGEL JUNEDA, C.E. 24 2 0 39.8 6
46-50 KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 24 0 0 50.8 6
46-50 MARTINEZ GILBERT, ANDREU CASINO SANTFELIUENC 24 0 0 38.2 6
46-50 MARTINEZ MARCOS, ERIK IGUALADA - ATENEU 24 0 0 86.8 6
46-50 OLIVER MARTINEZ-FORNES, CARLOS CONGRES, C.E. 24 0 2 27.4 6
46-50 PARRA ORDORICA, GORKA LLINARS, C.E. 24 0 2.5 31.6 6
51 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 23.8 10 0 117.2 6
52 NEF PEREZ, POL BADALONA, C.E. 23.8 6 0 76.8 6
53-58 ALBETS ARMENGOL, ROLAND ESCACS CATALÒNIA 23.8 0 0 33 6
53-58 MURILLO FARIÑAS, MIQUEL ANGEL SANT JOAN DESPI, C.E. 23.8 0 0 22.8 6
53-58 PIERA FERNANDEZ, ALVARO LIRA VENDRELLENCA 23.8 0 0 68.8 6
53-58 PLA ROFES, ALEIX HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 23.8 0 2 37.4 6
53-58 TEBAR RAMON, JUAN BOSCO CORNELLA, C.E. 23.8 0 2.5 22 6
53-58 VILLARROYA PALATSI, VICENTE JOAQUIN RIU SENIA, C.E. 23.8 0 0 40.6 6
59 CALDERON TOCINO, JON RUBINENCA, A.E. 23.6 5 0 91.6 6
60-65 BIADA CARBONELL, MIQUEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 23.6 0 0 86 6
60-65 CANALES GARCIA, VICENÇ GRAN PENYA VILANOVA C.E. 23.6 0 4 21 6
60-65 GARCIA GIL, XAVIER IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 23.6 0 0 38.6 6
60-65 MANUEL PENTINAT, ESTEVE HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 23.6 0 2.5 54.4 6
60-65 NIUBO PARRAMON, EDGAR MOLLERUSSA, C.E. 23.6 0 0 25.6 6
60-65 SERRA COLELL, MARTI SANTPEDOR C.E. 23.6 0 2 31.2 6
66 CAMACHO ALVAREZ, PABLO CONGRES, C.E. 23.4 6 0 51.6 6
67-77 BOSCH CARRERA, LAIA MOLLERUSSA, C.E. 23.4 0 0 78.8 6
67-77 CORDANO , ROBERTO ESPLUGUES L'AVENC C.E. 23.4 0 6 9 6
67-77 FONTES SOSPEDRA, JUAN AGUSTIN RUY LOPEZ, C.E. 23.4 0 0 43 6
67-77 GARRIGA CABRERA, JOAN CARDONA, C.E. 23.4 0 0 69.2 6
67-77 GONZALEZ LOPEZ, MARCELO ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 23.4 0 0 21 6
67-77 NOLLA CIURANA, OSCAR ESCACS ATENEU DUESAIGÜES 23.4 0 0 48.8 6
67-77 OLIVERAS HERAS, JAUME MATADEPERA, C.E. 23.4 0 5 4 6
67-77 RODRIGUEZ NAVARRO, IVAN MONTGRI, C.E. 23.4 0 2 19.2 6
67-77 ROMERO CALDERON, JOAN SANT CUGAT, C.E. 23.4 0 0 31.2 6
67-77 UDDIN KHANAM, AYAN GRAMENET, C.E. 23.4 0 0 88 6
67-77 VIDAL TRAVES, MARTI CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 23.4 0 2 38.2 6
78 HARUTYUNYAN GRIGORYAN, RAFAEL JAKE, C.E. 23.2 10 2 89.2 6
79-80 MARTINEZ LENTISCO, EMILIO BANYOLES, C.E. 23.2 5 0 29.2 6
79-80 VILLADEN ISERN, JOAQUIM LA SELVA DEL CAMP, C.E. 23.2 5 0 43 6
81-89 FERNANDEZ PEÑA DIAZ, JAVIER ALT EMPORDA, C.E. 23.2 0 0 59.2 6
81-89 MARGARETO KOHRMANN, EDUARDO E. LA RAPITA, C.E. 23.2 0 0 14.2 6
81-89 MINGUEZ MENDOZA, MAR GRAMENET, C.E. 23.2 0 0 19.2 6
81-89 PUJOL GAJA, JOAN SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 23.2 0 0 18.8 6
81-89 SALGADO ALLARIA, CARLES PLATJA D'ARO, C.E. 23.2 0 2.5 24.2 6
81-89 SANCHEZ LOPEZ, JUAN M. BARCELONA, C.E. 23.2 0 9 -12 6
81-89 SIMONCELLI , FABRICIO PEON NEGRO, C.E. 23.2 0 2 14.4 6
81-89 TRESSERRAS GONZALEZ, DANIEL SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 23.2 0 0 10.4 6
81-89 VAZQUEZ CORTADO, JOAN A. CASINO SANTFELIUENC 23.2 0 0 24.4 6
90 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 23 15 0 100.8 6
91 JAEN PEREZ, ERIK GANDESANA, C.E. 23 12 0 110.4 6
92 NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX BLANES, C.E. 23 8.5 0 54.4 6
93 VIDAL HERNANDEZ, DIDAC CORNELLA, C.E. 23 5 0 93.2 6
94-99 FARRE RAMIREZ, MATEU SANT ANDREU, C.E. 23 0 0 40.8 6
94-99 GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR RUBINENCA, A.E. 23 0 0 41.6 6
94-99 JIMENEZ ORTIZ, GONZALO ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 23 0 0 25.4 6
94-99 MENDEZ CAMARASA, FERNANDO SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 23 0 4 7.6 6
94-99 POVILL CLAROS, XAVIER PEONA I PEO, C.E. 23 0 0 43.2 6
94-99 VIÑAS FORT, JORDI MATADEPERA, C.E. 23 0 9 -19.2 6
100 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 22.8 25 0 120.4 6
101-102 GOMEZ SANCHEZ, JAVIER ARGENTONA C.P. ESCACS 22.8 5 0 35 6
101-102 OLIVE OLLER, GUIM VALLS, C.E. 22.8 5 0 44.6 6
103-109 CORIA GONZALEZ, JOAQUIM MOLLERUSSA, C.E. 22.8 0 0 49 6
103-109 FALGUERA RIU, MATEU MOLLERUSSA, C.E. 22.8 0 2 68.8 6
103-109 GARCIA VEGA, FRANCISCO JAVIER CASINO SANTFELIUENC 22.8 0 5 36.8 6
103-109 JIMENEZ MARTINEZ, ROGER MARTORELL, C.E. 22.8 0 0 82.4 6
103-109 MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR FOMENT MARTINENC, C.E. 22.8 0 5 27.6 6
103-109 PEREZ COMETTO, LUIS ALBERTO VALL DEL TENES, C.E. 22.8 0 0 38.6 6
103-109 ZAMBRANO ESTEVEZ, JORDI BADALONA, C.E. 22.8 0 0 28.8 6
110 SANDOVAL O'CONAILL, EOIN CONGRES, C.E. 22.6 19 0 57 6
111-112 RODRIGUEZ MENDEZ, LUIS EDUARDO TORRENEGRA, C.E. 22.6 5 0 71.6 6
111-112 TEJADA GOMEZ, JOAN VICENÇ AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 22.6 5 0 41.2 6
113-120 BEDOS BLAZER, JOEL MAX FOMENT MARTINENC, C.E. 22.6 0 0 54.4 6
113-120 BENAIGES FONTANET, GERMAN GANDESANA, C.E. 22.6 0 0 39.4 6
113-120 CHIOCHIA , DANIEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 22.6 0 0 32.8 6
113-120 PAUTT ANDRADE, JOSE GREGORIO GELIDA, C.E. 22.6 0 5 12.8 6
113-120 PEREZ GARCIA, ADRIA PEONA I PEO, C.E. 22.6 0 0 30.8 6
113-120 SERAROLS MONTES, JUAN IGUALADA - ATENEU 22.6 0 0 26.2 6
113-120 VARELA CUADRADO, CESAR SANT JOAN DESPI, C.E. 22.6 0 0 15.2 6
113-120 YUS MONDEJAR, ESTEBAN CATALUNYA E.C. 22.6 0 0 22.4 6
121-130 AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO SANT CUGAT, C.E. 22.4 0 5 12 6
121-130 CAMPOY PRADES, MARC FOMENT MARTINENC, C.E. 22.4 0 0 14.6 6
121-130 ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 22.4 0 5 29.4 6
121-130 FUNES OSTOS, AITOR CALLDETENES, C.E. 22.4 0 0 31.2 6
121-130 GUASCH GOMEZ, JORDI LIRA VENDRELLENCA 22.4 0 0 18.6 6
121-130 GUIU AGUILA, JAVIER PONTS C.E. 22.4 0 6 5 6
121-130 IOSELIANI , IRINA PLATJA D'ARO, C.E. 22.4 0 5 30.4 6
121-130 MARINA DE LA TORRE, IVAN GRAN PENYA VILANOVA C.E. 22.4 0 0 11.4 6
121-130 PUJOL BIOSCA, JOAN AMPOSTA, C.E. 22.4 0 0 46.8 6
121-130 SOLERA CASTELLANO, XAVIER CORNELLA, C.E. 22.4 0 8 16 6
131 OBIS FARRE, ELIES PARDINYES, C.E. 22.2 20 0 58.6 6
132 MORERA ROCA, ORIOL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 22.2 8 0 52.6 6
133-140 BESALU JUSTICIA, PERE GERUNDA, C.E. 22.2 0 2 17.8 6
133-140 GRANELL SANCHO, PAU AMPOSTA, C.E. 22.2 0 0 49.6 5
133-140 MARTI PAJUELO, MANEL BELLPUIG, C.E. 22.2 0 0 23 6
133-140 MARTIN GARCIA, CARLES IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 22.2 0 0 23.2 6
133-140 ORTIZ GIRON, JHOAN SEBASTIAN TORRENEGRA, C.E. 22.2 0 0 69.6 6
133-140 RUIZ GARCIA, MIGUEL ANGEL PALAU AUSIT, C.E. 22.2 0 5 10.4 6
133-140 SOLE CASTAÑE, JAUME ALCOLETGE, C.E. 22.2 0 2 26 6
133-140 WATSON ALABART, VIAN ROSS ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 22.2 0 5 17.2 6
141 CABRE PONS, JORDI FLANC DE DAMA, C.E. 22 8 0 42.2 6
142-155 ALONSO GONZALEZ, CARLOS CONGRES, C.E. 22 0 0 26 6
142-155 ARIAS PRIETO, DIANA MONTMELO C.E. 22 0 0 33.4 5
142-155 CADIERNO GARCIA, PAU BADIA, C.E. i C. 22 0 2.5 17.2 6
142-155 CIRIA SANCHEZ, JULIO ANTONIO CONGRES, C.E. 22 0 2.5 24.2 6
142-155 COMPTA BRUNET, MOISÈS SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 22 0 2 13.4 6
142-155 DIAZ GONZALEZ, FRANK ABEL LIRA VENDRELLENCA 22 0 0 74 5
142-155 FERNANDEZ ALONSO, MIQUEL A. REUS DEPORTIU 22 0 0 23.4 6
142-155 IERMITO , SEBASTIAN VILA OLIMPICA, C.E. 22 0 4 8.8 6
142-155 KOGAN , ARTHUR SALAURIS, C.E. 22 0 2 10.4 6
142-155 MACIAS ROMERO, CARLOS JULIO MARTORELL, C.E. 22 0 0 55.6 6
142-155 MARTIN JIMENEZ, JULEN MARTORELL, C.E. 22 0 0 80.8 5
142-155 MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 22 0 0 49.6 6
142-155 SERRATOSA GIMENEZ-FRONTIN, JORGE ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 22 0 2 17.4 6
142-155 TORAO COMPE, VICTOR PASTOR BARCELONA, C.E. 22 0 0 10.4 6
156 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 21.8 19 0 107.6 6
157 VIÑUELAS GURRERA, IZAN HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 21.8 6 2 65.2 6
158 CAPDEVILA VIDAL, JORDI MOLLERUSSA, C.E. 21.8 5 0 87.2 5
159-168 DOMINGUEZ PONS, ERIC SANT ANDREU, C.E. 21.8 0 0 36.8 6
159-168 GONZALEZ SEGADOR, SERGIO CORNELLA, C.E. 21.8 0 8 12 6
159-168 LUQUE LOPEZ, JUAN SANT BOI, C.E. 21.8 0 5 14 6
159-168 MIQUEL JAUREGUIBEITIA, XAVIER GRAN PENYA VILANOVA C.E. 21.8 0 5.5 19.2 6
159-168 NAVAJAS ÁLVAREZ, ANTONI VALL DEL TENES, C.E. 21.8 0 2 26.8 6
159-168 PETIT MONTES, MARC CATALUNYA E.C. 21.8 0 0 28.2 6
159-168 RITTER AGUILAR, JORDI FIGARÓ, C.E. 21.8 0 0 22.6 5
159-168 SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO BARCELONA, C.E. 21.8 0 3.5 8.2 6
159-168 SILVA MARSA, GERARD TARREGA, C.E. 21.8 0 5 44.6 6
159-168 VILLAR SANCHEZ, BORJA PINEDA, C.E. 21.8 0 0 39.4 5
169 CAMPOS GONZALEZ, IVAN BARAD, C.E. 21.6 5 0 41 6
170-185 ALOMA VIDAL, ROBERT BARCELONA, C.E. 21.6 0 0 30.4 6
170-185 ARGEMI BARTOLOME, DOMENEC CASINO SANTFELIUENC 21.6 0 0 30.4 6
170-185 BADIA BERTHELOT, LEO TRES PEONS, C.E. 21.6 0 0 88.8 5
170-185 BETRIU PI, JOSE MATADEPERA, C.E. 21.6 0 0 60 5
170-185 BONET BONET, JOAN OLOT, C.E. 21.6 0 0 23.8 6
170-185 CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO TRES PEONS, C.E. 21.6 0 2 25.4 6
170-185 FLUVIA POYATOS, JOAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 21.6 0 2.5 24.2 6
170-185 MARTIN BARCELO, CARLES BARCELONA, C.E. 21.6 0 2 23.8 6
170-185 MARTINEZ FERRER, RAFAEL RUBINENCA, A.E. 21.6 0 6.5 17.2 6
170-185 MOLNER FERNANDEZ, MAX MOLINS DE REI C.E. FOMENT 21.6 0 0 65.6 6
170-185 PEÑA MOR, DAVID SANT MARTI, C.E. 21.6 0 0 36.8 5
170-185 RIERA LLUSSA, JORDI SANTPEDOR C.E. 21.6 0 0 25.6 6
170-185 SAAVEDRA GUTIERREZ, JUAN CORNELLA, C.E. 21.6 0 0 32 6
170-185 TURUGUET LOPEZ, JOSEP LLUIS MOLLERUSSA, C.E. 21.6 0 3 14.6 6
170-185 VEGA RANGEL, LLUIS CASINO SANTFELIUENC 21.6 0 2 16 6
170-185 VIDAL SEGURA, JOSEP MARIA PEO VUIT, C.E. 21.6 0 0 60 6
186 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 21.4 26 0 122.8 6
187 VINAS , RAFAEL CASTELLDEFELS, C.E. 21.4 25 0 143.6 5
188 LA SALLE MARTI, LLUC CALLDETENES, C.E. 21.4 16 0 119.6 5
189 SEGURA MARTINEZ , RAMON SANT JOAN, C.E. 21.4 13 0 99 6
190 GABARRO FONTANET, XAVIER IVARS D'URGELL C.E. 21.4 6 6 27.6 6
191-192 COTS RODRIGUEZ, ALVARO CONGRES, C.E. 21.4 5 0 36 6
191-192 REBULL CAMARASA, RAMON ATENEU COLON, C.E. 21.4 5 0 45.4 5
193-194 HOMS ROCA, JOAN MOIA MOIANES C.E. 21.4 3 0 38.2 6
193-194 SALVADOR GOMEZ, JESÚS FRANCICO TORREBLANCA, C.E. 21.4 3 0 37.8 6
195 ARGUIMBAU CHéRCOLES, LUCAS ARGENTONA C.P. ESCACS 21.4 2.5 2.5 47.6 6
196 VALAREZZO RICARD, PEDRO CASTELLDEFELS, C.E. 21.4 2 0 34.4 6
197-211 BERTOLIN GARCIA, SERGI MATARO, C.E 21.4 0 0 69.6 6
197-211 BRU MONTOYA, PAU ATENEU COLON, C.E. 21.4 0 0 65.6 6
197-211 CASALS ARNAL, OSCAR RUBEN FLIX C.E. 21.4 0 0 38 6
197-211 CASTILLO MARTINEZ, ELOI MATARO, C.E 21.4 0 0 29 6
197-211 DE LOMAS BUSQUETS, ALBA TRES PEONS, C.E. 21.4 0 0 31.8 6
197-211 DEMKIV , TADEY RUY LOPEZ, C.E. 21.4 0 0 64.2 6
197-211 FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN MOLLET, C.E. 21.4 0 0 48 5
197-211 GARCÍA RASCHKE, HERNÁN TRES PEONS, C.E. 21.4 0 0 47.2 5
197-211 GORDON COBOS, MARC SANT BOI, C.E. 21.4 0 0 24.4 6
197-211 GUITART CASALS, ROGER ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 21.4 0 5 16.4 6
197-211 LOPEZ NADAL, FRANCESC CONSTANTI, C.E. 21.4 0 0 37.6 6
197-211 MATEOS ROZAS, MIGUEL ANGEL SANT CUGAT, C.E. 21.4 0 2 32.8 6
197-211 MONTANO ALDAMA, ALVARO BADALONA, C.E. 21.4 0 2.5 49.2 6
197-211 NOGUES CAMPS, ANTONI SANT JOAN DESPI, C.E. 21.4 0 0 27 5
197-211 SANCHEZ VIANA, JORDI BARCELONA, C.E. 21.4 0 9 4.4 6
212 RUIZ VAZQUEZ, GERARD TRES PEONS, C.E. 21.2 22 0 109.2 6
213 VILLAMARIN PERARNAU, CHRISTIAN MASDENVERGE, C.E. 21.2 21 0 100.4 6
214 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 21.2 13.5 0 128.4 6
215 VILLA LABRADA, SERGIO PEONA I PEO, C.E. 21.2 12 0 42.4 6
216-218 GARCIA VIÑETS, JOSE MARIA PEON NEGRO, C.E. 21.2 6 0 84.4 5
216-218 GÜELL SERA, HENOC MONTBLANC C.E. 21.2 6 0 64.2 6
216-218 JUAN NOBLE, ARNAU TERRASSA DEL CSC, C.E. 21.2 6 0 35.6 6
219-220 BURNIOL COCH, ANGEL ESCACS CATALÒNIA 21.2 5 0 32.8 6
219-220 VILLA MARTÍNEZ, FELIP CASTELLBISBAL, C.E. 21.2 5 0 74 6
221 CAMPDERROS ALSINA, JOAN ULLASTRELL, C.E. 21.2 4 5 17.8 6
222 POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH RUBINENCA, A.E. 21.2 3 0 61.2 6
223 CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN RUBINENCA, A.E. 21.2 2 0 29.4 6
224-232 AGADZHANYAN , SONYA FOMENT MARTINENC, C.E. 21.2 0 0 44.4 6
224-232 BABULA , CARLOS ARMANDO TRES PEONS, C.E. 21.2 0 0 19 6
224-232 CORTES ESCALE, RUBEN PALAU AUSIT, C.E. 21.2 0 3 18 6
224-232 DIAZ MUÑOZ, SERGI BANYOLES, C.E. 21.2 0 0 10.4 6
224-232 HENAO YAGUARA, JUAN GABRIEL MARTORELL, C.E. 21.2 0 0 22.8 6
224-232 PARALS MARCE, LLUIS MONTGRI, C.E. 21.2 0 0 36 5
224-232 QUINTANA FRIGOLA, LLUIS SANT GREGORI, C.E. 21.2 0 0 47.6 6
224-232 ROSES MOTEKI, AKIRA ATENEU COLON, C.E. 21.2 0 0 74 6
224-232 SEGARRA CALDERER, ALBERT CLUB ESCACS MiR 21.2 0 0 10.2 5
233 BERBEL MECA, ADRIà CERDANYOLA MATARO, C.E. 21 6 0 60.8 6
234-237 CALERO GANSO, RUBÉN CAMBRILS, U.E. 21 5 2 53.2 6
234-237 COLLET DIVI, RAIMON ARGENTONA C.P. ESCACS 21 5 0 77.6 5
234-237 PUJADES BOSCH, GENIS SANTA EUGENIA, C.E. 21 5 0 37.6 6
234-237 TEBAR RAMON, MIQUEL CORNELLA, C.E. 21 5 5 17 6
238-240 COQUARD DEVESA, ENRIC ATENEU BARCELONES, C.E. 21 2 0 21 6
238-240 DELGADILLO TORRICO, FELIPE PEON DOBLADO, C.E. 21 2 2 27.6 6
238-240 VICENTE OLIVA, MIQUEL A. BALAFIA, C.E. 21 2 0 22.4 6
241-260 ALFONSO PELLISA, AARON CONSTANTI, C.E. 21 0 6 -3 6
241-260 FONT SHARAPA, RUSLAN PEON NEGRO, C.E. 21 0 4.5 24.8 6
241-260 FRANCH BESSA, JULIÀ SANTPEDOR C.E. 21 0 0 17.4 6
241-260 GARCIA ESCODA, MARC LIRA VENDRELLENCA 21 0 0 30.6 6
241-260 GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER BADIA, C.E. i C. 21 0 0 24.4 6
241-260 GARCIA MIELGO, DANIEL PALAU AUSIT, C.E. 21 0 0 47.6 5
241-260 GARDEÑES SANTIAGO, MANEL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 21 0 0 47.6 6
241-260 GIRONA MASDEU, GABRIEL LA SELVA DEL CAMP, C.E. 21 0 0 23 6
241-260 GUASCH FIGUEROLA, AGUSTI VALLS, C.E. 21 0 2 27.6 6
241-260 HE HUANG, HAOJUE SANT CUGAT, C.E. 21 0 0 36.2 5
241-260 MARTORELL AUBANELL, ADRIA MALGRAT, C.E. 21 0 0 19.8 5
241-260 MOLINA CARRETERO, DANIEL SANTA EUGENIA, C.E. 21 0 4 15 6
241-260 MOMPEL FERRUZ, XAVIER BARCELONA, C.E. 21 0 2 27 6
241-260 PREMINGER MONTALBAN, MARC TRES PEONS, C.E. 21 0 7 18 6
241-260 REPISO ALVAREZ, JORDI SANT MARTI, C.E. 21 0 8.5 2.2 6
241-260 RODRIGUEZ LOPEZ, MARC ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 21 0 0 55.6 6
241-260 STOYKOV , GEORGI KIRILOV LLORET, C.E. 21 0 0 18 6
241-260 TORRELLES HORNOS, ROBERT ALMENAR, C.E. 21 0 0 26 5
241-260 VENTURA BOLET, ALEXANDRE VILA OLIMPICA, C.E. 21 0 8 12.6 6
241-260 VIGO ALLEPUZ, DAVID ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 21 0 2.5 14 6
261 LLOSA BARJA, DAVID PARETANA D'ESCACS, A. 20.8 6 0 53 6
262-263 MARTINEZ PLA, XAVIER VILA OLIMPICA, C.E. 20.8 5 3 17.6 6
262-263 PARRA ORDORICA, ARNAU LLINARS, C.E. 20.8 5 3.5 22.4 6
264-272 ABOY DANIEL, JOSHUA CASTELLDEFELS, C.E. 20.8 0 2 30.4 6
264-272 DAUDE TENA, JORDI MOLINS DE REI C.E. FOMENT 20.8 0 0 58.8 6
264-272 REYES MENENDEZ, ANTONIO LES FRANQUESES, C.E. 20.8 0 0 18.4 6
264-272 ROSELL PLANELLA, FREDERIC IVARS D'URGELL C.E. 20.8 0 0 20.2 6
264-272 RÍOS BERRAL, JAVIER SANT MARTI, C.E. 20.8 0 4 6.4 6
264-272 TARRAGO ANTONI, MAURICI ESCACS CATALÒNIA 20.8 0 0 22.4 6
264-272 TORIN ALVAREZ, ANZONY JOSE HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 20.8 0 0 34.4 6
264-272 VAZQUEZ CALDERERO, DAVID PALAU AUSIT, C.E. 20.8 0 0 73.2 5
264-272 ZANON SIMON, MIQUEL CONSTANTI, C.E. 20.8 0 4 20.6 6
273 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 20.6 16 0 125.2 5
274 SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER MATARO, C.E 20.6 14 0 82.8 6
275-276 BARRAGAN SEVILLA, MANEL GEVA-CEA C.E. 20.6 10 2 28.6 6
275-276 MELNYCHUK OVCHAR, ANTON VALLS, C.E. 20.6 10 0 46.2 5
277 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 20.6 9.5 0 86 6
278-279 MOLINE GUERRERO, IAN NAVARCLES, C.E. 20.6 7 0 62.4 6
278-279 VARA SOLER, LUIS LLINARS, C.E. 20.6 7 0 38.4 6
280-281 CRISTANTE GONZALEZ, GERARDO SANT GREGORI, C.E. 20.6 5 4 30.8 6
280-281 FERRER BIRBE, ALEIX VILA-RODONA, C.E. 20.6 5 2 11.8 6
282 ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO GRANOLLERS 20.6 2 6 17.4 6
283-302 ANDRES MAGRI, JOSEP Mª MOLLERUSSA, C.E. 20.6 0 0 17.6 6
283-302 BALLESTER VALLS, JUAN ANTONIO CATALUNYA E.C. 20.6 0 3 3.6 6
283-302 BERGARETXE GAVALDA, UNAI CERAP RIUDOMS 20.6 0 0 12 6
283-302 BONILLO JIMENEZ, JULIO CAMBRILS, U.E. 20.6 0 0 17.4 6
283-302 BORRELL CIURANA, ALBERTO SANT MARTI, C.E. 20.6 0 0 24 6
