PARRAMON MONTOLIU, RUT
- Club:
- VALLFOGONA, C.E.
- ELO:
- 1397
- Var. ELO:
- 1397 + 42.8 = 1439.8
- Standard ♚:
- 9.2
- [ 3223 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 14
- [ 59 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 3569 / 5856 ]
- Partides:
- 3
El balanç actual de PARRAMON MONTOLIU, RUT és de 3 partides jugades després de 6 rondes.
El balanç ELO és d'una variació de 42.8 punts i la posició 365 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
ARREDONDO GONZALEZ, MARTI
[1387]
|
0 | -20.40 |
| 3 - 2 |
FARRE BIAU, ANTONIO
[1590]
|
1 | 30.00 |
| 6 - 1 |
AIROS RUIZ, AGUSTIN
[1670]
|
1 | 33.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - VALLFOGONA C - ELEFANT-B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - VALLFOGONA C - BELLCAIRE] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - VALLFOGONA C - BELLCAIRE] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - VALLFOGONA C - BELLCAIRE] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 3 - VALLFOGONA C - BELLCAIRE] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 3 - VALLFOGONA C - BELLCAIRE] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 6 - VALLFOGONA C - PARDINYES D] |
PARRAMON MONTOLIU, RUT ocupa el lloc 3223 en la classificació de Catalunya amb 9.2 punts.
Gràcies als 14 punts Coet 🚀, s'escala fins a la posició 59.
Amb 0 punts Patata 🥔, ocupa la posició 3569 del rànquing.
On es situarà en la classificació final?