YUS MONDEJAR, ESTEBAN
- Club:
- CATALUNYA E.C.
- ELO:
- 1677
- Var. ELO:
- 1677 + 22.4 = 1699.4
- Standard ♚:
- 22.6
- [ 113 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1524 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5759 / 5856 ]
- Partides:
- 6
A aquestes alçades de la lliga, amb 6 rondes, YUS MONDEJAR, ESTEBAN suma 6 partides.
Es manté la posició 1012 del rànquing ELO amb una variació de 22.4 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
GRANE TORRADEFLOT, RAMON
[1468]
|
1 | 4.60 |
| 2 - 4 | 1 | 2.80 | |
| 3 - 4 | 1 | 2.80 | |
| 4 - 8 | 1 | 12.40 | |
| 5 - 8 |
WATSON ALABART, VIAN ROSS
[1806]
|
0 | -6.60 |
| 6 - 4 |
PALMA BENEDICTO, EUDALD
[1540]
|
1 | 6.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - FOMENT C - CATALUNYA C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - FOMENT C - CATALUNYA C] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - CATALUNYA C - ECADE] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - SANT MARTÍ G - CATALUNYA F] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - SANT MARTÍ G - CATALUNYA F] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - VILAFRANCA F - CATALUNYA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - VILAFRANCA F - CATALUNYA G] |
YUS MONDEJAR, ESTEBAN ocupa el lloc 113 en la classificació de Catalunya amb 22.6 punts.
Els 0 punts Coet 🚀 aconseguits atorguen la posició 1524 a la taula.
Els 0 punts acumulats donen la posició 5759 del rànquing Patata 🥔.
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?