Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

CASTELLAR DEL VALLES, C.E.

♚ Punts Standard:
26,37
[ 102 / 202 ]
🚀 Punts Coet:
3,9
[ 69 / 202 ]
🥔 Punts Patata:
1,02
[ 182 / 202 ]
Partides Jugades:
118
Var. ELO:
222.20

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 9 27 3 RUIZ CASTELLA, FERRAN 20.6 0 0 62.4 6
2 10 26 11 IGLESIAS , JORGE 19.6 0 0 14.2 5
3 2 24-25 1 ARMENGOL MAYNOU, ALEIX 19 9.5 0 104.4 5
4 11 24-25 4 PRAT SOLÉ, MAX 19 0 0 53.2 6
5 12 23 10 XU , JIN HAO 18.8 0 0 17.6 6
6 3 22 5 OLIVER ROMERO, JORDI 18.6 6 0 26.6 6
7 13 2 15 GUASCH SARIOL, JAUME 17.8 0 6 -4.8 6
8 6 21 6 GARCIA PEREZ, JOSEP 16.4 2.5 0 24.6 5
9 1 20 2 SELLARES FITO, MARTI 16.2 14 0 78.4 5
10 4 19 7 IVELJIC , SLADJAN 14.2 5 0 23.4 4
11 5 18 18 MATEO ESCUDERO, HUGO 12.4 5 0 -11.2 5
12 14 17 14 BARNES LOZANO, OLIVER 12 0 0 -3.6 5
13 7 16 24 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, DANIEL 11.4 2 0 -24 6
14 15 15 9 JARA BELLMUNT, XAVI 10.2 0 0 19.8 3
15-16 16-17 13-14 12 MONFORTE SOPESEN, CARLOS 9.6 0 0 11.2 3
15-16 16-17 13-14 26 TORRENTS BERTRAN, XAVIER 9.6 0 0 -37.4 6
17 18 1 22 GARCÍA TORRES, ADOLFO 9.2 0 6 -17.8 5
18 19 12 20 VILACLARA UBACH, FRANCESC 8.4 0 0 -13.6 4
19 20 11 25 SANCHEZ AMAYA, SILVIA MONICA 7.6 0 0 -28.6 5
20 8 10 13 IGLESIAS PAU, NIL 7.2 2 0 10 3
21 21 9 17 DELGADO PADILLA, JUAN 6.8 0 0 -6 3
22 22 8 19 CANTERO , WALTER MILCIADES 5.8 0 0 -13.2 3
23 23 7 27 GARCIA ORTIZ, HECTOR 5.6 0 0 -40.2 4
24 24 6 23 FERNANDEZ HERNANDEZ, LAURA 5.2 0 0 -23.4 4
25 25 5 8 JOVANOVIC , ALEKSANDAR 4.2 0 0 22 1
26 26 4 16 PAU GIRALDA, OLGA 3.8 0 0 -5.4 2
27 27 3 21 IGLESIAS PAU, GAEL 2 0 0 -16.4 2

El club CASTELLAR DEL VALLES, C.E. continua la lliga catalana amb 118 partides jugades en 6 rondes.

El club, amb 26,37 punts, es situa en la posició 102 dins del rànquing dels millors clubs catalans.

Amb una suma de 3,9 punts Coet 🚀, CASTELLAR DEL VALLES, C.E. és a la posició 69 del rànquing.

El club és a la posició 182 del rànquing Patata 🥔 amb 1,02 punts.

Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?