ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

Top #10 Clubs - Classificació Standard ♚
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33 | 10 | GONZALEZ LOPEZ, MARCELO | 23.4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | 5 | 5 | 12 | WATSON ALABART, VIAN ROSS | 22.2 | 0 | 5 | 17.2 | 6 |
| 3 | 6 | 32 | 5 | MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL | 22 | 0 | 0 | 49.6 | 6 |
| 4 | 7 | 4 | 13 | GUITART CASALS, ROGER | 21.4 | 0 | 5 | 16.4 | 6 |
| 5-6 | 8-9 | 31 | 2 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | 21 | 0 | 0 | 55.6 | 6 |
| 5-6 | 8-9 | 9 | 14 | VIGO ALLEPUZ, DAVID | 21 | 0 | 2.5 | 14 | 6 |
| 7 | 2 | 11-12 | 6 | ZARAGOZA SZAFRANSKI, JOSHUA | 19.4 | 5 | 2 | 49.2 | 5 |
| 8 | 10 | 11-12 | 15 | LEDEZMA TORO, JORGE SEBASTIAN | 19.4 | 0 | 2 | 11.8 | 5 |
| 9 | 11 | 8 | 17 | FARO LARROYA, JORDI | 18.8 | 0 | 3 | 10.6 | 5 |
| 10 | 12 | 30 | 7 | CUNILL GARCIA, MAX | 16.4 | 0 | 0 | 41.2 | 4 |
| 11 | 13 | 1 | 24 | MASPOCH VILA, MARC | 15.8 | 0 | 9 | -2.4 | 5 |
| 12 | 3 | 7 | 3 | MIRALLES ARTIGOT, PAU | 15 | 5 | 3.5 | 54.4 | 4 |
| 13 | 14 | 3 | 19 | CASAN BONET, PAU | 14 | 0 | 5 | 7.2 | 4 |
| 14 | 15 | 29 | 1 | ARNABAT ABDO, MÀXIM | 13 | 0 | 0 | 56.4 | 3 |
| 15 | 16 | 28 | 4 | CATALAN PAMIES, GUILLE | 12.6 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| 16 | 17 | 27 | 8 | SOLANO GARCIA, SERGI AITOR | 12.4 | 0 | 0 | 31.6 | 4 |
| 17 | 18 | 2 | 32 | RODRIGUEZ ORTEGA, VICTOR | 12 | 0 | 7 | -25.8 | 4 |
| 18-19 | 19-20 | 26 | 18 | AGUDO JING, ULISES | 11 | 0 | 0 | 7.6 | 4 |
| 18-19 | 19-20 | 6 | 20 | ARGEMI BARTOLOME, ROGER | 11 | 0 | 4 | 3.8 | 3 |
| 20 | 21 | 25 | 28 | BORDELL SARDÀ, PERE | 9.4 | 0 | 0 | -16 | 4 |
| 21 | 22 | 24 | 26 | MARTINEZ PARDO, ALBERT | 9 | 0 | 0 | -3.6 | 3 |
| 22 | 23 | 23 | 16 | TALTAVULL HIDALGO, JUNIA | 7 | 0 | 0 | 11.2 | 2 |
| 23 | 24 | 10 | 23 | MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP | 6.4 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 24 | 25 | 22 | 27 | CARO ERICES, MOISES ABIEL | 5.2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 25 | 1 | 19-21 | 9 | MARTIN LAZARO, ENZO | 4.2 | 6 | 0 | 28.4 | 1 |
| 26-27 | 26-27 | 19-21 | 11 | BORRAS SANS, GUILLEM | 4.2 | 0 | 0 | 19.6 | 1 |
| 26-27 | 26-27 | 19-21 | 21 | ARNALOT FARRAS, JOAN | 4.2 | 0 | 0 | 3.6 | 1 |
| 28 | 28 | 18 | 33 | LUCEA MICHILOT, MARTA | 2.4 | 0 | 0 | -34 | 2 |
| 29 | 29 | 17 | 22 | DE GARAIZABAL PARERA, PAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 30 | 16 | 30 | DALGA AKSIONAV, CONNOR | 1.4 | 0 | 0 | -23.6 | 1 |
| 31-33 | 31-33 | 13-15 | 25 | CABEZA GUIXA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 31-33 | 31-33 | 13-15 | 29 | MERINO ALARCON, HUGO AMABLE | 1 | 0 | 0 | -19.2 | 1 |
| 31-33 | 31-33 | 13-15 | 31 | VALLVE JAUSET, JOSEP M | 1 | 0 | 0 | -25.6 | 1 |
Després de 6 rondes de competició, el club ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE ha disputat 112 partides.
Aquest rendiment, amb 33,95 punts acumulats, col·loca el club en la posició 8 del rànquing general.
Els 1,43 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 147.
El rànquing Patata 🥔 reflecteix la posició 66 del club, que te 4,46 punts Patata .
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?