MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL
- Club:
- ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE
- ELO:
- 1700
- Var. ELO:
- 1700 + 49.6 = 1749.6
- Standard ♚:
- 22
- [ 142 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1550 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5739 / 5856 ]
- Partides:
- 6
MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL ja ha afrontat 6 partides al llarg de 6 rondes.
Dins del rànquing ELO, ocupa la posició 269 amb una variació de 49.6 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 1 | 12.40 | |
| 2 - 3 |
ALMENDRO METZGER, PAU
[1700]
|
1 | 20.00 |
| 3 - 2 | 1 | 9.20 | |
| 4 - 3 | 1 | 9.60 | |
| 5 - 2 | 1 | 20.00 | |
| 6 - 8 |
XU , YIFEI
[1668]
|
0 | -21.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - ECADE - PEONA I PEO D] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ECADE B - PEON NEGRO C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ECADE B - PEON NEGRO C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - SITGES E - ECADE B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - SITGES E - ECADE B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - ECADE B - FOMENT F] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ECADE B - FOMENT F] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CATALUNYA E - ECADE B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - CATALUNYA E - ECADE B] |
Amb 22 punts, la seva posició és la 142 dins del rànquing d'elit a Catalunya.
La posició assolida és la 1550 de 5856 gràcies als 0 punts Coet 🚀.
La classificació Patata 🥔 atorga la posició 5739 amb 0 punts.
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?