LA LIRA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 11-12 | 5 | 5 | DAIMIEL BESCOS, ELEUTERIO | 20.4 | 0 | 6 | 22.4 | 6 |
| 1-2 | 11-12 | 2 | 15 | RUPEREZ RYHR, MIGUEL ANGEL | 20.4 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | 13 | 1 | 13 | GARCIA I RIERA, JOSEP | 17.6 | 0 | 8 | 5.2 | 6 |
| 4 | 1 | 44 | 1 | MARTORI ADRIAN, FRANCESC | 16.2 | 12 | 0 | 63.2 | 5 |
| 5 | 14 | 43 | 10 | CREIXANS COMERMA, POL | 16 | 0 | 0 | 10.8 | 5 |
| 6 | 15 | 42 | 28 | GALLEGO OBRADOR, AARON | 15.2 | 0 | 0 | -9.4 | 6 |
| 7 | 8 | 41 | 14 | ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 14.6 | 3.5 | 0 | 5 | 6 |
| 8-9 | 16-17 | 7 | 25 | LEIVA VELASCO, ANTONIO | 14.6 | 0 | 4.5 | -8.6 | 5 |
| 8-9 | 16-17 | 9 | 35 | FERRER COMAS, JOAN | 14.6 | 0 | 2 | -19.2 | 6 |
| 10 | 4 | 40 | 7 | MENARGUEZ ALONSO, HECTOR | 14 | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 11 | 18 | 39 | 9 | RIBAS REGAñA, VICENT | 13.8 | 0 | 0 | 11.4 | 5 |
| 12 | 19 | 6 | 12 | PADIN JIMENEZ, ORIOL | 13.6 | 0 | 5 | 7.4 | 4 |
| 13 | 5 | 38 | 18 | CALVO LOPEZ, AGUSTIN | 13.4 | 5 | 0 | -0.8 | 6 |
| 14 | 3 | 37 | 27 | HERNANDO LOPEZ, EMILIO | 13.2 | 7 | 0 | -9 | 6 |
| 15 | 6 | 36 | 19 | MOYA ESCALONA, GUILLEM | 13 | 5 | 0 | -2 | 6 |
| 16 | 20 | 35 | 6 | MARIMON RUBIA, NIL | 12.6 | 0 | 0 | 17.4 | 3 |
| 17 | 2 | 34 | 2 | FERRE SANCHEZ, MARC | 12 | 9.5 | 0 | 36.8 | 4 |
| 18 | 21 | 4 | 32 | COLL GAUCHIA, FERRAN | 11.8 | 0 | 6 | -14.6 | 5 |
| 19 | 9 | 32-33 | 16 | NAVARRO I RICO, SERGI | 11.2 | 3 | 0 | 0.4 | 5 |
| 20 | 22 | 32-33 | 37 | MARTIN ARRANZ, LLUIS | 11.2 | 0 | 0 | -21 | 6 |
| 21 | 23 | 31 | 29 | BURGUEÑO VIGIL, FRANCESC X. | 10 | 0 | 0 | -11 | 5 |
| 22 | 24 | 30 | 43 | SALMERÓN CAÑAS, FRANCESC | 9.8 | 0 | 0 | -42 | 5 |
| 23 | 25 | 29 | 11 | RAMOS ALVAREZ, MAXIMO | 9.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3 |
| 24 | 26 | 8 | 20 | LAMA FERNANDEZ, RAMIRO | 8 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | 27 | 28 | 40 | PORTA CHICOTE, DAVID | 7.2 | 0 | 0 | -30.6 | 5 |
| 26 | 28 | 27 | 8 | ALEMANY ARAUJO, JOSEP | 6.6 | 0 | 0 | 12.8 | 2 |
| 27 | 29 | 26 | 21 | DULCET BELMONTE, ALBERT | 6.4 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| 28-29 | 30-31 | 24-25 | 34 | MASSANET MIRET, PERE | 5.8 | 0 | 0 | -16.2 | 4 |
| 28-29 | 30-31 | 24-25 | 42 | LARRIBA MONTULL, JAUME | 5.8 | 0 | 0 | -40.4 | 5 |
| 30 | 32 | 23 | 24 | GONZALEZ CANOVAS, SEBASTIA | 5.2 | 0 | 0 | -8.4 | 2 |
| 31-32 | 33-34 | 22 | 36 | BARCELO MORAGUEZ, AMADEU | 4.8 | 0 | 0 | -20.6 | 4 |
| 31-32 | 33-34 | 3 | 44 | ATSERIAS RIBA, MARINA | 4.8 | 0 | 6 | -64 | 4 |
| 33 | 7 | 21 | 3 | CASTAÑEDA SOTO, RENZO FABIÁN | 4.2 | 5 | 0 | 28 | 1 |
| 34 | 35 | 20 | 4 | DE PAULI , LUDOVICO | 4 | 0 | 0 | 23.2 | 1 |
| 35 | 10 | 18-19 | 17 | PADIN JUY, JOSÉ | 3.4 | 2 | 0 | -0.2 | 2 |
| 36 | 36 | 18-19 | 41 | RIBAS RIPOLL, VICENT | 3.4 | 0 | 0 | -38.4 | 3 |
| 37-38 | 37-38 | 16-17 | 31 | ESTEVE BENITO, ANTONI | 2.8 | 0 | 0 | -11.4 | 2 |
| 37-38 | 37-38 | 16-17 | 38 | PORTA SARIES, ARNAU | 2.8 | 0 | 0 | -22 | 2 |
| 39 | 39 | 15 | 39 | DE SOTO CORTÉS, ROC | 2.4 | 0 | 0 | -26.8 | 2 |
| 40-41 | 40-41 | 13-14 | 22 | SOLA RODRIGUEZ, ARNAU | 1.4 | 0 | 0 | -7.2 | 1 |
| 40-41 | 40-41 | 13-14 | 23 | ROCA RUIZ, VICTOR | 1.4 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 42-44 | 42-44 | 10-12 | 26 | MENARGUEZ MARTINEZ, JOSE | 1 | 0 | 0 | -8.8 | 1 |
| 42-44 | 42-44 | 10-12 | 30 | GARCIA AVILES, ANDREU | 1 | 0 | 0 | -11.2 | 1 |
| 42-44 | 42-44 | 10-12 | 33 | MONROY MOSTAZO, PAU | 1 | 0 | 0 | -15.2 | 1 |
El club LA LIRA, C.E. ha arribat a les 6 rondes amb 168 partides completades a la competició.
Els 23,94 punts aconseguits el mantenen en la posició 163 del rànquing català.
Gràcies als 3,39 punts Coet 🚀, el club escala fins a la posició 86.
Amb el còmput actual, el club arriba als 2,77 punts Patata 🥔 i la posició 120.
Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?