MOLLERUSSA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 61 | 6 | ROURE SOLA, ORIOL | 25.8 | 0 | 0 | 67.6 | 6 |
| 2 | 24 | 60 | 17 | NIUBO PARRAMON, EDGAR | 23.6 | 0 | 0 | 25.6 | 6 |
| 3 | 25 | 59 | 3 | BOSCH CARRERA, LAIA | 23.4 | 0 | 0 | 78.8 | 6 |
| 4-5 | 26-27 | 9 | 5 | FALGUERA RIU, MATEU | 22.8 | 0 | 2 | 68.8 | 6 |
| 4-5 | 26-27 | 58 | 11 | CORIA GONZALEZ, JOAQUIM | 22.8 | 0 | 0 | 49 | 6 |
| 6 | 13 | 57 | 2 | CAPDEVILA VIDAL, JORDI | 21.8 | 5 | 0 | 87.2 | 5 |
| 7 | 28 | 7 | 26 | TURUGUET LOPEZ, JOSEP LLUIS | 21.6 | 0 | 3 | 14.6 | 6 |
| 8 | 29 | 56 | 22 | ANDRES MAGRI, JOSEP Mª | 20.6 | 0 | 0 | 17.6 | 6 |
| 9 | 10 | 55 | 10 | LLOBET PLANES, JORDI | 20.2 | 6 | 0 | 49.2 | 6 |
| 10 | 30 | 6 | 37 | LACASA FERRANDO, SANTOS | 19.4 | 0 | 5 | -1 | 6 |
| 11 | 14 | 54 | 4 | TORRES PLAZA, JOAN | 19.2 | 5 | 0 | 74.4 | 5 |
| 12 | 5 | 53 | 7 | GIRIBET CALAFELL, GENÍS | 18.2 | 10 | 0 | 66.4 | 6 |
| 13 | 1 | 51-52 | 8 | CAICEDO PRUNERA, INTI | 18 | 18 | 0 | 61.2 | 6 |
| 14 | 15 | 51-52 | 9 | MARTINEZ ESCOBOSA, ANNA MARIA | 18 | 5 | 0 | 60 | 5 |
| 15 | 31 | 5 | 38 | RIBERA PANE, JAUME | 17.4 | 0 | 5 | -3.6 | 6 |
| 16 | 4 | 49-50 | 1 | ROMA HUERTAS, FERRAN | 17.2 | 12 | 0 | 104 | 4 |
| 17 | 32 | 49-50 | 18 | GIL GARCIA, NOLBERTO | 17.2 | 0 | 0 | 25.6 | 6 |
| 18 | 11 | 48 | 39 | CORIA GONZALEZ, PEDRO | 17 | 6 | 0 | -4.6 | 6 |
| 19-20 | 33-34 | 46-47 | 23 | DOMENECH LLUCH, PERE | 16.6 | 0 | 0 | 16.4 | 4 |
| 19-20 | 33-34 | 46-47 | 28 | GIRIBET CALAFELL, VALERI | 16.6 | 0 | 0 | 10.8 | 6 |
| 21 | 35 | 45 | 21 | TORRES MARSOL, JORDI | 14.8 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 22 | 6 | 44 | 29 | RUBIO REÑE, JOSEP MA. | 13.4 | 10 | 0 | 9 | 5 |
| 23 | 2 | 43 | 27 | MIRET MONNE, PERE JOAN | 13.2 | 14 | 0 | 12.2 | 6 |
| 24 | 7 | 42 | 13 | USLES MANRIQUE, OSCAR | 13 | 10 | 0 | 36.8 | 5 |
| 25 | 19 | 41 | 14 | RICART CRUEL, GUIM | 12.8 | 3 | 0 | 34.8 | 6 |
| 26 | 9 | 40 | 24 | SANS CATALA, ANNIA | 12.4 | 7 | 0 | 16.4 | 5 |
| 27 | 36 | 4 | 45 | GARCIA ROBLES, CARLOS | 12.4 | 0 | 5 | -12.8 | 5 |
| 28 | 18 | 39 | 36 | ESCORSA MILL, JORDI | 11.8 | 3.5 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 12 | 38 | 15 | RUE ALGADO, MARTI | 11.4 | 6 | 0 | 30.4 | 4 |
| 30 | 3 | 37 | 12 | FLOREZ SARASA, ANGEL | 11.2 | 13 | 0 | 48.4 | 4 |
| 31 | 37 | 36 | 54 | TOMAS NAVES, NOEL | 10.8 | 0 | 0 | -36 | 6 |
| 32 | 16 | 8 | 30 | HERNANDEZ MARTINEZ, POL | 10.6 | 5 | 2.5 | 8 | 4 |
| 33 | 20 | 35 | 46 | SERRET SANGRA, RAMON | 10.6 | 3 | 0 | -13.4 | 5 |
| 34 | 38 | 1 | 58 | GIRIBET CUÑAT, JOAN R. | 10.4 | 0 | 17 | -61.4 | 6 |
| 35 | 39 | 34 | 55 | JOSE REVENGA, LLUIS | 8.8 | 0 | 0 | -48.4 | 5 |
| 36 | 40 | 33 | 44 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 8.2 | 0 | 0 | -11 | 4 |
| 37 | 17 | 32 | 35 | LUQUE BAIGES, FRANCESC | 7.6 | 5 | 0 | 0.4 | 3 |
| 38 | 8 | 31 | 16 | SOLANS ATENCIA, LLOP | 7.4 | 8 | 0 | 27.6 | 3 |
| 39 | 41 | 3 | 51 | NADAL REY, GEMMA | 7 | 0 | 5 | -28.4 | 3 |
| 40 | 42 | 30 | 53 | DEA RUIZ, JOFRE | 6.6 | 0 | 0 | -30.4 | 3 |
| 41 | 21 | 29 | 57 | SERRANO RIBES, JOAN | 6.4 | 2 | 0 | -60.4 | 5 |
| 42 | 43 | 28 | 60 | STOUTI MAAROUF, OMAR | 6.2 | 0 | 0 | -76.4 | 5 |
| 43 | 44 | 27 | 61 | TURUGUET VILARDELL, JORDI | 5.8 | 0 | 0 | -89.6 | 5 |
| 44-45 | 45-46 | 25-26 | 40 | VALIOS BLANCO, XAVIER | 5.6 | 0 | 0 | -5.6 | 2 |
| 44-45 | 45-46 | 25-26 | 56 | ASMAT CORTIJO, EDGAR ANDREE | 5.6 | 0 | 0 | -53.4 | 4 |
| 46 | 47 | 24 | 32 | HERNANDEZ GUTIERREZ, ANTONI | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 47 | 48 | 2 | 59 | SECALL CUADRAS, CARLES | 4.8 | 0 | 5 | -70 | 4 |
| 48 | 49 | 23 | 25 | NIUBO GREOLES, MARC | 4.6 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 49-50 | 50-51 | 21-22 | 19 | ROMA SOLE, BRU | 4.4 | 0 | 0 | 24.8 | 1 |
| 49-50 | 50-51 | 21-22 | 34 | MADERAL MINGUET, JOSEP | 4.4 | 0 | 0 | 4.2 | 1 |
| 51 | 52 | 20 | 52 | BOSCH CARNE, BIEL | 4.2 | 0 | 0 | -28.4 | 3 |
| 52 | 53 | 19 | 20 | GREGORIO LOPEZ, EDUARD | 4 | 0 | 0 | 24.4 | 1 |
| 53 | 22 | 17-18 | 31 | SOLANS ATENCIA, LLEO | 3 | 2 | 0 | 5.6 | 2 |
| 54 | 54 | 17-18 | 33 | MONFA SOLE, RAMON | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 55-56 | 55-56 | 15-16 | 49 | ROMA SOLE, GUILLEM | 2.8 | 0 | 0 | -20 | 2 |
| 55-56 | 55-56 | 15-16 | 50 | CALVIS MESTRES, FERRAN | 2.8 | 0 | 0 | -26 | 2 |
| 57-60 | 57-60 | 11-14 | 41 | SAFONT NEGRO, PAU | 1.4 | 0 | 0 | -6.8 | 1 |
| 57-60 | 57-60 | 11-14 | 42 | MONFA ESCOLA, JOEL | 1.4 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 57-60 | 57-60 | 11-14 | 43 | GASSO GONZALEZ, GLORIA | 1.4 | 0 | 0 | -10.6 | 1 |
| 57-60 | 57-60 | 11-14 | 47 | SANS GORDILLO, ALBERT | 1.4 | 0 | 0 | -14.4 | 1 |
| 61 | 61 | 10 | 48 | AGEA RIPOLL, MIQUEL | 1 | 0 | 0 | -15.6 | 1 |
A aquestes alçades de la lliga, amb 6 rondes, MOLLERUSSA, C.E. suma 252 partides.
Aquestes xifres, amb 27,42 punts acumulats, situen el club en la posició 72 del rànquing de clubs.
Els seus jugadors han sumat 6,29 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 23 de 202.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 152 amb 1,96 punts.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?