JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC
- Club:
- RUBINENCA, A.E.
- ELO:
- 1429
- Var. ELO:
- 1429 + 51.2 = 1480.2
- Standard ♚:
- 14
- [ 1718 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 8
- [ 271 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 4653 / 5856 ]
- Partides:
- 4
El recorregut de JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC fins ara inclou 4 partides després de 6 rondes.
Amb una variació de 51.2 punts ELO, ocupa la posició 245 del rànquing per increment d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 |
TARTARASHVILI , ALEKSANDRE
[1437]
|
1 | 20.40 |
| 2 - 3 |
FERNANDEZ HERNANDEZ, LAURA
[1356]
|
1 | 16.00 |
| 3 - 3 | 0 | -18.40 | |
| 5 - 3 |
JUAN ORELL, JOAN
[1700]
|
1 | 33.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - RUBINENCA E] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - RUBINENCA E] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - RUBINENCA E] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - RUBINENCA E - CASTELLAR C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - RUBINENCA E - CASTELLAR C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - BARBERA D - RUBINENCA E] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 5 - RUBINENCA E - TERRASSA E] |
A dia d’avui, els 14 punts aconseguits donen accés a la posició 1718 del rànquing.
JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC ocupa la posició 271 de 5856 amb 8 punts Coet 🚀.
Amb aquests punts Patata 🥔 (0), s'assoleix la posició 4653.
Quina serà la seva posició final a la lliga?