RUBINENCA, A.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | 1 | MORALES JIMENEZ, NOAH | 26.4 | 12 | 0 | 112.8 | 6 |
| 2 | 28 | 68 | 3 | JIMENEZ RUIZ, MANEL | 24.2 | 0 | 0 | 66.8 | 6 |
| 3 | 10 | 67 | 2 | CALDERON TOCINO, JON | 23.6 | 5 | 0 | 91.6 | 6 |
| 4 | 29 | 66 | 10 | GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 23 | 0 | 0 | 41.6 | 6 |
| 5 | 30 | 7 | 24 | MARTINEZ FERRER, RAFAEL | 21.6 | 0 | 6.5 | 17.2 | 6 |
| 6 | 15 | 64-65 | 5 | POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH | 21.2 | 3 | 0 | 61.2 | 6 |
| 7 | 22 | 64-65 | 16 | CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21.2 | 2 | 0 | 29.4 | 6 |
| 8 | 16 | 62-63 | 7 | SANTOS SORO, ABEL | 20.4 | 3 | 0 | 50.8 | 6 |
| 9 | 31 | 62-63 | 15 | PASCUAS TRUJILLO, DANIEL | 20.4 | 0 | 0 | 36.4 | 6 |
| 10 | 11 | 61 | 14 | FERRER GOT, JUAN | 19.8 | 5 | 0 | 38 | 6 |
| 11 | 23 | 60 | 27 | DE URQUIZA , SEBASTIAN LEONARDO | 17.8 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| 12-13 | 32-33 | 11 | 22 | STAKHNIK , OLEH | 17.6 | 0 | 4 | 20 | 6 |
| 12-13 | 32-33 | 59 | 28 | LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 17.6 | 0 | 0 | 14.6 | 5 |
| 14 | 24 | 57-58 | 12 | ROSILLO SANCHEZ, JUAN JOSE | 17 | 2 | 0 | 39.6 | 6 |
| 15 | 34 | 57-58 | 13 | ALVAREZ TORRES, OSCAR CAMILO | 17 | 0 | 0 | 38.8 | 5 |
| 16 | 35 | 56 | 38 | RODRIGUEZ CARMONA, DANIEL | 16.8 | 0 | 0 | 3.8 | 6 |
| 17 | 14 | 55 | 4 | PEREZ JAIMEZ, SERGIO | 16.2 | 3.5 | 0 | 62 | 5 |
| 18-19 | 36-37 | 10 | 44 | MARTINEZ FERRER, ALBERT | 16 | 0 | 4 | -1.8 | 5 |
| 18-19 | 36-37 | 13 | 48 | CRUZ ESTRADA, FILEMON | 16 | 0 | 2.5 | -5.4 | 6 |
| 20 | 12 | 6 | 29 | ALARCON ROBLES, PEDRO | 15.8 | 5 | 7 | 12.6 | 5 |
| 21-22 | 38-39 | 54 | 42 | CORTES VENTURA, JOAQUIM | 15.2 | 0 | 0 | 2.2 | 6 |
| 21-22 | 38-39 | 9 | 49 | PALACIOS PEÑA, GERARDO | 15.2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 23 | 40 | 53 | 60 | JIMENEZ RAMIRO, MANUEL | 15 | 0 | 0 | -15.6 | 6 |
| 24 | 2 | 51-52 | 6 | JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC | 14 | 8 | 0 | 51.2 | 4 |
| 25 | 6 | 51-52 | 25 | BAñOS PRIEGO, OLIVER | 14 | 6 | 0 | 15.2 | 6 |
| 26 | 25 | 49-50 | 9 | JIMENEZ PORTI, JOSEP MIQUEL | 13.8 | 2 | 0 | 42 | 4 |
| 27 | 41 | 49-50 | 47 | HERNANDEZ GONZALEZ, JOSUE | 13.8 | 0 | 0 | -4 | 5 |
| 28 | 42 | 5 | 40 | SERRANO SANCHEZ, HILARIO | 13.6 | 0 | 7 | 2.4 | 4 |
| 29-30 | 43-44 | 48 | 11 | GASPAR DE VALENZUELA TOST, GONZALO | 13.2 | 0 | 0 | 40.4 | 3 |
| 29-30 | 43-44 | 2 | 61 | FORTES GIL, JOSEP Mª | 13.2 | 0 | 13 | -17.2 | 5 |
| 31 | 45 | 47 | 37 | GONZALEZ OLIVA, MIKEL | 12.8 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 32 | 13 | 46 | 8 | GOMEZ PAREDES, ISAAC | 12.6 | 4.5 | 0 | 44.8 | 5 |
| 33 | 46 | 8 | 62 | FLORES MIRABAL, NANCY | 12 | 0 | 5 | -22.6 | 6 |
| 34 | 7 | 45 | 35 | FRESNEDA ARIAS, ESTHER | 11 | 6 | 0 | 4.6 | 4 |
| 35 | 47 | 4 | 65 | SIERRA CASADO, MANUEL | 10.8 | 0 | 7 | -26 | 5 |
| 36 | 48 | 1 | 68 | SERRANO DELGADO, BIENVENIDO | 10.6 | 0 | 14 | -44.4 | 6 |
| 37 | 3 | 44 | 18 | RIBEIRO CAÑON, TONY | 10.4 | 8 | 0 | 26.8 | 4 |
| 38 | 19 | 3 | 59 | HERNANDEZ HERNANDEZ, PATRICIO | 10.4 | 2.5 | 8 | -14.2 | 5 |
| 39 | 49 | 43 | 21 | SALVA ANDRES, ORIOL | 9.8 | 0 | 0 | 25.6 | 3 |
| 40 | 26 | 42 | 33 | BARBA RIOS, ENRIC | 9.6 | 2 | 0 | 7.4 | 4 |
| 41 | 8 | 41 | 57 | PECORELLI , ANGELO MARIO | 9.2 | 6 | 0 | -12 | 5 |
| 42 | 17 | 39-40 | 20 | JULIAN RYBIN, NICOLAS | 8.4 | 3 | 0 | 26 | 3 |
| 43 | 50 | 39-40 | 23 | SELVA CASALS, LLUC | 8.4 | 0 | 0 | 19.2 | 3 |
| 44 | 18 | 37-38 | 34 | SAHEB VOSSOUGHI, PEDRAM | 8 | 3 | 0 | 6.6 | 3 |
| 45 | 20 | 37-38 | 19 | ESCURA PASTOR, CRISTIAN | 8 | 2.5 | 0 | 26.8 | 3 |
| 46 | 51 | 36 | 41 | LLEONART ANGUIX, MANUEL | 7.8 | 0 | 0 | 2.4 | 3 |
| 47 | 5 | 35 | 17 | SOLOVEV , STEPAN | 7.6 | 7.5 | 0 | 28.8 | 3 |
| 48 | 52 | 34 | 63 | RODRÍGUEZ GONZALEZ, FCO. JAVIER | 7.4 | 0 | 0 | -25.2 | 3 |
| 49 | 53 | 33 | 32 | MARTINEZ DOMENECH, JOEL | 6.4 | 0 | 0 | 8.4 | 3 |
| 50 | 9 | 31-32 | 50 | QIU , XIYANG | 6 | 5.5 | 0 | -8 | 4 |
| 51 | 54 | 31-32 | 39 | MARTINEZ ROBLES, DAVID ALBERT | 6 | 0 | 0 | 3.6 | 3 |
| 52 | 55 | 30 | 26 | JULIAN RYBIN, IVAN | 5.8 | 0 | 0 | 15.2 | 2 |
| 53 | 4 | 29 | 30 | GOMEZ FERNANDEZ, JOAQUIN | 5.6 | 8 | 0 | 11.8 | 2 |
| 54 | 56 | 28 | 43 | FUENTES CANO, POL | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
| 55 | 57 | 12 | 69 | SELVA GRAU, ENRIC | 4.8 | 0 | 3 | -47.2 | 3 |
| 56 | 27 | 26-27 | 55 | AYALA PINZON, JONNE ERIC | 4.4 | 2 | 0 | -11.6 | 3 |
| 57 | 58 | 26-27 | 66 | DOMENECH LOPEZ, LAURA | 4.4 | 0 | 0 | -27.6 | 4 |
| 58-60 | 59-61 | 23-25 | 31 | GASPAR DE VALENZUELA CUETO, ALVARO | 4 | 0 | 0 | 11.6 | 1 |
| 58-60 | 59-61 | 23-25 | 46 | VILA JULIA, ENRIC | 4 | 0 | 0 | -3.6 | 2 |
| 58-60 | 59-61 | 23-25 | 67 | BANOS VIZCAINO, RUBEN | 4 | 0 | 0 | -30.4 | 3 |
| 61 | 62 | 22 | 54 | JULIAN CARRILLO, MIGUEL ANGEL | 3.8 | 0 | 0 | -10.8 | 2 |
| 62 | 21 | 19-21 | 36 | ORTIZ ANDRADES, EMMA | 2 | 2.5 | 0 | 4.6 | 1 |
| 63-64 | 63-64 | 19-21 | 51 | ANTON MARTINEZ, JORDI | 2 | 0 | 0 | -8.2 | 2 |
| 63-64 | 63-64 | 19-21 | 64 | ZEKARIA ORDOÑEZ, DAVID | 2 | 0 | 0 | -25.6 | 2 |
| 65-69 | 65-69 | 14-18 | 45 | FONOLLOSA MAGRINYA, XAVIER | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 65-69 | 65-69 | 14-18 | 52 | CAPILLA URBANO, ALVARO | 1.4 | 0 | 0 | -8.2 | 1 |
| 65-69 | 65-69 | 14-18 | 53 | SANCHEZ NUÑEZ, KATTY | 1.4 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
| 65-69 | 65-69 | 14-18 | 56 | MUÑOZ ESTEVE, ANTONIO | 1.4 | 0 | 0 | -11.6 | 1 |
| 65-69 | 65-69 | 14-18 | 58 | BUSTO LATERZA, BENICIO | 1.4 | 0 | 0 | -12.4 | 1 |
Després de 6 rondes de competició, el club RUBINENCA, A.E. ha disputat 282 partides.
Els seus 27,77 punts el situen en la posició 66 del rànquing català de clubs.
El club ocupa la posició 58 de 202 amb 4,31 punts Coet 🚀.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 109 amb 3,05 punts.
On arribarà el club quan acabi la competició?