MINGUEZ MENDOZA, MAR
- Club:
- GRAMENET, C.E.
- ELO:
- 1774
- Var. ELO:
- 1774 + 19.2 = 1793.2
- Standard ♚:
- 23.2
- [ 81 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1502 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5784 / 5856 ]
- Partides:
- 6
Superades 6 rondes, MINGUEZ MENDOZA, MAR ha completat 6 partides oficials.
Dins del rànquing ELO, ocupa la posició 1180 amb una variació de 19.2 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 |
SERO FLAMARIQUE, JOSEP RAMON
[1693]
|
1 | 19.60 |
| 2 - 1 |
URBIOLA ROVIRA, ERIC
[1336]
|
1 | 4.00 |
| 3 - 1 |
CABEZA GUIXA, VICTOR
[1335]
|
1 | 2.40 |
| 4 - 1 |
RIERA PAGANS, PAU
[1554]
|
1 | 8.80 |
| 5 - 2 |
FRANCO MOLINA, RAUL
[1700]
|
0 | -24.00 |
| 6 - 1 |
GARCIA CORPAS, OLIVER
[1541]
|
1 | 8.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - VILASSAR DE MAR B - GRAMENET E] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - VILASSAR DE MAR B - GRAMENET E] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - VILASSAR DE MAR B - GRAMENET E] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - SANT MARTI E - GRAMENET E] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - GRAMENET Sub 12 - GRANOLLERS S12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - GRAMENET Sub 12 - GRANOLLERS S12] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - ECADE S12 - GRAMENET Sub 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - ECADE S12 - GRAMENET Sub 12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - ECADE S12 - GRAMENET Sub 12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - GRAMENET Sub 12 - PEONA I PEO SUB 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - GRAMENET Sub 12 - PEONA I PEO SUB 12] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
Actualment, la seva fitxa figura en la posició 81 del rànquing català amb 23.2 punts.
MINGUEZ MENDOZA, MAR figura en la posició 1502 del rànquing Coet 🚀 amb 0 punts.
Actualment la posició és la 5784 amb un total de 0 punts Patata 🥔.
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?