RUIZ SAIZ, DANIEL
- Club:
- SANTPEDOR C.E.
- ELO:
- 2091
- Var. ELO:
- 2091 + 52.4 = 2143.4
- Standard ♚:
- 25.8
- [ 11 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1449 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5838 / 5856 ]
- Partides:
- 6
Amb 6 rondes al darrere, RUIZ SAIZ, DANIEL acumula 6 partides disputades.
Figura en la posició 235 del rànquing ELO amb una variació de 52.4 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 |
MARTINEZ , JUAN MANUEL
[2096]
|
1 | 10.20 |
| 2 - 4 |
CARDENAS YEBRA, ANTONI
[2019]
|
1 | 8.00 |
| 3 - 4 |
NOYA GUIA, ALVARO
[2011]
|
1 | 7.80 |
| 4 - 4 |
PINEDA LEON, XAVIER
[1966]
|
1 | 6.60 |
| 5 - 4 |
GARRIGA BIOSCA, FRANCESC
[2104]
|
1 | 10.40 |
| 6 - 4 |
BALLESTEROS DE HARO, SERGIO
[2072]
|
1 | 9.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - SANTPEDOR - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - SANTPEDOR - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - SANTPEDOR - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - SANT QUIRZE - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - SANT QUIRZE - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - SANTPEDOR - CATALUNYA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - SANTPEDOR - CATALUNYA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - SANTPEDOR - CATALUNYA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - ESCACS CATALÒNIA B - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - ESCACS CATALÒNIA B - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - SANTPEDOR - CARDONA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - SANTPEDOR - CARDONA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - SANTPEDOR - CARDONA] |
Gràcies als 25.8 punts obtinguts, RUIZ SAIZ, DANIEL ocupa la posició 11 del rànquing català.
Els 0 punts Coet 🚀 aconseguits atorguen la posició 1449 a la taula.
La suma de 0 punts Patata 🥔 permet situar-se en la posició 5838.
Què li espera al final de la lliga?