SANTPEDOR C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 | 1 | RUIZ SAIZ, DANIEL | 25.8 | 0 | 0 | 52.4 | 6 |
| 2 | 6 | 13 | 4 | SERRA COLELL, MARTI | 23.6 | 0 | 2 | 31.2 | 6 |
| 3 | 7 | 39 | 5 | RIERA LLUSSA, JORDI | 21.6 | 0 | 0 | 25.6 | 6 |
| 4 | 8 | 38 | 9 | FRANCH BESSA, JULIÀ | 21 | 0 | 0 | 17.4 | 6 |
| 5 | 9 | 1 | 26 | SANFELIU FABREGAS, ALBERT | 19.4 | 0 | 13 | -7.4 | 6 |
| 6 | 10 | 10 | 7 | PEÑA PEREZ, MIQUEL | 19.2 | 0 | 2.5 | 20.6 | 5 |
| 7-8 | 11-12 | 36-37 | 13 | RIBERA NEBOT, JOAN | 18.6 | 0 | 0 | 10.4 | 6 |
| 7-8 | 11-12 | 36-37 | 15 | NAVARRO GRANADOS, JORDI | 18.6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | 13 | 9 | 19 | MASCARO CORNET, JOSEP | 17.6 | 0 | 2.5 | -1.8 | 6 |
| 10 | 14 | 35 | 11 | BOIXADER HERRERO, DIDAC | 16 | 0 | 0 | 14.2 | 5 |
| 11 | 15 | 12 | 27 | GOMEZ SEVILLA, RAMON | 15.6 | 0 | 2 | -8 | 6 |
| 12-13 | 16-17 | 34 | 6 | GIMENEZ JIMENEZ, JOSEP | 15.2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 12-13 | 16-17 | 4 | 29 | ROLDAN CRUZ, ILDEFONSO | 15.2 | 0 | 6 | -10 | 5 |
| 14 | 4 | 32-33 | 10 | VALL DE VILARAMO CAPSADA, MARC | 15 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 15 | 18 | 32-33 | 38 | SATORRA ESPERT, GENÍS | 15 | 0 | 0 | -30.4 | 5 |
| 16 | 19 | 31 | 33 | BOTIFOLL BENASAT, RAMON | 14.4 | 0 | 0 | -15.4 | 6 |
| 17 | 20 | 30 | 18 | ESTARLI SALA, PAU | 14.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4 |
| 18 | 21 | 7 | 20 | RIERA XIXONS, FRANCESC | 13.4 | 0 | 5 | -2.2 | 5 |
| 19-20 | 22-23 | 29 | 25 | CAPELL GUIX, SANTIAGO | 12.8 | 0 | 0 | -6.8 | 5 |
| 19-20 | 22-23 | 8 | 32 | VILASECA CASASAYAS, JOSEP | 12.8 | 0 | 2.5 | -13.6 | 5 |
| 21 | 24 | 3 | 37 | ESPARBE LOPEZ, JOSEP Mª | 12.6 | 0 | 6 | -26.8 | 5 |
| 22 | 25 | 11 | 34 | CARRASCO FABREGAS, XAVIER | 12.4 | 0 | 2 | -23.8 | 6 |
| 23 | 26 | 28 | 21 | CARRASCO CATALAN, SERGIO | 11.4 | 0 | 0 | -3.6 | 4 |
| 24 | 27 | 27 | 8 | MONTSERRAT RUBIA, ANGEL | 10.8 | 0 | 0 | 18.4 | 3 |
| 25 | 28 | 26 | 24 | ROCA BARBERI, EUDALD | 9.8 | 0 | 0 | -5.2 | 4 |
| 26 | 29 | 6 | 22 | FERNANDEZ CASANOVAS, MANEL | 9.4 | 0 | 5 | -4.2 | 4 |
| 27 | 30 | 25 | 23 | AMADOR CELDRAN, RAUL | 8.6 | 0 | 0 | -4.8 | 4 |
| 28 | 2 | 23-24 | 2 | GONZALEZ BOSCH, ADRIÀ | 8.2 | 6 | 0 | 48 | 2 |
| 29 | 31 | 23-24 | 3 | LUJAN CANET, ABEL | 8.2 | 0 | 0 | 31.6 | 2 |
| 30 | 1 | 22 | 17 | MARTINEZ COLL, GRAU | 8 | 8 | 0 | 3.6 | 4 |
| 31 | 32 | 5 | 36 | ESTEBARANZ SABATA, JORDI | 8 | 0 | 5 | -25.6 | 4 |
| 32 | 33 | 21 | 40 | CODINA VALL, JOAN | 6.6 | 0 | 0 | -43.2 | 5 |
| 33 | 34 | 20 | 28 | MORENO ARNAU, PAU | 5.8 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 34 | 35 | 2 | 35 | MASFERRER CASANOVAS, MARCEL | 5.6 | 0 | 6 | -24 | 2 |
| 35 | 3 | 19 | 12 | FERNANDEZ LOYAGA, ANAEL | 5.4 | 5 | 0 | 14 | 2 |
| 36 | 36 | 18 | 14 | BOLADERAS CRUZ, ALEIX | 5.2 | 0 | 0 | 8.4 | 2 |
| 37 | 37 | 17 | 39 | JUSTICIA LARA, AGUSTíN | 3.4 | 0 | 0 | -40.6 | 3 |
| 38 | 38 | 16 | 16 | CERDANS COSTA, FERRAN | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 39 | 39 | 15 | 31 | VILADOMAT VERS, JORDI | 1.4 | 0 | 0 | -12.6 | 1 |
| 40 | 40 | 14 | 30 | MOLINS MOLINA, JOSEP | 1 | 0 | 0 | -12.2 | 1 |
Després de 6 rondes, el club SANTPEDOR C.E. ha disputat un total de 168 partides a la lliga catalana.
Segons els resultats, SANTPEDOR C.E. suma 29,15 punts i es troba a la posició 36 del rànquing general.
El rendiment dels jugadors ha generat 1,25 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 154.
La suma de 3,54 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 88.
Com acabarà el club al final de la lliga?