DOS TORRES SANT CUGAT, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 89 | 12 | MORERA ROCA, ORIOL | 22.2 | 8 | 0 | 52.6 | 6 |
| 2 | 19 | 86-88 | 2 | MORERA DOMÈNECH, GUIU | 20.2 | 4.5 | 0 | 83.2 | 6 |
| 3 | 22 | 86-88 | 8 | MOLINERO SAYAS, TEO | 20.2 | 2 | 0 | 63.2 | 6 |
| 4 | 27 | 86-88 | 15 | CID MARCOS, LAIA | 20.2 | 0 | 0 | 45.6 | 6 |
| 5 | 9 | 85 | 4 | ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | 20 | 7 | 0 | 73.2 | 6 |
| 6 | 28 | 84 | 7 | ROS NAVARRO, MARTI | 19.8 | 0 | 0 | 65.6 | 6 |
| 7 | 29 | 83 | 3 | KONIECZNY CARDUS, JAN | 19.4 | 0 | 0 | 77.6 | 5 |
| 8 | 13 | 81-82 | 6 | JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER | 18.2 | 5 | 0 | 66.4 | 6 |
| 9 | 30 | 81-82 | 29 | LOPEZ FORN, MARC | 18.2 | 0 | 0 | 14.8 | 6 |
| 10 | 14 | 79-80 | 9 | QUIRION , DAVID | 18 | 5 | 0 | 59.2 | 5 |
| 11 | 31 | 79-80 | 39 | RUIZ BRAVO, ALFONS | 18 | 0 | 0 | 8.8 | 6 |
| 12 | 15 | 11 | 33 | CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 17.8 | 5 | 2.5 | 11.4 | 6 |
| 13 | 3 | 78 | 19 | DIAZ GONZALEZ, BRUNO | 17.4 | 11 | 0 | 42.8 | 6 |
| 14 | 1 | 77 | 1 | AISA FUSTER, HUGO | 17 | 13 | 0 | 104.8 | 4 |
| 15 | 32 | 76 | 57 | REAL MASDEU, ALBERT | 16.4 | 0 | 0 | -6.8 | 6 |
| 16 | 33 | 75 | 22 | MURGIA VILLAMIZAR, NICOLA | 16 | 0 | 0 | 29.6 | 5 |
| 17 | 34 | 74 | 41 | FERNANDEZ RIBERA, MARCEL | 15.8 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 18 | 10 | 73 | 17 | HERNAEZ CHAVARRIA, EDGAR | 15.4 | 7 | 0 | 44 | 5 |
| 19 | 16 | 72 | 26 | FERNANDEZ SAU, CRISTIÀ | 15.2 | 5 | 0 | 19.8 | 5 |
| 20 | 2 | 70-71 | 10 | TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL | 15 | 13 | 0 | 58.4 | 5 |
| 21 | 35 | 70-71 | 56 | MARTINEZ , JUAN MANUEL | 15 | 0 | 0 | -6.6 | 6 |
| 22 | 36 | 69 | 23 | SANTPERE LORENTE, JOEL | 14.2 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 23-24 | 37-38 | 67-68 | 16 | SANTPERE LORENTE, GABRIEL | 13.8 | 0 | 0 | 44.8 | 4 |
| 23-24 | 37-38 | 67-68 | 36 | GERSS , MARTIN | 13.8 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 25-26 | 39-40 | 65-66 | 14 | MUNOZ ROUVROY, MARC | 13.2 | 0 | 0 | 46 | 4 |
| 25-26 | 39-40 | 65-66 | 30 | BONILLO COLL, ALEX | 13.2 | 0 | 0 | 14.6 | 4 |
| 27 | 8 | 64 | 25 | PUIGNERO GARCIA, ANTON | 12.8 | 7.5 | 0 | 20.8 | 5 |
| 28 | 17 | 63 | 5 | MARIN LOPEZ, ALEX | 12.4 | 5 | 0 | 68.4 | 3 |
| 29 | 4 | 61-62 | 43 | RODRIGUES MOREIRA, RAFAEL | 12 | 10 | 0 | 7.6 | 5 |
| 30 | 41 | 61-62 | 42 | COLLAZO , DARWIN GABRIEL | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 31 | 18 | 60 | 60 | BARTOMEUS PLANA, RAMON | 11.6 | 5 | 0 | -8.4 | 5 |
| 32 | 42 | 59 | 45 | COLLAZO FELEZ, FEDERICA | 11.2 | 0 | 0 | 6.4 | 4 |
| 33 | 7 | 57-58 | 11 | MARIN LOPEZ, OLIVIA | 10.6 | 8 | 0 | 53.2 | 3 |
| 34 | 43 | 57-58 | 37 | TARANGUL , DANYLO | 10.6 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 35 | 44 | 56 | 34 | TORRES CORONAS, CARLES | 10 | 0 | 0 | 11.4 | 3 |
| 36 | 45 | 4 | 70 | BLASCO ROCA, ROGER | 9.8 | 0 | 8 | -23.2 | 5 |
| 37 | 11 | 55 | 13 | SANCHEZ APARICIO, IBAI | 9.6 | 7 | 0 | 48.4 | 3 |
| 38 | 46 | 54 | 21 | MARIN CANETE, ANTONIO | 9.4 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 39-40 | 47-48 | 53 | 20 | SANCHEZ VILA, ADRIANO | 9.2 | 0 | 0 | 34.4 | 2 |
| 39-40 | 47-48 | 9 | 47 | CAMPOS CAYUELA, TEOTISTA | 9.2 | 0 | 5 | -1.2 | 3 |
| 41 | 23 | 52 | 80 | HERNAEZ CHAVARRIA, ERIK | 8.8 | 2 | 0 | -37.6 | 6 |
| 42 | 5 | 49-51 | 27 | BRETON BOTINES, SANTIAGO | 8.4 | 8.5 | 0 | 18.4 | 4 |
| 43 | 24 | 49-51 | 64 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE | 8.4 | 2 | 0 | -12.6 | 5 |
| 44 | 49 | 49-51 | 76 | GARCIA CORPAS, NICOLAS | 8.4 | 0 | 0 | -30.8 | 4 |
| 45 | 50 | 48 | 32 | ESCOBAR FIGUEROA, SANDRA | 8.2 | 0 | 0 | 12.2 | 2 |
| 46-47 | 51-52 | 46-47 | 18 | CASAS DIAZ, MARC | 8 | 0 | 0 | 43.2 | 2 |
| 46-47 | 51-52 | 46-47 | 74 | DIEZ GARCIA, SANTIAGO | 8 | 0 | 0 | -27.2 | 4 |
| 48-49 | 53-54 | 44-45 | 71 | LOPEZ RUBIO, OMAR | 7.6 | 0 | 0 | -23.2 | 4 |
| 48-49 | 53-54 | 44-45 | 77 | COROMINAS VERGES, JAUME | 7.6 | 0 | 0 | -33.2 | 4 |
| 50 | 25 | 42-43 | 65 | JIMENEZ DIAZ, SAMUEL | 7.4 | 2 | 0 | -12.8 | 4 |
| 51 | 55 | 42-43 | 31 | LLORENS COROMINAS, MARC | 7.4 | 0 | 0 | 12.4 | 3 |
| 52 | 12 | 40-41 | 67 | BENAVIDES ZAPPALA, TAIEL | 7.2 | 6 | 0 | -14.8 | 4 |
| 53 | 56 | 40-41 | 85 | SELLS JUAREZ, ANSELMO | 7.2 | 0 | 0 | -46.4 | 4 |
| 54-56 | 57-59 | 38-39 | 49 | GARCIA CORPAS, OLIVER | 6.6 | 0 | 0 | -1.6 | 3 |
| 54-56 | 57-59 | 38-39 | 75 | SANCHEZ CASASSAS, ARNAU | 6.6 | 0 | 0 | -30.4 | 3 |
| 54-56 | 57-59 | 3 | 82 | BUGES PELLICER, JAN | 6.6 | 0 | 8 | -42.8 | 3 |
| 57-58 | 60-61 | 36-37 | 53 | VALLES BLOMECKE, IGNASI | 6.4 | 0 | 0 | -3.4 | 3 |
| 57-58 | 60-61 | 36-37 | 83 | LOPEZ VERGONI, VICTORIA | 6.4 | 0 | 0 | -42.8 | 3 |
| 59 | 62 | 35 | 28 | MACIA PALOMANES, CLARA | 6.2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 60-61 | 63-64 | 33-34 | 62 | MOLINERO TEJO, IVAN | 6 | 0 | 0 | -8.8 | 3 |
| 60-61 | 63-64 | 33-34 | 79 | PASCUET RODRIGUEZ , LUJAN | 6 | 0 | 0 | -37.2 | 3 |
| 62 | 65 | 32 | 50 | GUASCH PASCUAL, MINH | 5.8 | 0 | 0 | -1.6 | 2 |
| 63 | 66 | 31 | 46 | GONZALEZ , CRISTIAN | 5.6 | 0 | 0 | 3.2 | 2 |
| 64-66 | 67-69 | 28-30 | 44 | KUZNETSOV , ALEKSANDRE | 5.2 | 0 | 0 | 7.6 | 2 |
| 64-66 | 67-69 | 28-30 | 54 | PASCUAL TORRES, MIGUEL | 5.2 | 0 | 0 | -5.2 | 2 |
| 64-66 | 67-69 | 28-30 | 58 | CID RAMOS, XAVIER | 5.2 | 0 | 0 | -7.2 | 2 |
| 67 | 70 | 10 | 51 | MARCOS PASCUA, MARIA PILAR | 5 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| 68 | 71 | 27 | 24 | CASANELLES GIL, MARTÍ | 4.6 | 0 | 0 | 23.2 | 1 |
| 69 | 20 | 26 | 69 | PUIGNERO GARCIA, ADELAIDA | 4.4 | 3 | 0 | -22.4 | 3 |
| 70 | 72 | 1 | 89 | MOLES PLAZA, RAMON JORDI | 4.4 | 0 | 13 | -97.2 | 4 |
| 71 | 73 | 25 | 40 | PUIGNERO FERRER, RAMON | 4.2 | 0 | 0 | 8.4 | 1 |
| 72 | 74 | 24 | 61 | LOZANO VILLAGRASA, MIQUEL | 4 | 0 | 0 | -8.4 | 2 |
| 73 | 26 | 21-23 | 59 | KRYVONOS , VERONIKA | 3.4 | 2 | 0 | -7.2 | 2 |
| 74-76 | 75-77 | 21-23 | 68 | DI PAOLANTONIO , MAURICIO | 3.4 | 0 | 0 | -15.2 | 2 |
| 74-76 | 75-77 | 8 | 86 | SANCHEZ APARICIO, ENEKO | 3.4 | 0 | 5 | -50.8 | 3 |
| 74-76 | 75-77 | 21-23 | 87 | CIERCO RODRIGUEZ, ANIOL | 3.4 | 0 | 0 | -51.6 | 3 |
| 77 | 78 | 20 | 38 | ESTEBAN BARRIO, JOSÉ LUIS | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 78 | 79 | 19 | 81 | SANCHEZ TORRA, GERARD | 2.8 | 0 | 0 | -42 | 2 |
| 79-82 | 80-83 | 17-18 | 48 | CAMPOS CAYUELAS, MARC | 2.4 | 0 | 0 | -1.2 | 1 |
| 79-82 | 80-83 | 7 | 72 | SANZ I CUESTA, ARAN | 2.4 | 0 | 5 | -24.2 | 2 |
| 79-82 | 80-83 | 17-18 | 78 | MINEEV , TEODOR | 2.4 | 0 | 0 | -34.4 | 2 |
| 79-82 | 80-83 | 5 | 84 | ROMERO REBAGLIATO, POL | 2.4 | 0 | 6 | -43.2 | 2 |
| 83 | 21 | 15-16 | 35 | MARTIN LOPEZ, ALBERT | 2 | 3 | 0 | 11.2 | 1 |
| 84-85 | 84-85 | 15-16 | 52 | KUZNETSOV , EUGENY | 2 | 0 | 0 | -3.2 | 1 |
| 84-85 | 84-85 | 2 | 88 | GARCIA MINGUEZ , ADELAIDA | 2 | 0 | 11 | -55.6 | 2 |
| 86-87 | 86-87 | 13-14 | 63 | TORRES MORALES, FERRAN | 1.4 | 0 | 0 | -9.8 | 1 |
| 86-87 | 86-87 | 13-14 | 66 | GIRONS MUNOZ, TELMO | 1.4 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| 88-89 | 88-89 | 12 | 55 | YUI GRAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | -6.4 | 1 |
| 88-89 | 88-89 | 6 | 73 | RAMS BRAUER, NOAM | 1 | 0 | 5 | -26.4 | 1 |
El club DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. ja ha afrontat 315 partides al llarg de 6 rondes.
Actualment, el club figura en la posició 93 del rànquing català amb un total de 26,69 punts.
El club ocupa la posició 41 de 202 amb 4,97 punts Coet 🚀.
Es troba en la posició 139 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 2,27 punts.
Quina serà la seva posició final a la lliga?