GERUNDA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 83 | 1 | MARTI BRITLI, ESTEVE | 25.6 | 0 | 0 | 92.4 | 6 |
| 2 | 20 | 22 | 14 | BESALU JUSTICIA, PERE | 22.2 | 0 | 2 | 17.8 | 6 |
| 3 | 21 | 82 | 2 | PALAHI HERVAS, DALMAU | 20.4 | 0 | 0 | 64 | 6 |
| 4-5 | 22-23 | 21 | 6 | EZ ZAHHAR RIBERA, RAYAN | 19.2 | 0 | 2 | 42.4 | 6 |
| 4-5 | 22-23 | 81 | 38 | CARRASCO HOLGADO, DAVID | 19.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6 |
| 6 | 24 | 80 | 22 | VALLE MAYTIN, LUIS ENRIQUE | 19 | 0 | 0 | 13.6 | 6 |
| 7 | 25 | 79 | 4 | VALLE LUIS, LIAM | 18.8 | 0 | 0 | 43.2 | 6 |
| 8 | 16 | 78 | 47 | VALLE LUIS, LEO | 18.2 | 2 | 0 | -4.8 | 6 |
| 9 | 26 | 77 | 12 | MALLORQUI LLOP, MARC | 17.8 | 0 | 0 | 18.8 | 6 |
| 10 | 1 | 76 | 15 | MORENO GONZALEZ, PABLO | 17.4 | 13 | 0 | 17.8 | 6 |
| 11 | 7 | 20 | 17 | FANALS MOLA, ELOI | 17.4 | 5 | 2 | 17.2 | 6 |
| 12 | 17 | 74-75 | 23 | GARCIA BUSQUETS, JORDI | 17.2 | 2 | 0 | 13.6 | 6 |
| 13-14 | 27-28 | 74-75 | 16 | SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 17.2 | 0 | 0 | 17.4 | 6 |
| 13-14 | 27-28 | 19 | 18 | FONTAN SIVER, CARLES | 17.2 | 0 | 2 | 16.4 | 5 |
| 15 | 18 | 73 | 19 | AMICH VIDAL, PAU | 16.6 | 2 | 0 | 16.4 | 5 |
| 16 | 29 | 72 | 36 | PALES PI, MARTA | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 17 | 30 | 71 | 57 | MUNDET RIERA, JAUME | 15.6 | 0 | 0 | -7.6 | 6 |
| 18 | 5 | 2 | 45 | ESPINOSA CABALLE, XAVIER | 14.8 | 6 | 8.5 | -3.6 | 5 |
| 19 | 31 | 18 | 35 | BONELL MITJANS, ANTONIO | 14.8 | 0 | 2 | 5.8 | 5 |
| 20 | 6 | 70 | 24 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | 14.6 | 6 | 0 | 13.6 | 5 |
| 21-22 | 32-33 | 69 | 5 | RIERA LANDEIRA, ALEX | 14.4 | 0 | 0 | 42.8 | 4 |
| 21-22 | 32-33 | 17 | 50 | SERRA LABRADOR, CARLES | 14.4 | 0 | 2 | -5.4 | 6 |
| 23 | 34 | 14 | 46 | TARRUS GALTER, NARCIS | 14.2 | 0 | 2.5 | -4.2 | 6 |
| 24 | 2 | 11 | 39 | ROS BOSCH, CARLES | 13.8 | 8 | 5 | 3.8 | 6 |
| 25-26 | 35-36 | 68 | 8 | CRISTOBAL AMADOR, DANIEL | 13.4 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 25-26 | 35-36 | 4 | 76 | GRIMAL GREBOL, JOAN | 13.4 | 0 | 7.5 | -17.8 | 6 |
| 27 | 37 | 67 | 54 | CUERDA QUINTANA, ANTONI | 13.2 | 0 | 0 | -7.2 | 5 |
| 28 | 11 | 12 | 28 | VIADER DOMINGUEZ, JORDI | 12.8 | 4.5 | 4.5 | 11.2 | 5 |
| 29-30 | 38-39 | 10 | 52 | NASPREDA NUÑEZ, PERE | 12.6 | 0 | 5 | -6 | 5 |
| 29-30 | 38-39 | 66 | 79 | BALLO SERRANO, JAN | 12.6 | 0 | 0 | -30.4 | 6 |
| 31-33 | 40-42 | 64-65 | 3 | HORTA MASA, MARTI | 12.4 | 0 | 0 | 50.8 | 3 |
| 31-33 | 40-42 | 64-65 | 68 | CURIEL PEREZ, VICTORIO | 12.4 | 0 | 0 | -12.6 | 6 |
| 31-33 | 40-42 | 8 | 78 | SERRA PALOMAR, JOSEP | 12.4 | 0 | 6 | -25.8 | 6 |
| 34 | 43 | 9 | 48 | STRENIO MARTINEZ, GERALD-JAMES | 12 | 0 | 5 | -4.8 | 4 |
| 35 | 8 | 62-63 | 42 | ALSINA CARRERAS, EVA | 11.8 | 5 | 0 | -3 | 6 |
| 36 | 13 | 62-63 | 55 | CEESAY KABBA, FATOU | 11.8 | 3.5 | 0 | -7.2 | 6 |
| 37-38 | 44-45 | 13 | 31 | SOLA COLOM, CURIAL | 11.6 | 0 | 2.5 | 9.2 | 4 |
| 37-38 | 44-45 | 61 | 49 | CAMPS CARRERAS, MARCEL | 11.6 | 0 | 0 | -5.2 | 4 |
| 39 | 46 | 60 | 53 | STRENIO , GERALD THOMAS | 11.4 | 0 | 0 | -6 | 4 |
| 40 | 47 | 7 | 80 | STRENIO MARTINEZ, RICHARD KENNETH | 11.2 | 0 | 6 | -31.2 | 4 |
| 41-42 | 48-49 | 58-59 | 40 | BAIG FALGUERAS, MARC | 11 | 0 | 0 | 1.6 | 4 |
| 41-42 | 48-49 | 58-59 | 56 | MATAMOROS FLORES, DIEGO ARMANDO | 11 | 0 | 0 | -7.2 | 4 |
| 43 | 15 | 57 | 26 | URBANO CABRERA, MOISES | 10.8 | 2.5 | 0 | 12.8 | 4 |
| 44 | 50 | 1 | 81 | DURAN FERRERO, ELENA | 10.4 | 0 | 11.5 | -47.8 | 5 |
| 45 | 12 | 55-56 | 51 | MUNDET RIERA, JOAQUIM | 10.2 | 4 | 0 | -5.8 | 6 |
| 46 | 51 | 55-56 | 21 | BONILLA RODRIGUEZ, JAVIER | 10.2 | 0 | 0 | 14.2 | 3 |
| 47 | 52 | 3 | 67 | MOLL GENER, JOAN | 9.8 | 0 | 8 | -11.6 | 4 |
| 48 | 3 | 54 | 7 | COZMA COZMA, DANIEL | 9.6 | 7 | 0 | 40.8 | 3 |
| 49 | 9 | 52-53 | 25 | LIERN CENDRERO, CARLOS | 9.4 | 5 | 0 | 13 | 3 |
| 50-51 | 53-54 | 52-53 | 32 | PARRAMON ROS, FRANCESC | 9.4 | 0 | 0 | 8.8 | 3 |
| 50-51 | 53-54 | 16 | 73 | PONT BERENGUER, JOSEP | 9.4 | 0 | 2 | -15.4 | 5 |
| 52 | 55 | 51 | 43 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNAT DE CLARAVALL | 9 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 53-55 | 56-58 | 49-50 | 9 | PI MAS, GUILLEM | 8.4 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 53-55 | 56-58 | 49-50 | 30 | TRIAS MANSILLA, ALBERT | 8.4 | 0 | 0 | 10.2 | 2 |
| 53-55 | 56-58 | 15 | 59 | COLOMER CAMARASA, JORDI | 8.4 | 0 | 2 | -8.6 | 4 |
| 56 | 10 | 48 | 69 | TORRES GARCIA, XAVIER | 8 | 5 | 0 | -13 | 4 |
| 57 | 59 | 47 | 63 | MOLES FUENTES, JESUS | 7 | 0 | 0 | -11.2 | 4 |
| 58-59 | 60-61 | 45-46 | 61 | NADAL REBARTER, JOAN | 6.8 | 0 | 0 | -9.8 | 3 |
| 58-59 | 60-61 | 45-46 | 70 | COSTABELLA COCH, OLGA | 6.8 | 0 | 0 | -14 | 6 |
| 60 | 62 | 44 | 33 | HUICI BENTUE, DAVID | 6.6 | 0 | 0 | 7.8 | 2 |
| 61 | 4 | 43 | 20 | HALIMOV , OLEKSANDR | 6.4 | 7 | 0 | 16.4 | 2 |
| 62 | 63 | 42 | 41 | RAMON ESTADES, LLORENÇ | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 64 | 41 | 77 | TURA MONER, CARLES | 5.8 | 0 | 0 | -25.2 | 4 |
| 64 | 65 | 40 | 11 | LOZANO FONTANET, BIEL | 5.6 | 0 | 0 | 19.6 | 2 |
| 65-66 | 66-67 | 38-39 | 44 | VIADER DOMINGUEZ, FRANCESC | 5.4 | 0 | 0 | -3.2 | 2 |
| 65-66 | 66-67 | 38-39 | 58 | HORTA GAFAROT, BIEL | 5.4 | 0 | 0 | -7.8 | 3 |
| 67 | 68 | 6 | 83 | SABATE DE SANTIAGO, ALFONSO | 4.8 | 0 | 6 | -84 | 4 |
| 68 | 69 | 37 | 13 | VYBOYSHCHIKOV OSLONOVICH, ALEXEI | 4.6 | 0 | 0 | 18.8 | 1 |
| 69 | 70 | 36 | 34 | SAURINA COLOMER, CARLES | 4.4 | 0 | 0 | 6.6 | 1 |
| 70-71 | 71-72 | 34-35 | 10 | TROTA DE CORDOVA, ROBERT | 4 | 0 | 0 | 23.6 | 1 |
| 70-71 | 71-72 | 34-35 | 29 | GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 1 |
| 72-73 | 73-74 | 32-33 | 64 | PRUJA RAMIREZ, EDUARD | 3.8 | 0 | 0 | -11.2 | 2 |
| 72-73 | 73-74 | 32-33 | 66 | SALAGRAN FERRAGUT, GUILLEM | 3.8 | 0 | 0 | -11.4 | 2 |
| 74 | 75 | 5 | 82 | RICO MARTI, CARLES | 3.4 | 0 | 6 | -72.8 | 3 |
| 75 | 76 | 31 | 37 | PI COMPAÑO, GERARD | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 76 | 14 | 30 | 27 | STASYUK , VLADISLAV ERVIN | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 77-78 | 77-78 | 28-29 | 72 | CASTILLA VAZQUEZ, JACOBO | 1.4 | 0 | 0 | -14.4 | 1 |
| 77-78 | 77-78 | 28-29 | 75 | VALENTI VERGARA, ALBERT | 1.4 | 0 | 0 | -16.8 | 1 |
| 79-83 | 79-83 | 23-27 | 60 | GUSO LLORCA, JORDI | 1 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 79-83 | 79-83 | 23-27 | 62 | MEDIÑA MASDEU, RASEN | 1 | 0 | 0 | -10.6 | 1 |
| 79-83 | 79-83 | 23-27 | 65 | FRANCH LINERO, DIDAC | 1 | 0 | 0 | -11.2 | 1 |
| 79-83 | 79-83 | 23-27 | 71 | GASZYNSKI CHAVARRIA, MARKEL STEVEN | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| 79-83 | 79-83 | 23-27 | 74 | MERA HEREDIA, JOSE | 1 | 0 | 0 | -15.6 | 1 |
Després de 6 rondes de competició, el club GERUNDA, C.E. ha disputat 330 partides.
Amb aquest rendiment i 26,47 punts, el club assoleix la posició 98 del rànquing.
Els punts Coet 🚀 acumulats (2,74) situen el club en la posició 110 del rànquing.
Els 3,03 punts acumulats deixen el club en la posició 111 del rànking Patata 🥔.
Podrà millorar la seva posició al tram final?