TONA-LA CREMA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27 | 5 | DEULONDER CAMINS, XAVIER | 20.6 | 0 | 0 | 26.6 | 6 |
| 2 | 4 | 26 | 2 | SAGALES ARRUEBO, ERIC | 16.2 | 6 | 0 | 40 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | SALINAS SELLAS, ABEL | 15 | 6 | 5 | 11.4 | 5 |
| 4 | 1 | 25 | 1 | DELION LAYA, LUIS DAVID | 14.6 | 21 | 0 | 86 | 4 |
| 5 | 9 | 24 | 8 | VAQUE CREUS, RAMON | 14 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 6 | 10 | 23 | 13 | OMS BRUGUERA, ARNAU | 13.4 | 0 | 0 | 0.8 | 5 |
| 7 | 11 | 4 | 15 | BOSCH GARCIA, IVAN | 12.8 | 0 | 2 | -5.6 | 5 |
| 8 | 6 | 22 | 6 | SALINAS SELLAS, CAI | 12.4 | 2.5 | 0 | 26.4 | 4 |
| 9 | 12 | 21 | 3 | GRYGUS , ZDZISLAW | 11.6 | 0 | 0 | 36.4 | 3 |
| 10 | 13 | 20 | 9 | CODINA BLANCAFORT, JORDI | 11 | 0 | 0 | 16.2 | 3 |
| 11 | 7 | 19 | 20 | PEREZ LLAURADO, ADRIA | 10.8 | 2 | 0 | -15.6 | 5 |
| 12 | 2 | 18 | 7 | DELION LAYA, DARIANNA LUCIA | 9.2 | 9 | 0 | 24 | 4 |
| 13 | 14 | 17 | 24 | MUSACH ROIG, DAVID | 8.2 | 0 | 0 | -23.4 | 5 |
| 14 | 15 | 16 | 12 | GIMENO ALBAREDA, ANDREU | 7.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3 |
| 15 | 16 | 15 | 26 | ALBERT RAMÍREZ, ROGER | 6.2 | 0 | 0 | -30.4 | 5 |
| 16 | 3 | 13-14 | 4 | DÍAZ PUIG , SANTI | 5.6 | 9 | 0 | 27.2 | 2 |
| 17 | 17 | 13-14 | 17 | SAGALÉS HOMS, GABRIEL | 5.6 | 0 | 0 | -10.8 | 2 |
| 18-19 | 18-19 | 11-12 | 14 | FORMATJE BIGAS, JORDI | 5.4 | 0 | 0 | -1.4 | 2 |
| 18-19 | 18-19 | 11-12 | 18 | LARA CROSAS, MARC | 5.4 | 0 | 0 | -11.2 | 3 |
| 20 | 20 | 10 | 11 | GES PARES, JOAN | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 21 | 9 | 22 | GUZMÁN ESPINOSA, GAEL | 4.2 | 0 | 0 | -21.6 | 3 |
| 22 | 22 | 3 | 25 | PEREZ ROSES, SERGI | 4 | 0 | 2.5 | -27 | 3 |
| 23 | 23 | 1 | 27 | CASAS ROIG, MIQUEL | 3.8 | 0 | 6 | -31.8 | 3 |
| 24 | 24 | 8 | 16 | BALLÚS TEIXIDOR , PAU | 3.4 | 0 | 0 | -8.4 | 3 |
| 25 | 25 | 7 | 19 | PUIG DÍAZ , MARIA | 2.4 | 0 | 0 | -11.2 | 2 |
| 26 | 26 | 6 | 23 | MENDIETA AIBAR, PEDRO JOSE | 1.4 | 0 | 0 | -21.6 | 1 |
| 27 | 27 | 5 | 21 | GALLIFA GOMEZ, GUILLEM | 1 | 0 | 0 | -16.4 | 1 |
Després de 6 rondes de competició, el club TONA-LA CREMA, C.E. ha disputat 92 partides.
Actualment, el club figura en la posició 135 del rànquing català amb un total de 25,04 punts.
Els 6,03 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 28.
Els 1,68 punts acumulats deixen el club en la posició 161 del rànking Patata 🥔.
Què li espera al club al final de la lliga?