VILASSAR DE MAR, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 8 | NADAL VILAR, ORIOL | 17.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 13 | DE LA GáNDARA MARTíN, LUíS | 16 | 6 | 13 | -12.8 | 6 |
| 3 | 10 | 23 | 6 | VALLADARES COBO, JUAN ALBERTO | 16 | 0 | 0 | 8.6 | 6 |
| 4 | 11 | 9 | 10 | FERNANDEZ MARTINEZ, ORIOL | 15.8 | 0 | 5 | 0.4 | 5 |
| 5 | 12 | 8 | 17 | MUÑOZ ALONSO, JUAN | 13.8 | 0 | 5 | -19.4 | 6 |
| 6 | 7 | 22 | 4 | RODRIGUEZ CARNICE, JULIO | 13.4 | 2 | 0 | 19.2 | 4 |
| 7 | 13 | 21 | 2 | MONLEON BUSQUETS, ERNESTO | 12.8 | 0 | 0 | 24.4 | 3 |
| 8 | 6 | 10 | 7 | PARERA SANCHEZ, JORDI | 12.4 | 2.5 | 2 | 4.4 | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 12 | LLOPIS JORDAN, LLUIS | 11.4 | 7 | 7 | -12.4 | 5 |
| 10 | 5 | 20 | 9 | ARAGONES RUBIO, M.ANGEL | 11.2 | 4.5 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 3 | 17-19 | 3 | GOMEZ JORGE, FELIX | 10.8 | 6 | 0 | 23.6 | 3 |
| 12-14 | 14-16 | 17-19 | 19 | DE LOS OJOS PRIETO, MANUEL | 10.8 | 0 | 0 | -23.2 | 5 |
| 12-14 | 14-16 | 17-19 | 21 | RUBIO CANO, ALEJANDRO | 10.8 | 0 | 0 | -32.4 | 5 |
| 12-14 | 14-16 | 3 | 23 | FERNANDEZ MARINER, JOAQUIN | 10.8 | 0 | 11 | -85.2 | 6 |
| 15 | 17 | 1 | 24 | GUILLEN PASCUAL, RAIMON | 9.8 | 0 | 16 | -102.4 | 6 |
| 16 | 4 | 16 | 1 | MARESCH MARXUACH, POL | 9.6 | 5 | 0 | 24.8 | 3 |
| 17 | 18 | 15 | 5 | CASAPONSA PUIG, GAIETA | 9 | 0 | 0 | 15.2 | 2 |
| 18 | 8 | 7 | 15 | CHURKO MONTERO, SERGIO | 4.8 | 2 | 5 | -15.4 | 3 |
| 19 | 19 | 14 | 22 | SERO FLAMARIQUE, JOSEP RAMON | 3 | 0 | 0 | -48 | 3 |
| 20 | 20 | 6 | 18 | FLORIT BALLESTER, ENRIC | 2.8 | 0 | 5 | -20.6 | 2 |
| 21-22 | 21-22 | 12-13 | 11 | CISA VIÑALS, FELIP | 2 | 0 | 0 | -0.2 | 1 |
| 21-22 | 21-22 | 12-13 | 20 | VALLESPI MIRO, PERE GUILLEM | 2 | 0 | 0 | -29.2 | 2 |
| 23 | 23 | 5 | 14 | TRESCASTRO JULIA, JOAQUIM | 1.4 | 0 | 6 | -14.4 | 1 |
| 24 | 24 | 11 | 16 | PEREZ ESTARAN, JESUS | 1 | 0 | 0 | -18 | 1 |
Superades 6 rondes, VILASSAR DE MAR, C.E. ha completat 94 partides oficials.
En base als 24,36 punts obtinguts, ocupa la posició 153 del rànquing de clubs.
Els 3,72 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 75.
El club és a la posició 23 del rànquing Patata 🥔 amb 7,98 punts.
Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?