ATENEU COLON, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 86-87 | 7 | REBULL CAMARASA, RAMON | 21.4 | 5 | 0 | 45.4 | 5 |
| 2 | 26 | 86-87 | 3 | BRU MONTOYA, PAU | 21.4 | 0 | 0 | 65.6 | 6 |
| 3 | 27 | 85 | 1 | ROSES MOTEKI, AKIRA | 21.2 | 0 | 0 | 74 | 6 |
| 4 | 11 | 84 | 16 | CASTAÑO FERNANDEZ, ALFREDO | 20.2 | 5 | 0 | 31.2 | 6 |
| 5-6 | 28-29 | 82-83 | 13 | JIMENEZ PEREZ, VICTOR JAVIER | 20 | 0 | 0 | 32.8 | 5 |
| 5-6 | 28-29 | 82-83 | 30 | MARZO PIE, XAVIER | 20 | 0 | 0 | 16.2 | 6 |
| 7 | 30 | 81 | 26 | BRU GIBERT, RAFAEL | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 6 |
| 8 | 31 | 80 | 10 | LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 19.2 | 0 | 0 | 37.4 | 5 |
| 9 | 32 | 79 | 23 | AUGE GUIU, JAUME | 18.8 | 0 | 0 | 21.8 | 6 |
| 10 | 33 | 78 | 45 | AYZA LEON, DAVID | 18.2 | 0 | 0 | 3.6 | 6 |
| 11 | 3 | 77 | 5 | JIMENEZ HANEDA, NAOKI | 17.8 | 7 | 0 | 54.4 | 5 |
| 12 | 12 | 75-76 | 2 | TAMINI , BENJAMIN | 17.2 | 5 | 0 | 73.6 | 5 |
| 13 | 34 | 75-76 | 24 | ARZA GARCIA, RAUL | 17.2 | 0 | 0 | 20.8 | 5 |
| 14 | 6 | 71-74 | 11 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 16.4 | 6 | 0 | 35.2 | 5 |
| 15 | 13 | 71-74 | 12 | LEON HIGUERAS, JOSE VLADIMIR | 16.4 | 5 | 0 | 33.8 | 6 |
| 16-17 | 35-36 | 71-74 | 19 | LLOP RUIZ, RUBEN FERNANDO | 16.4 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 16-17 | 35-36 | 71-74 | 38 | CASTEL PRIETO, LLUC | 16.4 | 0 | 0 | 9.2 | 6 |
| 18-19 | 37-38 | 69-70 | 20 | VALLS MARTI, ARTUR | 16.2 | 0 | 0 | 24.2 | 5 |
| 18-19 | 37-38 | 69-70 | 52 | MAJOS DIEZ, JOSEP | 16.2 | 0 | 0 | -4.6 | 6 |
| 20 | 39 | 68 | 21 | RAMIREZ GARCIA, JORGE ALBERTO | 16 | 0 | 0 | 24.2 | 5 |
| 21 | 7 | 67 | 6 | LOPEZ GALLOFRE, JAN | 15.6 | 6 | 0 | 48 | 5 |
| 22 | 23 | 66 | 18 | BIBILASHVILI , LALI | 15.2 | 2 | 0 | 29.4 | 4 |
| 23 | 24 | 65 | 39 | RAHAL VIVES, MICHAEL ANTHONY | 15 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 24-25 | 40-41 | 63-64 | 53 | SASTRE SERRA, ABEL | 14.4 | 0 | 0 | -4.6 | 6 |
| 24-25 | 40-41 | 63-64 | 65 | MANGUES RUBIA, ALEX | 14.4 | 0 | 0 | -12.4 | 6 |
| 26 | 14 | 62 | 41 | GONZALEZ ALONSO, MARTI | 14.2 | 5 | 0 | 6.6 | 6 |
| 27 | 15 | 61 | 27 | GOMEZ KUNZ, TARIK MARTÍ | 13.6 | 5 | 0 | 19.6 | 5 |
| 28 | 2 | 59-60 | 8 | MARTINEZ GALLARDO, JAN | 13.4 | 8 | 0 | 41.2 | 5 |
| 29 | 20 | 59-60 | 49 | PORTA TOVAR, ORIOL | 13.4 | 4 | 0 | -0.6 | 6 |
| 30-31 | 42-43 | 58 | 60 | CASTAÑO JIMENEZ, ANDREU | 13.2 | 0 | 0 | -10.4 | 6 |
| 30-31 | 42-43 | 1 | 83 | ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC | 13.2 | 0 | 17 | -39.6 | 6 |
| 32 | 44 | 57 | 63 | CANILLAS PEINADO, OLIVER | 13 | 0 | 0 | -11.6 | 5 |
| 33-34 | 45-46 | 56 | 50 | TALLO DOMINGUEZ, IMAR | 12.8 | 0 | 0 | -0.6 | 5 |
| 33-34 | 45-46 | 5 | 59 | PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER | 12.8 | 0 | 2.5 | -8 | 5 |
| 35 | 1 | 55 | 4 | AMAT DAVINS, BIEL | 12.6 | 11 | 0 | 57.6 | 4 |
| 36 | 16 | 53-54 | 29 | MEDIAVILLA MARTI, PABLO | 12.4 | 5 | 0 | 17.2 | 5 |
| 37 | 47 | 53-54 | 81 | VILLA PEIRO, JOAN | 12.4 | 0 | 0 | -38 | 6 |
| 38 | 22 | 7 | 57 | JIMENEZ PUIG, JUAN JOSE | 12.2 | 3 | 2 | -5.8 | 6 |
| 39-40 | 48-49 | 52 | 37 | GODESARD FORGA, CARLES | 11.8 | 0 | 0 | 9.4 | 5 |
| 39-40 | 48-49 | 4 | 74 | NARCISO DUBLAN, MARC | 11.8 | 0 | 5 | -24.4 | 6 |
| 41 | 25 | 51 | 17 | GARDELA FUENTES, JOFRE | 11.4 | 2 | 0 | 30.4 | 4 |
| 42 | 50 | 50 | 55 | GUBERN MONTOYA, ENRIC | 11.2 | 0 | 0 | -5.6 | 4 |
| 43 | 17 | 48-49 | 15 | LOPES SAEZ, GUILLERMO | 11 | 5 | 0 | 31.6 | 4 |
| 44 | 51 | 48-49 | 42 | DI PIETRO PAOLO ITURRI, JUANA | 11 | 0 | 0 | 5.6 | 4 |
| 45 | 21 | 47 | 31 | MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 10.4 | 4 | 0 | 14 | 5 |
| 46 | 4 | 44-46 | 28 | SAN JUAN MORIGOSA, ISAURA | 10.2 | 7 | 0 | 18.6 | 3 |
| 47-48 | 52-53 | 44-46 | 78 | FERNANDEZ CLUA, JOSE MANUEL | 10.2 | 0 | 0 | -30.6 | 6 |
| 47-48 | 52-53 | 44-46 | 80 | TEBAR MORENO, JUAN CARLOS | 10.2 | 0 | 0 | -37.6 | 6 |
| 49 | 8 | 43 | 33 | LLOP ROMEO, TANIT | 9.8 | 6 | 0 | 12.4 | 3 |
| 50 | 54 | 42 | 9 | MCGUIRE RIPOLL, ASH | 9.6 | 0 | 0 | 41.2 | 3 |
| 51 | 55 | 41 | 84 | SASTRE COLIL, JORDI | 9.4 | 0 | 0 | -42 | 6 |
| 52 | 18 | 40 | 70 | DEL RIO BAENA, DANI | 8.8 | 5 | 0 | -16 | 4 |
| 53-54 | 56-57 | 39 | 73 | GARZON SANCHEZ, JOSEP MANEL | 8.2 | 0 | 0 | -21 | 4 |
| 53-54 | 56-57 | 2 | 86 | GARCÍA HUERTA, JOAQUIN MARC | 8.2 | 0 | 11 | -54.4 | 4 |
| 55 | 58 | 38 | 85 | DE LAS HERAS SARYCHEV, IVAN | 7.2 | 0 | 0 | -46.4 | 4 |
| 56 | 59 | 37 | 64 | LLOP ROMEO, ERIC | 6.8 | 0 | 0 | -11.6 | 3 |
| 57 | 60 | 36 | 77 | CLIVATI , PIERANDREA | 6.6 | 0 | 0 | -28.8 | 3 |
| 58 | 19 | 32-35 | 32 | CLARAMUNT BASSEGODA, MARCEL | 6.4 | 5 | 0 | 13.2 | 2 |
| 59-61 | 61-63 | 32-35 | 40 | LENIART , ARKADIUSZ | 6.4 | 0 | 0 | 7.8 | 2 |
| 59-61 | 61-63 | 32-35 | 66 | ESCOLANO BOBKOV, ALEX | 6.4 | 0 | 0 | -13.6 | 3 |
| 59-61 | 61-63 | 32-35 | 75 | MORENO SANCHIS, JORDI | 6.4 | 0 | 0 | -24.4 | 4 |
| 62-63 | 64-65 | 30-31 | 47 | BARBERA ROMERO, CARLES | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
| 62-63 | 64-65 | 30-31 | 54 | DE LA CRUZ MONTERO, SANTIAGO | 6 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 64 | 66 | 3 | 87 | DI PIETRO PAOLO, TOMAS | 5.8 | 0 | 6 | -59.2 | 4 |
| 65 | 67 | 29 | 34 | GARCIA PINEROS, LUIS ASIER | 5.6 | 0 | 0 | 10.4 | 2 |
| 66 | 68 | 28 | 48 | CRUZ MIGLIORATTI, PABLO | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
| 67 | 9 | 26-27 | 22 | TORTOSA ESPELTA, MARCEL | 5 | 6 | 0 | 22.8 | 2 |
| 68 | 69 | 26-27 | 82 | MYNTSOV , ELISEY | 5 | 0 | 0 | -39.2 | 4 |
| 69 | 5 | 22-25 | 14 | OLIVARES VILA, NICOLAS | 4 | 7 | 0 | 32.4 | 1 |
| 70-72 | 70-72 | 22-25 | 25 | DIEGO MORILLAS, GERARD | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 70-72 | 70-72 | 22-25 | 44 | GONZALEZ FALGAS, ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 70-72 | 70-72 | 22-25 | 76 | MARTINEZ MUÑOZ, JAVIER | 4 | 0 | 0 | -26.4 | 3 |
| 73 | 73 | 21 | 68 | CARNICELLI , VALERIO | 3.4 | 0 | 0 | -14.6 | 2 |
| 74-76 | 74-76 | 18-20 | 35-36 | FRAGA PREVOT, JOAQUIN MADIBA | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 74-76 | 74-76 | 18-20 | 35-36 | OMAÑA BUDA, ALBERTO ANDREI | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 74-76 | 74-76 | 18-20 | 61 | LASANTA RICA, CESAR | 3 | 0 | 0 | -10.4 | 2 |
| 77-78 | 77-78 | 16-17 | 43 | NESDALE , MICHAEL JOSEPH | 2.4 | 0 | 0 | 5.6 | 1 |
| 77-78 | 77-78 | 16-17 | 69 | COSTA-MONTEIRO , PEDRO | 2.4 | 0 | 0 | -14.6 | 2 |
| 79-81 | 79-81 | 14-15 | 46 | URGEL YVORRA, MARC | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 1 |
| 79-81 | 79-81 | 6 | 51 | PETROV , MARTIN | 2 | 0 | 2 | -3.8 | 1 |
| 79-81 | 79-81 | 14-15 | 79 | LOPES SAEZ, DUARTE | 2 | 0 | 0 | -32.8 | 2 |
| 82-86 | 82-86 | 9-13 | 56 | NEGREIRA RODRIGUEZ, DANIEL | 1.4 | 0 | 0 | -5.6 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 9-13 | 62 | MARTINEZ BERROZPE, JESUS | 1.4 | 0 | 0 | -11.2 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 9-13 | 67 | DE MAYA IGUAL, MIQUEL | 1.4 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 9-13 | 71 | PINEDA SOUTO, GAEL | 1.4 | 0 | 0 | -17.6 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 9-13 | 72 | LORDA CERVERA, ELIES | 1.4 | 0 | 0 | -18.4 | 1 |
| 87 | 87 | 8 | 58 | FAZLEEVA , EMILY | 1 | 0 | 0 | -6.8 | 1 |
Amb 6 rondes al darrere, ATENEU COLON, C.E. acumula 342 partides disputades.
Actualment, el club figura en la posició 97 del rànquing català amb un total de 26,47 punts.
Gràcies als 3,83 punts Coet 🚀, el club escala fins a la posició 71.
Els 1,33 punts acumulats deixen el club en la posició 174 del rànking Patata 🥔.
Com acabarà el club al final de la lliga?