Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

COR DE MARINA BADALONA, C.E.

♚ Punts Standard:
27,29
[ 76 / 202 ]
🚀 Punts Coet:
4,43
[ 54 / 202 ]
🥔 Punts Patata:
3,03
[ 112 / 202 ]
Partides Jugades:
228
Var. ELO:
383.60

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 18 61 1 BIADA CARBONELL, MIQUEL 23.6 0 0 86 6
2 19 13 11 FLUVIA POYATOS, JOAN 21.6 0 2.5 24.2 6
3 20 60 10 DOBLADO MARTIN, PAULINO 18.6 0 0 24.8 5
4-6 21-23 57-59 16 BIADA CARBONELL, XAVIER 17.6 0 0 15.6 6
4-6 21-23 57-59 30 SEIJAS CASTRO, PEDRO 17.6 0 0 5.6 6
4-6 21-23 57-59 38 ROA RIBERA, ALVARO 17.6 0 0 0.4 6
7 24 56 5 GRATACOS BERNABEU, MARCEL 17.2 0 0 63.2 4
8 25 55 19 MARTINEZ TALAVERA, JORDI 16.2 0 0 12.4 6
9-11 26-28 14 14 ALESINA NUNEZ, JUAN CARLOS 15.4 0 2 19.8 4
9-11 26-28 53-54 36 CASALI MATA, KEVIN 15.4 0 0 1.2 6
9-11 26-28 53-54 44 FERNANDEZ SERRANO, PAU 15.4 0 0 -7.4 6
12 5 52 7 ROVIRA RUIZ, ENRIC 15.2 7 0 34.8 4
13 29 51 40 CAMPINS MACHADO, FRANCESC MIQUEL 14.4 0 0 -3.6 6
14 1 49-50 2 GRAVENBAUER , FERRAN 14 13 0 82 4
15 9 49-50 12 TIANWEI PAN, DIEGO 14 5 0 24 4
16 6 47-48 4 KAMO ORTIGOSA, KEITA 13.4 7 0 67.2 3
17 30 47-48 42 GOMILA BENEJAM, TEODORO 13.4 0 0 -7.2 5
18 31 10 54 FERNANDEZ MADRID, CARLES 13.2 0 5 -20.8 6
19 32 46 9 ORTE DEL MOLINO, JORDI 13 0 0 31.8 3
20 4 12 50 ESCRIBA CASTELLTORT, JOSEP M. 12.2 7.5 2.5 -14.4 6
21 33 45 39 GUTIERREZ CLARES, JOAQUIM 12.2 0 0 -0.8 5
22 34 44 56 COMELLAS MARTOS, LIDIA 12 0 0 -22.6 5
23 35 43 17 ONATE DIAZ, MANUEL 11.6 0 0 14.2 3
24 2 42 3 MANCHO FERRANDO, NIL 11.2 12 0 69.2 3
25 36 3 58 PIQUERAS MATEO, PERE 11.2 0 6 -33.2 6
26 37 9 46 LOPEZ CAYUELA, PEDRO 10.8 0 5 -8.2 4
27 38 8 18 HOSADAM CANALS, PAU 10.4 0 5 13.2 3
28 39 7 43 TRIQUELL SANCHEZ, JAUME 10.2 0 5 -7.2 4
29 3 40-41 24 MOCANU ZAYKINA, ALEKSEY 10 8 0 11.6 4
30 7 40-41 15 LAHOZ BONAVENTURA, NURIA 10 6 0 17.4 3
31 10 38-39 13 PEREZ SANCHEZ, JOAQUIM 9 5 0 22.8 2
32 14 38-39 25 PEÑA GUILLEN, JOFRE 9 3 0 8 4
33 40 1 57 GRAO AMAYA, RAFAEL 9 0 12 -23.6 4
34 41 37 6 PASCUAL POZA, SERGIO 8.8 0 0 38.4 2
35-37 42-44 34-36 8 DOMINGUEZ MARTINEZ, ARTURO 8.4 0 0 34 2
35-37 42-44 34-36 26 GANDARA BOLAÑOS, MARTIN 8.4 0 0 8 3
35-37 42-44 34-36 28 MARTINEZ ROSSELL, ENRIC 8.4 0 0 7.6 3
38 11 33 22 BOVE GISPERT, FRANCISCO 8.2 5 0 11.8 3
39 45 32 21 BORRAS DURAN, PERE 8 0 0 12.2 2
40 12 30-31 32 GUNNEMYR HERNANDEZ, ARTUR 7.8 5 0 3.2 4
41 46 30-31 37 VIGOA APECHECHE, YANIRA 7.8 0 0 0.8 3
42 47 29 60 DOMÍNGUEZ LAGUNA, EDUARD 7.2 0 0 -55.4 6
43 8 27-28 27 CARAZO MILIA , DIDAC 7 6 0 8 3
44 48 27-28 20 ORTE GUERRERO, AXEL 7 0 0 12.4 3
45-47 49-51 24-26 41 DOMÍNGUEZ LAGUNA, DÍDAC 6.8 0 0 -5 3
45-47 49-51 24-26 47 MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI 6.8 0 0 -9.2 3
45-47 49-51 24-26 52 VIDARTE MORALES, ARTURO 6.8 0 0 -19.4 4
48 52 23 31 MOLL PONS, JANA 6.6 0 0 3.6 2
49 53 2 51 MASSO JOU, ANTONI 6 0 6 -17.4 3
50 54 22 34 VILA BRUFAU, MARIUS 5.6 0 0 2.8 2
51 13 21 35 ESPANOL COSTA, ORIOL 5 3.5 0 2 3
52 15 11 45 VIDAL TORNE, ARNAU 5 3 3 -7.6 3
53 16 19-20 29 CARRASCO PEDRO, JOSE MARIA 4.8 2.5 0 7.2 2
54 55 19-20 61 ARENILLAS GUIRAO, ERIC 4.8 0 0 -56.8 4
55 56 6 59 RIBA FAURA, MARCEL 4.4 0 5 -47.2 3
56 57 18 23 TRIQUELL SANCHEZ, MANEL 4 0 0 11.8 1
57 58 5 48 FOLGUEIRAS BOSQUE, IGNACIO 3.8 0 5 -12 2
58 17 17 33 PRIETO VILLEGAS, YAGO 3.4 2.5 0 3.2 2
59-60 59-60 16 53 ATIENZA ROY, JESUS 2.4 0 0 -19.8 2
59-60 59-60 4 55 GRIFELL SOLA, JOAN 2.4 0 5 -22 2
61 61 15 49 TOSSES RUIZ, CARLES 1 0 0 -12 1

Després de 6 rondes de competició, el club COR DE MARINA BADALONA, C.E. ha disputat 228 partides.

Aquest rendiment, amb 27,29 punts acumulats, col·loca el club en la posició 76 del rànquing general.

Amb una suma de 4,43 punts Coet 🚀, COR DE MARINA BADALONA, C.E. és a la posició 54 del rànquing.

El rànquing Patata 🥔 reflecteix la posició 112 del club, que te 3,03 punts Patata .

Què li espera al club al final de la lliga?