EL PRAT, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 3 | ZINKL , THOMAS | 20.6 | 0 | 8 | 14.6 | 6 |
| 2 | 5 | 39 | 2 | SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 20 | 2.5 | 0 | 32.2 | 6 |
| 3 | 8 | 17 | 7 | MIRALLES BRUGUES, RAFAEL | 18.8 | 0 | 2.5 | 7.8 | 6 |
| 4 | 1 | 38 | 1 | GONZALEZ CUELLAR, JOEL | 18.6 | 6 | 0 | 34.8 | 5 |
| 5 | 9 | 37 | 5 | MIRALLES BRUGUES, JORDI | 18.4 | 0 | 0 | 11.4 | 6 |
| 6 | 2 | 13 | 17 | SANZ PRAT, JAVIER | 16.4 | 5 | 5 | -9.8 | 6 |
| 7 | 10 | 36 | 9 | MEMBRIVES CANO, DIEGO | 16 | 0 | 0 | 3.2 | 6 |
| 8 | 11 | 16 | 6 | ESPINOSA CEBRIAN, CARLOS | 15.8 | 0 | 2.5 | 10 | 5 |
| 9-10 | 12-13 | 12 | 11 | CEBALLOS HERNANDEZ, GUILLERMO | 15 | 0 | 5 | -4.4 | 5 |
| 9-10 | 12-13 | 35 | 19 | VIVES CABAU, JORDI | 15 | 0 | 0 | -13.4 | 5 |
| 11-13 | 14-16 | 15 | 4 | QUERO ORTEGA, JOAN | 14.8 | 0 | 3 | 13.8 | 4 |
| 11-13 | 14-16 | 19 | 12 | CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI | 14.8 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 11-13 | 14-16 | 14 | 21 | AZNAR DIAZ, OSCAR | 14.8 | 0 | 4.5 | -16.4 | 6 |
| 14 | 17 | 11 | 10 | FERNANDEZ GUERRERO, FRANCISCO | 14.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4 |
| 15 | 6 | 2 | 27 | MEMBRIVES PINO, DIDAC | 13.8 | 2 | 15 | -28.2 | 6 |
| 16-17 | 18-19 | 6 | 13 | HIDALGO MENA, ANDREU | 13.8 | 0 | 9.5 | -6.8 | 6 |
| 16-17 | 18-19 | 18 | 15 | ABAD SANMARTIN, JORDI | 13.8 | 0 | 2 | -8.2 | 6 |
| 18 | 3 | 34 | 22 | AGUILAR OZAEZ, MARIO | 13 | 5 | 0 | -17.2 | 6 |
| 19 | 4 | 33 | 26 | RAMON QUINTANILLA, PABLO | 11.4 | 5 | 0 | -23.6 | 5 |
| 20 | 20 | 4 | 33 | DIAZ CARRASCO, SERGIO | 11 | 0 | 12 | -46.2 | 6 |
| 21 | 21 | 5 | 38 | SANZ SANZ, ALVARO | 10.8 | 0 | 10 | -68.8 | 6 |
| 22 | 22 | 3 | 18 | RAMON ARRUFAT, ALBERT | 10.6 | 0 | 13 | -10.4 | 4 |
| 23 | 23 | 32 | 8 | RAMON GARCIA, ALBERT | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 24-25 | 24-25 | 30-31 | 29 | SANZ SANZ, OSCAR | 6.8 | 0 | 0 | -33.6 | 6 |
| 24-25 | 24-25 | 30-31 | 36 | ZHANGHUANG , QIYE | 6.8 | 0 | 0 | -56 | 6 |
| 26 | 26 | 10 | 39 | SOLA FERNANDEZ, JACINTO | 5.8 | 0 | 5 | -101.8 | 5 |
| 27 | 27 | 9 | 16 | COLOMINAS BALAGUÉ, JOSEP | 5.6 | 0 | 6 | -8.6 | 2 |
| 28 | 28 | 1 | 34 | ESCOBAR TORRES, ANTONI | 5 | 0 | 16 | -46.2 | 4 |
| 29-30 | 29-30 | 28-29 | 32 | GARCIA PEREZ, BROOKLYN | 4.8 | 0 | 0 | -43.6 | 4 |
| 29-30 | 29-30 | 28-29 | 35 | AZNAR TENA, MARTA | 4.8 | 0 | 0 | -46.8 | 4 |
| 31-32 | 31-32 | 26-27 | 31 | VITRANI RUBIANO, LEONARDO | 3.4 | 0 | 0 | -39.2 | 3 |
| 31-32 | 31-32 | 26-27 | 37 | PINO ROJO, ALBERT | 3.4 | 0 | 0 | -64 | 3 |
| 33 | 33 | 8 | 30 | GARCIA DIAZ, PABLO | 3 | 0 | 7.5 | -35.6 | 2 |
| 34 | 34 | 25 | 28 | VITRANI RUBIANO, PABLO | 2.8 | 0 | 0 | -29.2 | 2 |
| 35-36 | 35-36 | 23-24 | 20 | RIPOLL RUBIANO, MARTI | 2.4 | 0 | 0 | -15.6 | 2 |
| 35-36 | 35-36 | 23-24 | 23 | RAISSOUNI EL OUARYAGHLI, MOHAMMAD | 2.4 | 0 | 0 | -18 | 2 |
| 37 | 37 | 22 | 14 | CORDERO GUIJARRO, EMMA | 1.4 | 0 | 0 | -7.2 | 1 |
| 38-39 | 38-39 | 20-21 | 24 | FERNANDEZ FUSTE, RUBEN | 1 | 0 | 0 | -19.2 | 1 |
| 38-39 | 38-39 | 20-21 | 25 | BLAZQUEZ ARNAU, LUCIA | 1 | 0 | 0 | -22 | 1 |
Després de 6 jornades, EL PRAT, C.E. ha participat en 174 partides de la lliga catalana.
El club, amb 23,05 punts, es situa en la posició 175 dins del rànquing dels millors clubs catalans.
Els 1,47 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 145.
Actualment es situa en la posició 25 amb un total de 7,67 punts Patata 🥔.
Podrà millorar la seva posició al tram final?