ESCACS CATALÒNIA
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 55 | 2 | MEMBRIVE VARGAS, GERARD | 26 | 0 | 0 | 87.6 | 6 |
| 2 | 7 | 54 | 1 | NAJAR ARRIETA, ORIOL | 25.6 | 0 | 0 | 100 | 6 |
| 3 | 8 | 53 | 8 | ALBETS ARMENGOL, ROLAND | 23.8 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| 4 | 2 | 52 | 9 | BURNIOL COCH, ANGEL | 21.2 | 5 | 0 | 32.8 | 6 |
| 5 | 9 | 51 | 14 | TARRAGO ANTONI, MAURICI | 20.8 | 0 | 0 | 22.4 | 6 |
| 6 | 10 | 50 | 11 | VILA CLOSA, ALBERT | 20 | 0 | 0 | 24.6 | 6 |
| 7 | 11 | 49 | 20 | HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 18 | 0 | 0 | 5.4 | 6 |
| 8 | 12 | 15 | 18 | HERNANDEZ VALLS, ILDEFONS | 17.6 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 9 | 13 | 2 | 38 | BARON ISANTA, JOSEP M. | 17.2 | 0 | 9 | -10.4 | 6 |
| 10 | 14 | 48 | 30 | MARQUINEZ COSTA, VICTOR | 17 | 0 | 0 | -3.4 | 6 |
| 11-13 | 15-17 | 47 | 15 | PARDO MESAS, JOSÉ ANTONIO | 16.8 | 0 | 0 | 22.4 | 6 |
| 11-13 | 15-17 | 10 | 31 | MENAC COMAS, JOAN RAMON | 16.8 | 0 | 4.5 | -4.4 | 6 |
| 11-13 | 15-17 | 5 | 35 | GRACIA VERGARA, FERRAN | 16.8 | 0 | 5.5 | -5.8 | 6 |
| 14 | 18 | 3 | 40 | MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 16 | 0 | 8.5 | -13.2 | 6 |
| 15-16 | 19-20 | 11 | 26 | MARTINEZ GARCIA, JESUS | 15.6 | 0 | 2.5 | -0.4 | 6 |
| 15-16 | 19-20 | 1 | 36 | SAMPERA BONET, JOAN CARLES | 15.6 | 0 | 11 | -8 | 6 |
| 17 | 21 | 46 | 27 | OCAMPO BETANCUR, ANGELLA CRISTINA | 14.4 | 0 | 0 | -0.6 | 5 |
| 18 | 22 | 45 | 16 | ALAVEDRA SOLER, AGUSTI | 14.2 | 0 | 0 | 18.8 | 4 |
| 19 | 23 | 44 | 33 | OLIVERAS PUIGDELLIVOL, IGNASI | 13.2 | 0 | 0 | -4.8 | 5 |
| 20-22 | 24-26 | 42-43 | 6 | BERNADICH FUSTÉ, ORIOL | 13 | 0 | 0 | 35.8 | 3 |
| 20-22 | 24-26 | 42-43 | 12 | SOLER CASACUBERTA, SALVADOR | 13 | 0 | 0 | 24.2 | 3 |
| 20-22 | 24-26 | 9 | 45 | ENCISO MONA, FRANCISCO JAVIER | 13 | 0 | 4.5 | -16.2 | 6 |
| 23 | 27 | 4 | 46 | TARRAGO PLAZA, MARC | 12.8 | 0 | 7 | -19.2 | 5 |
| 24 | 28 | 41 | 34 | FREIXAS BOSCH, JOSEP | 11.4 | 0 | 0 | -4.8 | 4 |
| 25 | 29 | 40 | 7 | RODAS LOZANO, SANTIAGO ANDRE | 11 | 0 | 0 | 34.4 | 3 |
| 26 | 3 | 13-14 | 41 | MARTIN CABEZA, JOSEP | 10.4 | 5 | 2 | -14 | 5 |
| 27 | 30 | 13-14 | 51 | GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | 10.4 | 0 | 2 | -26.2 | 5 |
| 28 | 31 | 8 | 52 | CISA SAYAGO, JOSEP MARIA | 9.8 | 0 | 5 | -29.4 | 5 |
| 29 | 1 | 38-39 | 22 | PEDRALS ROCA, MARTÍ | 8.8 | 7.5 | 0 | 3.8 | 4 |
| 30 | 4 | 38-39 | 3 | VILA SANTAMARIA, GUERAU | 8.8 | 5 | 0 | 46.4 | 2 |
| 31 | 32 | 37 | 5 | FORN GONZALEZ, ROGER | 8.6 | 0 | 0 | 39.2 | 2 |
| 32 | 33 | 36 | 21 | PEREZ LOPEZ, JULI | 8.4 | 0 | 0 | 5.4 | 3 |
| 33 | 34 | 35 | 4 | ALDAVE MOTTA, MATHIAS RAFAEL | 8 | 0 | 0 | 45.2 | 2 |
| 34 | 35 | 34 | 47 | ARMENGOL MORTE, DAVID | 7.8 | 0 | 0 | -20.6 | 4 |
| 35 | 36 | 12 | 53 | HERREROS FERNANDEZ, MIQUEL | 7.6 | 0 | 2 | -40.2 | 5 |
| 36 | 37 | 33 | 37 | CASAMITJANA NUÑEZ, ANDREU | 6.8 | 0 | 0 | -9.2 | 3 |
| 37 | 38 | 32 | 24 | GRACIA VARGAS, AITOR | 6.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3 |
| 38 | 39 | 7 | 43 | MARTIN MONTAÑO, LAIA | 5.6 | 0 | 5 | -16 | 2 |
| 39-40 | 40-41 | 30-31 | 25 | ORTUÑO MARTIN, JOSEP | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
| 39-40 | 40-41 | 30-31 | 28 | IBERN VINETA, JAN | 5.4 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 41 | 42 | 29 | 23 | MEMBRIVE SERRA, SERAFÍ | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2 |
| 42 | 43 | 28 | 29 | SUAREZ COMELLAS, NAHEL | 5 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 43-44 | 44-45 | 26-27 | 17 | FAUS CAPELL, JOEL | 4.6 | 0 | 0 | 15.6 | 1 |
| 43-44 | 44-45 | 26-27 | 19 | BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | 4.6 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |
| 45 | 5 | 25 | 10 | LEBEDEV SOLER, ANDREI | 4.4 | 5 | 0 | 26.4 | 1 |
| 46 | 46 | 24 | 13 | PRADAS ROMANO, ERIK | 4.2 | 0 | 0 | 23.6 | 1 |
| 47 | 47 | 6 | 55 | VILELLAS RAMIREZ, PAU | 3 | 0 | 5 | -61.2 | 3 |
| 48 | 48 | 23 | 54 | BRAVO VILASECA, MARTI | 2.8 | 0 | 0 | -41.2 | 2 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 32 | TORRES PUIG, CARLOS | 1.4 | 0 | 0 | -4.6 | 1 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 39 | TEIXIDO PELLEJERO, JORDI | 1.4 | 0 | 0 | -11.8 | 1 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 44 | FONTANET RIVERA, MARCEL | 1.4 | 0 | 0 | -16 | 1 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 48 | LAVADO VILLARREAL, MARTIN DAVID | 1.4 | 0 | 0 | -21.6 | 1 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 49 | LAVADO VILLARREAL, LEONOR SOFIA | 1.4 | 0 | 0 | -23.6 | 1 |
| 49-54 | 49-54 | 17-22 | 50 | ALBUIXECH PARDOS, GERARD | 1.4 | 0 | 0 | -25.2 | 1 |
| 55 | 55 | 16 | 42 | RODRIGUEZ RAMIREZ, ANASTASIO ALFONSO | 1 | 0 | 0 | -14.8 | 1 |
El recorregut del club ESCACS CATALÒNIA fins ara inclou 202 partides després de 6 rondes.
El club ocupa el lloc 43 en la classificació dels clubs de Catalunya amb 28,82 punts.
Els seus jugadors han sumat 1,36 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 150 de 202.
Amb aquests punts Patata 🥔 (3,74), el club es situa en la posició 84.
Podrà millorar la seva posició al tram final?