TARRAGONA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | 15 | TOMAS GARCIA, SALVADOR | 20 | 0 | 2 | 13.2 | 5 |
| 2 | 8 | 11 | 16 | DELGADO MONTAÑES, JOSE A. | 19.4 | 0 | 4.5 | 11.8 | 6 |
| 3-4 | 9-10 | 40-41 | 3 | PRINCEP RAMOS, EDGAR | 18.6 | 0 | 0 | 46.4 | 5 |
| 3-4 | 9-10 | 40-41 | 18 | SANCHEZ BERNARDINO, MIGUEL A. | 18.6 | 0 | 0 | 10.2 | 6 |
| 5 | 11 | 39 | 4 | BARCELÓ MELNYK, MARC | 18.2 | 0 | 0 | 45.8 | 5 |
| 6 | 12 | 1 | 25 | NEGREIRO POZO, BENET | 18 | 0 | 12.5 | -3.2 | 6 |
| 7 | 5 | 37-38 | 20 | FARRAN MARTOS, FRANCESC | 17.4 | 2 | 0 | 6.4 | 6 |
| 8 | 13 | 37-38 | 21 | GUTIERREZ MARTINEZ, XAVIER | 17.4 | 0 | 0 | 4.2 | 6 |
| 9-10 | 14-15 | 14 | 8 | EZZELDEEN EZZART, YOUSSEF | 17.2 | 0 | 2 | 26 | 6 |
| 9-10 | 14-15 | 13 | 13 | GONZALEZ CHISVERT, MARCO ANTONIO | 17.2 | 0 | 2.5 | 20.2 | 5 |
| 11-12 | 16-17 | 35-36 | 1 | ARTIZ RAMOS, PAU | 17 | 0 | 0 | 50.4 | 4 |
| 11-12 | 16-17 | 35-36 | 14 | NORBERTO GONZALEZ, ORIOL | 17 | 0 | 0 | 19.2 | 5 |
| 13 | 18 | 6 | 27 | MIQUEL ERICE, JOAN | 16.4 | 0 | 7 | -7.2 | 6 |
| 14-15 | 19-20 | 33-34 | 6 | PIERLUISSI CORDOVA, LUIS ANIBAL | 15 | 0 | 0 | 39.8 | 4 |
| 14-15 | 19-20 | 33-34 | 7 | SEPULVEDA CORCHERO, VICTOR | 15 | 0 | 0 | 31.4 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 30 | REVERTE GARCIA, JOSEP | 14.4 | 3 | 11 | -12.6 | 6 |
| 17 | 21 | 12 | 22 | ZOUBIR , ABDESLAM | 14 | 0 | 2.5 | 2.4 | 5 |
| 18 | 22 | 2 | 40 | RODON BARRUFET, JOSEP Mª | 12.6 | 0 | 11.5 | -41.8 | 6 |
| 19-20 | 23-24 | 8 | 31 | CASABO LLURBA, MIQUEL ANTON | 12.4 | 0 | 5.5 | -12.8 | 5 |
| 19-20 | 23-24 | 32 | 33 | TORRENS GONZALEZ, DANIEL | 12.4 | 0 | 0 | -13.6 | 5 |
| 21 | 25 | 31 | 2 | SABLON LLORACH, LEO | 11.8 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| 22 | 26 | 30 | 10 | NARVAEZ TORRENTE, IKER | 11 | 0 | 0 | 25.4 | 3 |
| 23-24 | 27-28 | 7 | 26 | FLORES GALVE, SANDRA | 10.2 | 0 | 6 | -4.2 | 3 |
| 23-24 | 27-28 | 5 | 36 | ALEDO VIDAL, GINES | 10.2 | 0 | 10 | -30.2 | 5 |
| 25 | 1 | 26-29 | 5 | MANYE PUJOL, DIDAC | 10 | 6 | 0 | 40.8 | 3 |
| 26-28 | 29-31 | 26-29 | 9 | SERO ANGLES, NIL | 10 | 0 | 0 | 25.6 | 3 |
| 26-28 | 29-31 | 26-29 | 12 | TORRES DOMINGUEZ, DREXLER KRUGMAN | 10 | 0 | 0 | 20.4 | 3 |
| 26-28 | 29-31 | 26-29 | 17 | LEON VIDAL, JOSE LUIS | 10 | 0 | 0 | 11.2 | 3 |
| 29 | 3 | 25 | 24 | ORTEGA PINTO, PAU | 9 | 2.5 | 0 | -0.8 | 4 |
| 30 | 32 | 24 | 29 | FERRER PIÑOL, JOSEP MARIA | 8.8 | 0 | 0 | -10 | 4 |
| 31 | 33 | 10 | 35 | ALTES RULL, MARC | 8.4 | 0 | 5 | -26.8 | 4 |
| 32 | 6 | 23 | 11 | SALINAS ZAYTSEV, GABRIEL | 6.4 | 2 | 0 | 25.2 | 2 |
| 33 | 34 | 9 | 34 | JIMENEZ GIL, TEREMAR | 6.4 | 0 | 5 | -24 | 3 |
| 34-35 | 35-36 | 21-22 | 38 | HUERTA LLORENS, ARNAU | 5.4 | 0 | 0 | -31.2 | 4 |
| 34-35 | 35-36 | 21-22 | 39 | ALASA MADUELL, JOSEP Mª | 5.4 | 0 | 0 | -33.8 | 4 |
| 36 | 37 | 4 | 41 | ORTEGA JUSTICIA, GUMERSINDO | 4.8 | 0 | 10 | -69.6 | 4 |
| 37 | 38 | 20 | 19 | SEBASTIAN PEREZ, JOAN | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 38 | 4 | 19 | 28 | NORBERTO GONZALEZ, MARC | 3.8 | 2.5 | 0 | -7.2 | 2 |
| 39 | 39 | 18 | 37 | OLCINA BUSOM, XAVIER | 2.4 | 0 | 0 | -30.4 | 2 |
| 40 | 40 | 17 | 23 | CALONGE FABREGAT, MIQUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 41 | 16 | 32 | RUA MORALES, THOMAS | 1 | 0 | 0 | -12.8 | 1 |
Amb 6 rondes completades, TARRAGONA, C.E. ja ha jugat 168 partides.
Gràcies als seus 28,52 punts, TARRAGONA, C.E. ocupa la posició 48 del rànquing català.
El rendiment dels jugadors ha generat 1,07 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 161.
Amb 5,77 punts Patata 🥔, el club ocupa la posició 48 del rànquing.
Què li espera al club al final de la lliga?