RAMOS LOR, JOSEP
- Club:
- AMPOSTA, C.E.
- ELO:
- 2140
- Var. ELO:
- 2140 + 5.2 = 2145.2
- Standard ♚:
- 12.2
- [ 2288 / 5856 ]
- Coet 🚀:
- 12.5
- [ 90 / 5856 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 4239 / 5856 ]
- Partides:
- 6
RAMOS LOR, JOSEP continua la lliga catalana amb 6 partides jugades en 6 rondes.
Amb el còmput actual, RAMOS LOR, JOSEP arriba a una variació de 5.2 punts ELO i la posició 2330 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
HERRERO SABARTES, JOAN
[2288]
|
½ | 4.00 |
| 2 - 2 |
CODINA FEIXES, JOSEP
[2145]
|
0 | -9.80 |
| 3 - 2 |
GUTIERREZ MARTINEZ, XAVIER
[2299]
|
0 | -5.80 |
| 4 - 2 |
HIDALGO MENA, ANDREU
[2311]
|
½ | 4.60 |
| 5 - 2 |
CRUZ ESTRADA, FILEMON
[2372]
|
0 | -4.20 |
| 6 - 2 |
POGORELOV , RUSLAN
[2404]
|
1 | 16.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - IGUALADA - ATENEU - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - AMPOSTA B - TARRAGONA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - PRAT - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - PRAT - AMPOSTA B] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 4 - PRAT - AMPOSTA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 4 - PRAT - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - AMPOSTA B - RUBINENCA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 6 - VALLS - AMPOSTA B] |
Aquestes xifres, amb 12.2 punts acumulats, suposen la posició 2288 del rànquing de referència.
RAMOS LOR, JOSEP ocupa la posició 90 de 5856 amb 12.5 punts Coet 🚀.
Es troba en la posició 4239 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 0 punts.
Podrà millorar la seva posició al tram final?