SANT MARTI, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 64 | 3 | PEÑA MOR, DAVID | 21.6 | 0 | 0 | 36.8 | 5 |
| 2 | 20 | 3 | 33 | REPISO ALVAREZ, JORDI | 21 | 0 | 8.5 | 2.2 | 6 |
| 3 | 21 | 7 | 26 | RÍOS BERRAL, JAVIER | 20.8 | 0 | 4 | 6.4 | 6 |
| 4 | 22 | 63 | 10 | BORRELL CIURANA, ALBERTO | 20.6 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 5-6 | 23-24 | 61-62 | 14 | ARANDA GONZALEZ, JOSEP | 19 | 0 | 0 | 13.4 | 6 |
| 5-6 | 23-24 | 61-62 | 18 | ROJAS FERNANDEZ, ANDRES | 19 | 0 | 0 | 11.2 | 6 |
| 7-8 | 25-26 | 59-60 | 12 | CASTILLO GARCIA, PAU | 18.8 | 0 | 0 | 14.2 | 6 |
| 7-8 | 25-26 | 59-60 | 22 | GARCIA MARIN, GUILLEM | 18.8 | 0 | 0 | 10.2 | 6 |
| 9 | 14 | 58 | 15 | PIVI , LORENZO | 18 | 5 | 0 | 12.6 | 6 |
| 10 | 17 | 57 | 5 | GOMEZ PARLA, JOSEP | 17.6 | 2.5 | 0 | 31.4 | 5 |
| 11-12 | 27-28 | 9 | 20 | POYATO DURAN, DAVID | 16.6 | 0 | 2.5 | 10.6 | 5 |
| 11-12 | 27-28 | 4 | 35 | RIERA DANES, MANEL | 16.6 | 0 | 8 | -1.2 | 5 |
| 13 | 29 | 11 | 40 | VILAR GARCIA, EDUARD | 16 | 0 | 2 | -4.8 | 6 |
| 14 | 1 | 54-56 | 4 | ANTEQUERA GARCÍA, LUÍS | 15.8 | 20 | 0 | 31.8 | 5 |
| 15 | 15 | 54-56 | 19 | BALOUCHESTANIASL , BARDIA | 15.8 | 5 | 0 | 11.2 | 6 |
| 16 | 30 | 54-56 | 17 | JI , PABLO | 15.8 | 0 | 0 | 11.8 | 4 |
| 17 | 2 | 52-53 | 9 | VILCHEZ CARDENAS, JUAN ANTONIO | 15.6 | 13 | 0 | 25.8 | 6 |
| 18 | 6 | 52-53 | 23 | COLL GRANELL, JORGE | 15.6 | 7.5 | 0 | 10 | 6 |
| 19 | 31 | 51 | 36 | SANCHEZ CRIADO, LLUIS | 15 | 0 | 0 | -1.6 | 5 |
| 20 | 32 | 50 | 46 | MARIN PEÑA, FAUSTINO | 14.8 | 0 | 0 | -8.2 | 6 |
| 21 | 7 | 48-49 | 28 | IZQUIERDO SANCHEZ, ALEJANDRO | 14 | 7 | 0 | 6.2 | 6 |
| 22 | 12 | 48-49 | 30 | MARTINEZ HERENCIA, ROSARIO | 14 | 6 | 0 | 5.8 | 6 |
| 23 | 13 | 47 | 24 | VIDAL SAHUN, JOSEP MARIA | 13.8 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| 24 | 33 | 1 | 57 | MORENO PEREZ, NORBERTO | 13.6 | 0 | 9 | -17.4 | 6 |
| 25 | 34 | 8 | 51 | VAZQUEZ MORENO, JOSEP Mª | 13.2 | 0 | 2.5 | -11.2 | 5 |
| 26 | 8 | 46 | 1 | CISTER GOMEZ, NICOLAS | 13 | 7 | 0 | 68 | 4 |
| 27 | 35 | 2 | 61 | PEREZ PASTORA, EVARIST | 12.8 | 0 | 8.5 | -28.8 | 6 |
| 28 | 36 | 45 | 39 | PASCUAL GONZALEZ-NOVELLES, DAVID | 12.6 | 0 | 0 | -4.4 | 5 |
| 29 | 9 | 6 | 25 | LEBORAN FERNANDEZ, GUILLERMO NICOLAS | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| 30 | 4 | 44 | 34 | PEREZ RUBIO, PEDRO HOLMEDO | 11.8 | 8.5 | 0 | 2.2 | 6 |
| 31 | 37 | 5 | 64 | VIVANCOS ALLEPUZ, DAVID | 11.6 | 0 | 5 | -38.2 | 6 |
| 32 | 10 | 42-43 | 7 | MACARRO SANTOS, NURIA | 11.4 | 7 | 0 | 28.8 | 4 |
| 33 | 38 | 42-43 | 43 | SANCHEZ-COZAR VALERO, JOAN | 11.4 | 0 | 0 | -6.4 | 4 |
| 34 | 39 | 41 | 8 | HARO TRUJILLO, ERIC MATEO | 10.8 | 0 | 0 | 26.8 | 4 |
| 35-36 | 40-41 | 39-40 | 31 | FUENTES BARRIENTOS, CARLOS | 10.6 | 0 | 0 | 4.8 | 3 |
| 35-36 | 40-41 | 39-40 | 47 | PEREZ PARRA, AGUSTI | 10.6 | 0 | 0 | -8.8 | 6 |
| 37 | 18 | 38 | 55 | ALBERT ESTEBANEZ, CARLOS | 10.2 | 2.5 | 0 | -13.4 | 5 |
| 38 | 42 | 37 | 42 | CASTRO SAMPOL, PAU | 9 | 0 | 0 | -5.8 | 4 |
| 39 | 16 | 35-36 | 27 | CAMPANERA MONSERRAT, TONI | 8.6 | 4.5 | 0 | 6.4 | 4 |
| 40 | 43 | 35-36 | 58 | GUTIERREZ CASPE, JUAN ANTONIO | 8.6 | 0 | 0 | -19.2 | 6 |
| 41 | 11 | 33-34 | 11 | VIGIER LOPEZ, CARLOS | 8.4 | 7 | 0 | 21.6 | 2 |
| 42 | 44 | 33-34 | 32 | VEIGA MARTIN, FRANCISCO JAVIER | 8.4 | 0 | 0 | 2.8 | 4 |
| 43-44 | 45-46 | 32 | 54 | CISTER , MARCOS DAMIAN | 8.2 | 0 | 0 | -13.2 | 4 |
| 43-44 | 45-46 | 10 | 56 | GALLO PONCE, ROGER | 8.2 | 0 | 2 | -15.4 | 4 |
| 45 | 5 | 31 | 6 | ALVAREZ GARCIA, ADRIA | 7.6 | 8 | 0 | 31.2 | 3 |
| 46-47 | 47-48 | 29-30 | 21 | MEROLA TEIXIDO, IVAN DAVID | 7 | 0 | 0 | 10.4 | 3 |
| 46-47 | 47-48 | 29-30 | 52 | FEBRER CASANOVA, MIQUEL | 7 | 0 | 0 | -11.6 | 3 |
| 48 | 49 | 28 | 59 | PUJAL MONCHO, JOAQUIM | 6.8 | 0 | 0 | -20.2 | 4 |
| 49 | 3 | 27 | 2 | MAYURKUMAR GANDHI, RAM | 6.6 | 12 | 0 | 47.2 | 2 |
| 50 | 50 | 26 | 13 | CHERRES VELEZ, IKER AURELIO | 5.4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 51-52 | 51-52 | 24-25 | 49 | FEBRER DURANGO, TEO | 4.8 | 0 | 0 | -9.6 | 3 |
| 51-52 | 51-52 | 24-25 | 62 | HARO TRUJILLO, ANDREA JULIETA | 4.8 | 0 | 0 | -29.6 | 4 |
| 53 | 53 | 23 | 16 | FRANCO MOLINA, RAUL | 4.2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 54 | 54 | 22 | 29 | RUIZ MATA, OSCAR | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |
| 55-56 | 55-56 | 20-21 | 53 | MARTIMPÉ BURGUÉS, XAVIER | 3.8 | 0 | 0 | -12.8 | 3 |
| 55-56 | 55-56 | 20-21 | 63 | MACARRO SANTOS, XAVIER | 3.8 | 0 | 0 | -36 | 3 |
| 57-58 | 57-58 | 18-19 | 37 | ABASCAL VICENTE, IGNACIO | 2.4 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 57-58 | 57-58 | 18-19 | 60 | TODA FERNÁNDEZ, XAVIER | 2.4 | 0 | 0 | -20.4 | 2 |
| 59 | 59 | 17 | 50 | HINAREJOS MONTANO, ANDRES | 2 | 0 | 0 | -10.2 | 2 |
| 60-63 | 60-63 | 13-16 | 38 | GUINJOAN FRADERA, JOAN | 1.4 | 0 | 0 | -3.2 | 1 |
| 60-63 | 60-63 | 13-16 | 41 | POYATO RUIZ, FERNANDO | 1.4 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 60-63 | 60-63 | 13-16 | 44 | FUERTES GUEVARA, FRANCISCO JAVIER | 1.4 | 0 | 0 | -7.2 | 1 |
| 60-63 | 60-63 | 13-16 | 45 | ALBERT CRISTOBAL, JORGE | 1.4 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 64 | 64 | 12 | 48 | MORANO TORRES, ANGEL | 1 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
Superades 6 rondes, SANT MARTI, C.E. ha completat 268 partides oficials.
Els 26,07 punts aconseguits el mantenen en la posició 108 del rànquing català.
El còmput actual de 5,06 punts Coet 🚀 deixa el club en la posició 37.
Es troba en la posició 146 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 2,13 punts.
On arribarà el club quan acabi la competició?