Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

VILAFRANCA, C.E.

♚ Punts Standard:
24,24
[ 154 / 202 ]
🚀 Punts Coet:
6,9
[ 14 / 202 ]
🥔 Punts Patata:
0,48
[ 193 / 202 ]
Partides Jugades:
310
Var. ELO:
198.40

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 1 84 1 BORRAS SURIOL, JORDI 20.6 16 0 125.2 5
2 33 83 18 TORRENTS BUSQUET, MARTÍ 19.4 0 0 20.6 6
3 34 82 6 TOMAS AGUSTIN, JORDI 19 0 0 50.4 5
4 4 81 11 TORRES PALAU, JORDI 18.8 12 0 29.6 6
5 18 80 2 MILA HERRERA, ENZO 18.2 5 0 62.4 6
6 29 79 14 TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES 17.8 2 0 23.4 6
7 35 78 29 BORRELLAS COMELLAS, JOSEP 17.6 0 0 11 6
8 36 77 12 VIÑAS RACIONERO, JOSEP CLAUDI 17.4 0 0 26.2 5
9 6 76 10 ISACH MIQUELEIZ, IAN 17.2 10 0 31.2 6
10 15 75 5 GONZALEZ FERNANDEZ, JOAN 17 6 0 53.6 6
11-12 37-38 74 21 CUSCO VALLS, ORIOL 16.2 0 0 17.6 6
11-12 37-38 3 43 OROPEZA BRITO, DAVID ARTURO 16.2 0 5 -3.2 6
13 7 73 3 PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE 14.8 10 0 59.6 5
14 19 72 15 PIÑOL PARRA, OSCAR 14 5 0 23.2 5
15 5 70-71 17 MARTINEZ ALFONSO, JORDI 13.8 11 0 22.4 5
16 39 70-71 56 ROCA CALAF, JORDI 13.8 0 0 -8 6
17 40 69 63 VILLAVERDE RUIZ, FELIX 13.6 0 0 -13.8 6
18 20 67-68 9 ALEGRE BOSCH, BLAI 13 5 0 34.4 3
19 41 67-68 34 CONTRERAS FERNANDEZ, JOAN 13 0 0 5.2 5
20 3 66 7 TERMENS MOTYL, JAN 12.6 12.5 0 45.6 5
21 8 65 8 ANDREU GALLEGO, JAUME 12.4 10 0 37.6 5
22 2 63-64 22 PONS VENDRELL, PERE 12 13 0 17.4 4
23 26 63-64 67 FERRAN GIRALT, BERNAT 12 2.5 0 -18.8 6
24 10 60-62 26 SERRADELL MUÑOZ, SILVIA 11.8 9 0 13.6 6
25 12 60-62 20 AYATS MASANA, ELIES 11.8 7 0 18 4
26 42 60-62 65 LLUVEROL TORRENTS, SALVADOR 11.8 0 0 -15 6
27 16 58-59 38 CALLAU TELLEZ, ROGER 11.6 6 0 1.4 4
28 21 58-59 51 HILL GUELL, PAU 11.6 5 0 -5.8 6
29 17 57 27 BRUNET FIGUERAS, XAVIER 11.4 6 0 12.2 4
30 43 56 77 RAFOLS ALBET, JOSEP 11 0 0 -27.2 6
31 27 55 69 PIÑOL PARRA, DAVID 10.8 2.5 0 -20.4 5
32 44 2 64 FORES LARA, GUILLEM 10.4 0 5 -14.4 5
33 13 52-54 42 MARCE FARRERAS, ELOI 10 7 0 -2.4 5
34-35 45-46 52-54 23 FREIXEDAS PUJOL, ISAAC 10 0 0 17.2 3
34-35 45-46 52-54 83 OJEDA MANZANARES, GABRIEL 10 0 0 -53.2 6
36 47 51 78 TOLEDANO LUNA, PERE 9.8 0 0 -32 6
37-38 48-49 49-50 28 UROZ LOBATO, DANIEL 9.6 0 0 11.6 3
37-38 48-49 49-50 73 FERNANDEZ PROS, ARNAU 9.6 0 0 -22.4 5
39 50 48 82 SANZA PORCAR, RAMON 9.4 0 0 -50 5
40 9 46-47 4 CASANOVAS PRATS, IBAI 8.8 10 0 54 2
41 51 46-47 30 TORRENTS BUSQUET, FOIX 8.8 0 0 11 3
42 30 44-45 68 ALTISEN PALMADA, ROBERT 8.2 2 0 -19.8 5
43 52 44-45 72 HILL GUELL, JOAN 8.2 0 0 -21.8 5
44 11 38-43 19 PERIS GIRALT, LLUC 7.8 8 0 20.4 3
45 22 38-43 57 RUIZ OLMO, HECTOR 7.8 5 0 -8.8 4
46 31 38-43 35 VALLS ANTON, LLUIS FELIP 7.8 2 0 4.8 3
47-49 53-55 38-43 50 TREVIÑO MARTINEZ, CRISTOBAL 7.8 0 0 -5 4
47-49 53-55 38-43 52 ADMETLLA DELCLOS, DIDAC 7.8 0 0 -6 4
47-49 53-55 38-43 75 GOMES GIMENEZ, LUCAS 7.8 0 0 -24.8 4
50 25 36-37 25 VALLES SOLER, JAUME 7.6 3 0 13.8 3
51 56 36-37 66 REDONDO FONT, FELIX 7.6 0 0 -15.6 4
52 57 35 49 AULLON LOPEZ, GABRIEL 7.4 0 0 -4.8 3
53 58 34 53 ROCA SANZ, LEO 6.8 0 0 -6.8 3
54 59 33 80 VIA VENTURA, MARIUS 6.6 0 0 -38.2 5
55 60 32 39 DE LA CRUZ FONT, FERRAN 6.4 0 0 0.4 3
56 23 30-31 55 PALMA BENEDICTO, EUDALD 6 5 0 -7.6 3
57 61 30-31 37 MORENO BOCANEGRA, CESIA 6 0 0 2 2
58 14 27-29 13 GARCIA CAVA, GRETA 5.8 7 0 25.2 2
59 28 1 81 LLORENS PETIT, MARC 5.8 2.5 5 -49.2 4
60-61 62-63 27-29 45 TUTUSAUS CARBO, JOSEP M. 5.8 0 0 -4.2 2
60-61 62-63 27-29 76 AJAKOUK EL BOUGHDADI, RITAJ 5.8 0 0 -26.4 3
62 64 26 47 GUILLEN BENEITO, JORDI 5.6 0 0 -4.4 2
63 24 24-25 33 ESTEVE PAEZ, SERGI 5.4 5 0 7.8 2
64 65 24-25 41 ROMERO MARCO, MAX 5.4 0 0 -0.4 3
65 66 23 40 GONZALEZ ROBAINA, JUAN CARLOS 4.8 0 0 0 2
66-67 67-68 21-22 16 LOPEZ SOTO, LLUC 4.4 0 0 23.2 1
66-67 67-68 21-22 62 GARCIA MONREAL, IAGO 4.4 0 0 -13.2 2
68 69 20 24 AJAKOUK EL BOUGHDADI, JOUD 4.2 0 0 14.8 1
69-71 70-72 17-19 31-32 GARCIA UZCATEGUI, DANNYMAR ELENA 3 0 0 10 1
69-71 70-72 17-19 31-32 RAMON ORDOÑEZ, JOFRE 3 0 0 10 1
69-71 70-72 17-19 84 PONS ROGLA, JAN 3 0 0 -66.4 3
72-73 73-74 15-16 71 DE LA CRUZ FONT, MARC 2.4 0 0 -21.6 2
72-73 73-74 15-16 79 FERRAN GIRALT, JOAN 2.4 0 0 -34.8 2
74 32 14 36 AULLON CORAL, NIL 2 2 0 2.8 1
75-79 75-79 9-13 48 MARRUGAT OLIVELLA, ROSA 1.4 0 0 -4.4 1
75-79 75-79 9-13 54 GOMES , YOHAN 1.4 0 0 -7.2 1
75-79 75-79 9-13 59 RODRIGUEZ BECERRO, MIQUEL 1.4 0 0 -10.4 1
75-79 75-79 9-13 61 PALOU ACEDO, ARES 1.4 0 0 -12 1
75-79 75-79 9-13 70 PALOU ACEDO, GABRIEL 1.4 0 0 -21.2 1
80-84 80-84 4-8 44 MENDEZ FERNANDEZ, ASENSIO 1 0 0 -3.8 1
80-84 80-84 4-8 46 GRACIA ASENSIO, CARMEN 1 0 0 -4.2 1
80-84 80-84 4-8 58 ROMERO MARCO, TEO 1 0 0 -8.8 1
80-84 80-84 4-8 60 BUSQUET PEREZ, ALEIX 1 0 0 -10.8 1
80-84 80-84 4-8 74 PONS ROGLA, MARTI 1 0 0 -23.2 1

La participació del club VILAFRANCA, C.E. a la lliga catalana suma 310 partides en 6 rondes.

A dia d’avui, els 24,24 punts assolits el deixen a la posició 154 del rànquing.

Els punts Coet 🚀 acumulats (6,9) situen el club en la posició 14 del rànquing.

Actualment es situa en la posició 193 amb un total de 0,48 punts Patata 🥔.

Com evolucionarà la seva classificació fins al final?