Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

OLOT, C.E.

♚ Punts Standard:
26,77
[ 88 / 202 ]
🚀 Punts Coet:
3,87
[ 70 / 202 ]
🥔 Punts Patata:
1,95
[ 153 / 202 ]
Partides Jugades:
351
Var. ELO:
461.40

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 8 94 8 PUIGVERT VIGO, LLUIS 24 6 0 41.8 6
2 25 93 17 BONET BONET, JOAN 21.6 0 0 23.8 6
3-4 26-27 91-92 4 PUIGVERT GONZALEZ, LAIA 20.4 0 0 60.8 6
3-4 26-27 91-92 16 ARMENGOU BERNAL, PERE 20.4 0 0 24 6
5 28 90 15 SUBIRANA RAFART, GASPAR 20 0 0 25.6 6
6 6 89 6 MULTANI MULTANI, GURJOT 19.4 7.5 0 54.8 6
7 18 88 9 TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO 19.2 2.5 0 38.4 6
8 19 87 14 CROS GARCIA, MARC 18.6 2.5 0 27.2 6
9 10 86 34 SOLA GARCIA, MANEL 18.2 5 0 9.6 6
10 20 85 19 MINOVAS BIZARRO, DAVID 18 2.5 0 20.6 6
11 11 14 20 SABRIA BATLLE, POL 17.8 5 2 19.4 6
12 29 84 18 RODRIGUEZ DELGADO, JOAN 17.2 0 0 23.2 5
13 1 83 3 TELLO COLL ORTEGA, SANTINO 16.8 16 0 62.6 6
14 3 82 36 VERANO COSTENTIN, ABRAHAM 16.6 10 0 7.4 6
15 9 80-81 21 PINYOL CLAPERA, DAVID 16.2 6 0 18.8 5
16 12 80-81 11 DONG , LUOTIAN 16.2 5 0 32.8 6
17 30 79 68 AROSHIDZE , LEVAN 16 0 0 -6 6
18 23 77-78 57 JAWO RABAÑA, ISONA JABUYEL 15.6 2 0 -2 6
19 31 77-78 24 BALAGUE CAMPS, MARC 15.6 0 0 14.4 5
20-21 21-22 75-76 30 DORCA DILME, RAMON 15.4 2.5 0 11.2 6
20-21 21-22 75-76 42 SINGH , SUKHWINDER 15.4 2.5 0 5 6
22-23 32-33 73-74 13 VERDAGUER PLANELLA, POL 15.2 0 0 28.4 4
22-23 32-33 73-74 48 CERVELLO TOST, FERRAN 15.2 0 0 1.2 6
24 7 71-72 1 CEDEÑO NOBREGA, ISAAC 15 7 0 72.8 4
25 15 71-72 7 DEULOFEU SEGUI, JAUME 15 3.5 0 49.6 5
26 34 70 77 VALL DE VILARAMO, JORDI 14.8 0 0 -14.6 6
27 13 69 37 ROMERO ESPINAL, FRANÇOIS 14.2 5 0 7.2 6
28 35 1 87 SERRAT JUANOLA, XAVIER 14.2 0 12 -23.6 6
29 36 2 76 BOIX GRAVOLOSA, JOSEP Mª 13.6 0 8 -14.4 6
30 37 68 31 EL HAJJAMI EL HADOUCHI, MOHAMED 13.4 0 0 10.8 4
31 2 66-67 2 CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA 13.2 14 0 62.8 4
32 38 66-67 79 BOADA ARTIGAS, MIQUEL 13.2 0 0 -15.8 6
33-34 39-40 64-65 69 OLCINA MONELLS, JORDI 13 0 0 -7 6
33-34 39-40 64-65 83 SALA RODRIGUEZ, ALBERT JOAN 13 0 0 -17.6 6
35 41 63 70 TRIADU CASSA, JORDI 12.8 0 0 -10 6
36 16 62 10 SANTANDREU ORRI, JOSEP 12.2 3 0 38.4 4
37 42 7 27 CARLES ROQUE, JOAN 12 0 5 12.8 4
38-40 43-45 60-61 26 AZNAR BARTOLL, GERARD 11.8 0 0 13.2 4
38-40 43-45 60-61 28 CABALLERO PUJOL, ISAAC 11.8 0 0 12.8 4
38-40 43-45 11 41 SANLLEHI VICO, DAVID 11.8 0 3 5.2 4
41 46 10 64 SOLER MESTRES, RAMON 11.6 0 3 -4.8 4
42-43 47-48 58-59 55 PUIGVERT GONZALEZ, ANIOL 11 0 0 -1.2 4
42-43 47-48 58-59 59 PAGES RAFART, JORDI 11 0 0 -3 4
44 49 57 43 BUDO POCH, ALFONS 10.8 0 0 4.4 4
45 4 55-56 5 FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL 10.6 9.5 0 55.2 3
46 50 55-56 23 FAJULA FARRES, BALDIRI 10.6 0 0 17.2 3
47 17 53-54 39 LIU , ZHEYI 10.4 3 0 6.6 4
48 51 53-54 58 BUSQUETS FONT, JAUME 10.4 0 0 -2.2 4
49 5 52 12 CASTELLANA PALLARÉS, ROGER 10.2 9 0 32 4
50 24 51 54 VELASCO BONET, JOAN 9.6 2 0 -0.8 4
51 52 50 74 CANAL SALA, PAU 9.4 0 0 -13.4 4
52 53 49 44 TEIXIDOR JORDA, JORDI 9.2 0 0 2.4 3
53 54 48 22 BALAGUE CANADELL, JORDI 8.8 0 0 18.2 2
54 14 47 45 SERRAT RIFA, ERNEST 8.6 5 0 2.4 4
55 55 46 40 ALFONSO SALES, RICARDO 8.2 0 0 6.2 3
56-57 56-57 44-45 35 MIGUEL BAUER, ALEX 8 0 0 9.4 2
56-57 56-57 44-45 89 SANZ , JORDI 8 0 0 -26.4 4
58 58 43 29 BARRERA CLOT, CARLES 7 0 0 12 2
59-60 59-60 42 63 JURADO CODERCH, HERIBERT 6.4 0 0 -4.6 3
59-60 59-60 6 88 VIDAL ZAMORA, ALEX 6.4 0 5 -25.8 4
61-62 61-62 9 60 LABIAN SANCHEZ-MAROTO, EDUARD 6.2 0 4 -3.2 2
61-62 61-62 41 91 SOLA DAGAS, ANDREU 6.2 0 0 -30.8 4
63 63 40 32 SOY VIÑAS, FRANCESC 6 0 0 10 2
64 64 39 93 FENG , YAHAN 5.8 0 0 -45.6 4
65-67 65-67 37-38 50 COLLDECARRERA FERRES, MANUEL 5.4 0 0 0.2 2
65-67 65-67 37-38 61 GLEK , IGOR 5.4 0 0 -3.2 2
65-67 65-67 4 92 VICENTE OLIVER, CARLES 5.4 0 6 -35 4
68 68 36 81 GULTRESA LOPEZ, JOSEP 5.2 0 0 -17.2 3
69 69 35 65 BOUZAIDI M'HENNI, SUFIAN 5 0 0 -4.8 2
70 70 34 80 GULTRESA BOADA, ISAAC 4.8 0 0 -16.6 3
71 71 33 25 WEIMANN , MAXIMILIAN 4.6 0 0 14 1
72-73 72-73 13 86 MILLIET , SOPHIE 4.4 0 2 -23 3
72-73 72-73 32 94 RAVIÑA CORESTEIN, FAUSTO 4.4 0 0 -46.4 4
74-75 74-75 30-31 38 PRIE , ERIC 4 0 0 7.2 1
74-75 74-75 30-31 47 LLUSSA COROMINAS, JOSEP 4 0 0 1.4 2
76-78 76-78 28-29 66 SERRATOSA RIERA, ALEX 3.4 0 0 -5.2 2
76-78 76-78 5 78 AYMERICH VERDAGUER, EDUARD 3.4 0 5 -15 2
76-78 76-78 28-29 82 CUESTA ALEMANY, GUILLEM 3.4 0 0 -17.2 2
79-80 79-80 27 33 PLANA CASTRO, BRUNA 3 0 0 10 1
79-80 79-80 12 72 CASTELLANA GAMISANA, JOAN 3 0 2.5 -12.4 2
81-86 81-86 21-26 46 COS BATALLÉ, ROGER 2.4 0 0 2 1
81-86 81-86 21-26 49 TERRICABRAS CASTELLS, JOAN 2.4 0 0 0.8 1
81-86 81-86 21-26 51 VILAR I BASSAGAÑAS, DAVID 2.4 0 0 0.2 1
81-86 81-86 21-26 52-53 JIMENEZ MARTINEZ, XAVIER 2.4 0 0 0 1
81-86 81-86 21-26 52-53 SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP 2.4 0 0 0 1
81-86 81-86 21-26 90 JAWO RABAÑA, RUTH HAWA 2.4 0 0 -28.8 2
87-89 87-89 20 56 CAPARROS AGRASOT, ALFREDO 2 0 0 -1.6 1
87-89 87-89 8 84 SOY VIÑAS, ROSER 2 0 4 -17.6 1
87-89 87-89 3 85 MIR CODINA, JOSEP Mª 2 0 7 -22.6 2
90-92 90-92 17-19 62 PETEREIT , MICHAEL VIKTOR 1.4 0 0 -4.4 1
90-92 90-92 17-19 67 TRIAS PUNSET, CARLES 1.4 0 0 -5.2 1
90-92 90-92 17-19 75 JORDA PAGES, MARC 1.4 0 0 -14 1
93-94 93-94 15-16 71 ZAMBRANO MARTINEZ, JORDI 1 0 0 -11.2 1
93-94 93-94 15-16 73 CASTRO GONZALEZ, CRISTOPHER JOHAN 1 0 0 -12.8 1

El balanç actual del club OLOT, C.E. és de 351 partides després de 6 rondes.

Amb 26,77 punts, ocupa la posició 88 en el rànquing dels millors clubs de Catalunya.

Amb una suma de 3,87 punts Coet 🚀, OLOT, C.E. és a la posició 70 del rànquing.

La suma de 1,95 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 153.

Quin desenllaç tindrà la seva temporada?