Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

CORNELLA, C.E.

♚ Punts Standard:
26,91
[ 86 / 202 ]
🚀 Punts Coet:
3,24
[ 92 / 202 ]
🥔 Punts Patata:
6,02
[ 44 / 202 ]
Partides Jugades:
374
Var. ELO:
-245.00

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 21 89 3 TERRON CHUECO, DAVID 25.8 0 0 47.4 6
2 22 88 2 SAYOL SANTAMARIA, IGNASI 25.6 0 0 68 6
3 23 31 14 TEBAR RAMON, JUAN BOSCO 23.8 0 2.5 22 6
4 10 87 1 VIDAL HERNANDEZ, DIDAC 23 5 0 93.2 6
5 24 12 21 SOLERA CASTELLANO, XAVIER 22.4 0 8 16 6
6 25 11 27 GONZALEZ SEGADOR, SERGIO 21.8 0 8 12 6
7 26 86 8 SAAVEDRA GUTIERREZ, JUAN 21.6 0 0 32 6
8 11 26 19 TEBAR RAMON, MIQUEL 21 5 5 17 6
9 27 18 52 GAJETE CABELLO, IVAN 20.4 0 6.5 -7.8 6
10-11 28-29 29 25 SALADIE RASTROJO, GERARD 19.4 0 3 14.8 6
10-11 28-29 7 38 SALAZAR NAVAS, JOSEP 19.4 0 9 -0.4 6
12 12 85 13 JAEN GONZALEZ, DIOSDADO 19.2 5 0 24 5
13 30 84 4 GARCIA MARTIN, MANUEL 18.6 0 0 46.4 5
14 1 83 6 DURO LOPEZ, HUGO 18.2 14 0 36.6 5
15 31 82 23 RODRIGUEZ MARTINEZ, GERARD 18 0 0 15.4 5
16 6 33 10 VICIANO PARIS, ERIC 17.4 6 2 30 6
17 32 3 61 FABREGAS SOTERAS, JOAQUIN 17.4 0 13.5 -14.4 6
18 33 81 22 HERNANDEZ PEREZ, XAVIER 17 0 0 15.8 5
19 2 79-80 5 TERRON CHUECO, MARTA 16.8 12 0 37.6 6
20 34 79-80 47 FERNANDEZ ALGUACIL, IKER 16.8 0 0 -4.8 6
21 35 78 26 GALLEGO MONTES, ANTONI 16.4 0 0 13 6
22 36 77 63 LOZANO VILLANUEVA, ISMAEL 16 0 0 -16 6
23 37 76 39 PASCUAL ROMERO, SALVADOR 15.8 0 0 -1 5
24 7 75 15 MOYANO BARRERO, ANTONI 15.6 6 0 21 4
25 18 6 43 SANTAMARIA TORRES, SERGIO 15.6 3.5 9 -2.6 6
26 38 17 54 DE LA CRUZ LOPEZ, DANIEL 15.6 0 7 -12.2 6
27 39 74 44 JORDAN GARCIA, JOSEP Mª 15.4 0 0 -2.8 6
28 19 25 34 SOLA PEREA, MARIA ANGELES 15.2 3 5 2.6 6
29 40 73 65 PERIS MORTE, JOAQUIM 14.8 0 0 -16.8 6
30 13 71-72 24 DOMINGUEZ DE LA HABA, EMILIO 14.4 5 0 15 4
31-32 41-42 71-72 29 BISE FENOY, JORDI 14.4 0 0 9.6 4
31-32 41-42 16 76 PARAYRE SOGUERO, JORDI 14.4 0 7 -28.6 6
33-34 43-44 69-70 31 BONSOMS CANET, FREDERIC 14.2 0 0 7 5
33-34 43-44 69-70 40 MIGUEL CENTENO, DAVID 14.2 0 0 -1 6
35 14 24 59 DURO SALGADO, FRANCISCO 14 5 5 -13 6
36 45 68 18 BROADBENT BRUN, JENSEN NAHUEL 14 0 0 17.4 4
37 46 67 77 JOVER LOPEZ, MIQUEL 13.8 0 0 -30 6
38 15 65-66 66 QUISPILAYA GAVILÁN, VALERIA ISABEL 13.4 5 0 -18 6
39-40 47-48 65-66 20 GALVEZ GONZALEZ, DANIELA 13.4 0 0 16.4 5
39-40 47-48 10 88 ALEJANDRO CIANCAS, LUIS FERNANDO 13.4 0 8 -74.8 6
41 49 5 79 BOLOIX PAHISSA, XAVIER 13 0 10 -30.4 6
42 50 2 81 MARZA VENDRELL, CONRAD 12.6 0 13.5 -31.4 6
43 3 64 37 MARTÍNEZ REYES, NADIA 12.2 8 0 0.8 5
44 16 28 32 ZEVALLOS GARCIA, LUIS ENRIQUE 12 5 3 6.6 4
45-46 51-52 63 42 ROURA MARTIN, ANA MARIA 11.4 0 0 -1.8 4
45-46 51-52 23 55 CAÑIZARES HIDALGO, ANTONIO 11.4 0 5 -12.2 5
47-48 53-54 61-62 71 BARROSO MARTINEZ, FERRAN 11.2 0 0 -24.4 6
47-48 53-54 61-62 78 BELLES BULTA, JOSEP 11.2 0 0 -30 6
49 55 13 49 ILARI VALENTI, JOAN 10.4 0 7.5 -5.8 4
50-51 56-57 59-60 53 IGLESIAS RODRIGUEZ, JOEL 10.2 0 0 -11.8 5
50-51 56-57 59-60 75 PALACIN MARTIN, RICARDO 10.2 0 0 -28.4 6
52 8 58 11 ALDONZA NOVELLON, BRUNO 9.8 6 0 27.6 3
53 9 57 7 CODOGNES PEREZ, ELIOT 9.6 6 0 32.8 3
54-55 58-59 22 28 MARTINEZ MARTINEZ, RAMON 9.2 0 5 10.8 3
54-55 58-59 56 86 FABREGAS SOTERAS, RICARD 9.2 0 0 -37.8 6
56 60 55 50 SAEZ ORTEGA, JOSEP 9 0 0 -6 3
57 20 54 48 PLAZAS PINAR, MIQUEL 8.8 2.5 0 -5.6 4
58 4 53 16 HE , STEVEN YIMING 8.4 7 0 20 4
59 61 1 89 GARCIA NAVARRO, SONIA 8.2 0 20 -134.4 6
60 62 9 56 ALBERO FIGUERAS, EMILI 7.6 0 8 -12.2 3
61 63 21 82 MARQUES SORIANO, VALENTIN 7.2 0 5 -31.8 5
62 64 27 84 CALVO LILLO, ADRIAN 6.2 0 3 -33.4 4
63 65 52 51 QUISPILAYA GAVILÁN, ABEL SEBASTIÁN 6 0 0 -6 3
64 17 51 30 HERNANDEZ SEGLAR, NAUSICAA 5.8 5 0 9.2 2
65 66 4 87 SALVADOR MUÑOZ, JOSEP Mª 5.8 0 10 -40.6 4
66 67 50 45 TERRON ROCA, RAFAEL 5.6 0 0 -2.8 2
67 68 20 73 VIVES GUARRO, MARIA TERESA 5.4 0 5 -27.2 3
68 69 49 70 GIRONA FLORES, LADISLAU 5.2 0 0 -22.6 4
69-70 70-71 47-48 62 SOLA PEREA, SILVIA 5 0 0 -14.8 3
69-70 70-71 47-48 72 DELGADO JURADO, ANDREU 5 0 0 -24.6 4
71 5 45-46 9 SOLER RUIZ, AITOR 4.6 7 0 30.4 1
72 72 45-46 12 BERROCAL JIMENEZ, GERARD 4.6 0 0 24.8 1
73-74 73-74 43-44 17 ORTIZ LOPEZ, RAMON 4 0 0 17.6 1
73-74 73-74 43-44 33 PUIG I MATA, FERRAN 4 0 0 6.6 1
75-77 75-77 30 58 MORENO MUÑOZ, JUAN ANTONIO 3.4 0 2.5 -12.8 2
75-77 75-77 41-42 67 GIL ORTIZ, BIEL 3.4 0 0 -18.4 2
75-77 75-77 41-42 74 ORTEGA OSORIO, JOSEP 3.4 0 0 -27.6 3
78-79 78-79 40 36 ALONSO MOLINA, VICTOR 2.4 0 0 1.6 1
78-79 78-79 15 83 PETKOVI PETKOVIC, ANDREJ 2.4 0 7 -32.4 2
80-81 80-81 39 35 PLAZA ARCOS, NICOLAS 2 0 0 2.6 1
80-81 80-81 32 46 PUIG I CRUZ, ALBERT 2 0 2 -3.8 1
82-86 82-86 36-38 57 MASIP PINTOR, ROC 1.4 0 0 -12.4 1
82-86 82-86 19 60 AVRAMOV , PETCOV PLAMEN 1.4 0 5 -13.4 1
82-86 82-86 36-38 68 MEJIAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 1.4 0 0 -21.6 1
82-86 82-86 36-38 69 BERMUDEZ OLIVERAS, ALBERT 1.4 0 0 -22 1
82-86 82-86 14 80 ALONSO GALVAN, DAVID 1.4 0 7 -30.4 1
87-89 87-89 34-35 41 PEREZ ROMERO, ALEXANDER 1 0 0 -1.6 1
87-89 87-89 34-35 64 MARTINEZ REYES, PAULA 1 0 0 -16 1
87-89 87-89 8 85 GARCIA OROZCO, MARIA JOSE 1 0 8 -34 1

Superades 6 rondes, CORNELLA, C.E. ha completat 374 partides oficials.

En base als 26,91 punts obtinguts, ocupa la posició 86 del rànquing de clubs.

Els seus jugadors han sumat 3,24 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 92 de 202.

El balanç Patata 🥔 del club és de 6,02 punts i la posició 44.

On acabarà el club quan es tanqui la lliga?