TRES PEONS, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 52-53 | 176 | 2 | BADIA BERTHELOT, LEO | 21.6 | 0 | 0 | 88.8 | 5 |
| 1-2 | 52-53 | 43 | 32 | CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 21.6 | 0 | 2 | 25.4 | 6 |
| 3-4 | 54-55 | 174-175 | 14 | GARCÍA RASCHKE, HERNÁN | 21.4 | 0 | 0 | 47.2 | 5 |
| 3-4 | 54-55 | 174-175 | 23 | DE LOMAS BUSQUETS, ALBA | 21.4 | 0 | 0 | 31.8 | 6 |
| 5 | 1 | 172-173 | 1 | RUIZ VAZQUEZ, GERARD | 21.2 | 22 | 0 | 109.2 | 6 |
| 6 | 56 | 172-173 | 41 | BABULA , CARLOS ARMANDO | 21.2 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 7 | 57 | 6 | 42 | PREMINGER MONTALBAN, MARC | 21 | 0 | 7 | 18 | 6 |
| 8 | 58 | 42 | 15 | CIVIT OROZ, CIRO | 20.6 | 0 | 2 | 46.4 | 6 |
| 9 | 59 | 171 | 37 | PAUL PARDINAS, JOSE MARIA | 20.4 | 0 | 0 | 22.8 | 6 |
| 10 | 60 | 170 | 39 | LEIRO GIRALT, DANIEL | 20 | 0 | 0 | 22.2 | 6 |
| 11 | 12 | 22-23 | 52 | CARREY ABELLAN, ENRIC | 19.8 | 5 | 5 | 14.2 | 6 |
| 12-13 | 61-62 | 22-23 | 25 | PREMINGER PLADEVALL, ADRIA | 19.8 | 0 | 5 | 29.2 | 6 |
| 12-13 | 61-62 | 41 | 31 | COMELLAS BLANCHART, JORDI | 19.8 | 0 | 2 | 25.6 | 6 |
| 14 | 63 | 169 | 17 | SACRISTAN COLLADO, LUCAS | 18.6 | 0 | 0 | 37.2 | 5 |
| 15 | 13 | 168 | 21 | VOLART BUIL, JORDI | 18.2 | 5 | 0 | 33.2 | 6 |
| 16-18 | 64-66 | 166-167 | 3 | YONTAR , SABRICAN ONAY | 17.4 | 0 | 0 | 79.6 | 4 |
| 16-18 | 64-66 | 166-167 | 11 | BADIA BERTHELOT, LUCA | 17.4 | 0 | 0 | 52.4 | 5 |
| 16-18 | 64-66 | 40 | 50 | MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 17.4 | 0 | 2 | 14.6 | 6 |
| 19 | 27 | 163-165 | 28 | VENDRELL SIGALES, CARLES | 16.8 | 4.5 | 0 | 28 | 6 |
| 20 | 30 | 163-165 | 16 | MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | 16.8 | 3.5 | 0 | 40.4 | 5 |
| 21 | 67 | 163-165 | 46 | PASO VIOLA, JUAN | 16.8 | 0 | 0 | 16.4 | 6 |
| 22 | 4 | 162 | 9 | PARERA DAVÍ, LLUIS | 16.4 | 11 | 0 | 53.2 | 5 |
| 23 | 68 | 161 | 4 | DIAZ SANCHEZ, JUDE | 16.2 | 0 | 0 | 66.4 | 4 |
| 24-25 | 34-35 | 158-160 | 20 | HERNANDEZ BOTEY, ALBERT | 16 | 2.5 | 0 | 33.6 | 4 |
| 24-25 | 34-35 | 158-160 | 105 | LOPEZ GARRIGA, MATEU | 16 | 2.5 | 0 | -5.2 | 6 |
| 26-27 | 69-70 | 158-160 | 75 | COLOM MATEO, GAEL | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 26-27 | 69-70 | 21 | 92 | ALSINA KIRCHNER, JORGE | 16 | 0 | 5 | -1.8 | 6 |
| 28 | 41 | 157 | 38 | FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ | 15.8 | 2 | 0 | 22.4 | 5 |
| 29 | 71 | 156 | 65 | VAN SPLUNTER , ARJEN | 15.6 | 0 | 0 | 9.4 | 5 |
| 30 | 14 | 5 | 54 | SOLSONA OLIVE, XAVIER | 15.4 | 5 | 7 | 13.2 | 5 |
| 31 | 72 | 155 | 116 | CASTILLO DALMAU, ALBERT | 15.4 | 0 | 0 | -7.6 | 6 |
| 32-33 | 73-74 | 153-154 | 13 | BAÑUELOS CASANOVAS, ROGER | 15.2 | 0 | 0 | 49.2 | 4 |
| 32-33 | 73-74 | 153-154 | 49 | CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 15.2 | 0 | 0 | 14.8 | 5 |
| 34 | 7 | 150-152 | 51 | PEROLET PEREZ, MIQUEL | 15 | 6 | 0 | 14.6 | 6 |
| 35 | 36 | 150-152 | 85 | PUJOL FERNANDEZ, MARC | 15 | 2.5 | 0 | -0.6 | 6 |
| 36 | 75 | 150-152 | 29 | CASTILLO ROSA, JOSE LUIS | 15 | 0 | 0 | 26.2 | 4 |
| 37 | 42 | 149 | 26 | BOIX MORENO, DANIEL | 14.8 | 2 | 0 | 28.8 | 4 |
| 38 | 76 | 39 | 19 | PULGAR ACASO, RODRIGO | 14.8 | 0 | 2 | 35.2 | 4 |
| 39 | 15 | 147-148 | 7 | GLADWIN , CHRISTOPHER | 14.6 | 5 | 0 | 56 | 4 |
| 40-41 | 77-78 | 147-148 | 35 | HERREROS DE TEJADA VILADRICH, MARC | 14.6 | 0 | 0 | 23.2 | 5 |
| 40-41 | 77-78 | 38 | 43 | GORDEIKO , MAKSIM | 14.6 | 0 | 2 | 17.8 | 4 |
| 42 | 43 | 146 | 47 | LAZARO DEL ARCO, MARTINA | 14.4 | 2 | 0 | 16.4 | 5 |
| 43 | 44 | 142-145 | 74 | AYATS LLOBERA, GERARD | 14.2 | 2 | 0 | 4.6 | 6 |
| 44-47 | 79-82 | 142-145 | 33 | UDINA ABELLO, MARÍA JESÚS | 14.2 | 0 | 0 | 24.8 | 4 |
| 44-47 | 79-82 | 31 | 60 | FAIVOVICH GARCIA, ALEX | 14.2 | 0 | 2.5 | 12 | 5 |
| 44-47 | 79-82 | 142-145 | 89 | MARTIN VALENTIN, FRANCESC | 14.2 | 0 | 0 | -1.4 | 5 |
| 44-47 | 79-82 | 142-145 | 98 | RUIZ BUENDIA, MIGUEL | 14.2 | 0 | 0 | -3.4 | 6 |
| 48 | 8 | 139-141 | 108 | GALLART ZAFRA, JAUME | 13.8 | 6 | 0 | -5.4 | 6 |
| 49 | 45 | 139-141 | 40 | CHUECA NADAL, MARC | 13.8 | 2 | 0 | 20 | 5 |
| 50 | 83 | 139-141 | 22 | CASTRO ROS, ALEJANDRO | 13.8 | 0 | 0 | 32.8 | 4 |
| 51 | 9 | 137-138 | 27 | ALBERTI CARRASCO, PAU | 13.6 | 6 | 0 | 28.8 | 3 |
| 52 | 16 | 137-138 | 24 | OSES ZURBANO, CARLOS ANTONIO | 13.6 | 5 | 0 | 29.6 | 5 |
| 53-54 | 17-18 | 136 | 8 | PARRA LOPEZ, ADRIAN | 13.4 | 5 | 0 | 54.4 | 3 |
| 53-54 | 17-18 | 12 | 103 | ESTEBAN CAHUA, MOISES | 13.4 | 5 | 6 | -4 | 5 |
| 55 | 10 | 134-135 | 6 | SANOSA VALLS, LLUIS AGUSTIN | 13 | 6 | 0 | 56.8 | 3 |
| 56 | 19 | 134-135 | 58 | MORALES RUBIELLA, ALBERT | 13 | 5 | 0 | 12.6 | 4 |
| 57 | 84 | 26 | 95 | IGLESIAS LOPEZ, ALBERT | 13 | 0 | 3.5 | -2.6 | 4 |
| 58-59 | 85-86 | 132-133 | 97 | GALCERAN PORQUERAS, JOAN | 12.8 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 58-59 | 85-86 | 132-133 | 166 | VIZCAYA LOPEZ, PAU | 12.8 | 0 | 0 | -46.4 | 5 |
| 60-61 | 87-88 | 37 | 110 | SALGADO , MARTIN | 12.6 | 0 | 2 | -5.8 | 5 |
| 60-61 | 87-88 | 131 | 124 | ROCAMORA MARTORELL, FERRAN | 12.6 | 0 | 0 | -12.6 | 6 |
| 62 | 89 | 130 | 55 | GIORDANO , SALVATORE | 12.4 | 0 | 0 | 13.2 | 4 |
| 63 | 20 | 126-129 | 114 | SANJUAN VRANJES, OSCAR | 12.2 | 5 | 0 | -7.2 | 5 |
| 64-66 | 90-92 | 126-129 | 10 | ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | 12.2 | 0 | 0 | 53.2 | 3 |
| 64-66 | 90-92 | 126-129 | 64 | ADAM , SOPHIA | 12.2 | 0 | 0 | 9.8 | 4 |
| 64-66 | 90-92 | 126-129 | 79 | SAENZ REBULL, JORDI | 12.2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 |
| 67 | 31 | 123-125 | 68 | JOYA ABADAL, EDUARD | 12 | 3 | 0 | 8.6 | 4 |
| 68 | 37 | 123-125 | 61 | CARRACELAS EXPOSITO, ARNAU | 12 | 2.5 | 0 | 12 | 4 |
| 69 | 93 | 123-125 | 113 | MAJORAL MARCO, JAVIER | 12 | 0 | 0 | -7 | 5 |
| 70 | 2 | 122 | 62 | SANMARTI FALGUERA, RICARD | 11.8 | 13 | 0 | 11 | 6 |
| 71 | 94 | 4 | 81 | VALLS SOLE, JOSEP | 11.6 | 0 | 7.5 | 0.4 | 4 |
| 72 | 11 | 121 | 34 | ELDUQUE MAZO, POL | 11.4 | 6 | 0 | 24 | 4 |
| 73 | 95 | 11 | 169 | ESCUDERO RIBO, ELOI | 11.4 | 0 | 6 | -56.8 | 6 |
| 74 | 21 | 117-120 | 12 | MERTENS , GIEL | 11.2 | 5 | 0 | 50.8 | 3 |
| 75 | 46 | 117-120 | 57 | GABAÑACH FERNANDEZ, VICTOR | 11.2 | 2 | 0 | 12.8 | 4 |
| 76-79 | 96-99 | 117-120 | 48 | BONANY I FALGA, ERIC | 11.2 | 0 | 0 | 15.6 | 3 |
| 76-79 | 96-99 | 117-120 | 133 | VERZHBYTSKYI , MYKHAILO | 11.2 | 0 | 0 | -17 | 5 |
| 76-79 | 96-99 | 30 | 135 | SOBREVIA CASTELLAR, LLUIS | 11.2 | 0 | 2.5 | -17.8 | 5 |
| 76-79 | 96-99 | 36 | 139 | PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 11.2 | 0 | 2 | -19.6 | 6 |
| 80 | 100 | 116 | 167 | HERREROS DE TEJADA SAAVEDRA, JAVIER | 10.8 | 0 | 0 | -55.2 | 6 |
| 81 | 22 | 35 | 76 | SANCHEZ FIBLA, XAVIER | 10.4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 82 | 101 | 10 | 99 | PAGES VIDAL, GUILLEM | 10.4 | 0 | 6 | -3.4 | 4 |
| 83-84 | 102-103 | 114-115 | 90 | CABALLERO CAMPOS, ANDRE | 10.2 | 0 | 0 | -1.4 | 4 |
| 83-84 | 102-103 | 114-115 | 120 | ZHANG , YINGJUNXIONG | 10.2 | 0 | 0 | -11.2 | 4 |
| 85 | 23 | 113 | 127 | ASENSIO SANCHEZ, DANIEL | 10 | 5 | 0 | -13.8 | 6 |
| 86 | 5 | 112 | 44 | GAYA FIGUERAS, SAUC | 9.8 | 8.5 | 0 | 17.6 | 4 |
| 87 | 47 | 110-111 | 165 | GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | 9.6 | 2 | 0 | -41.6 | 5 |
| 88-89 | 104-105 | 110-111 | 72 | ORRIOLS CODINA, JOAN | 9.6 | 0 | 0 | 5.6 | 3 |
| 88-89 | 104-105 | 29 | 153 | LINT , PAVEL | 9.6 | 0 | 2.5 | -26.6 | 5 |
| 90-91 | 106-107 | 109 | 59 | MORALES GESTI, JOSE NARCISO | 9.4 | 0 | 0 | 12.4 | 3 |
| 90-91 | 106-107 | 34 | 102 | DAGURO DASALLA, ARMANDO | 9.4 | 0 | 2 | -3.8 | 4 |
| 92 | 108 | 25 | 130 | FERNANDEZ GOYANES, FRANCESC J. | 9.2 | 0 | 4 | -16.4 | 4 |
| 93 | 3 | 108 | 5 | ZHU , YANCHEN | 8.8 | 12 | 0 | 58.8 | 2 |
| 94 | 109 | 20 | 138 | ZHUKOV , DMITRIY | 8.8 | 0 | 5 | -19.2 | 5 |
| 95 | 38 | 105-107 | 172 | GARCIA RODRIGUEZ, DAFNE | 8.6 | 2.5 | 0 | -69.2 | 6 |
| 96 | 48 | 105-107 | 36 | VALERO ROCA, ROGER | 8.6 | 2 | 0 | 23.2 | 3 |
| 97 | 110 | 105-107 | 30 | GURREA RUMEU, ALVARO | 8.6 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 98 | 28 | 100-104 | 18 | CARRASQUER ALONSO, FERNANDO | 8.4 | 4 | 0 | 36.8 | 3 |
| 99 | 32 | 100-104 | 80 | PAGES PALOU, ALEXANDRE | 8.4 | 3 | 0 | 1.2 | 4 |
| 100-102 | 111-113 | 100-104 | 69 | ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE | 8.4 | 0 | 0 | 8.6 | 3 |
| 100-102 | 111-113 | 100-104 | 87 | BELMONTE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 8.4 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 100-102 | 111-113 | 100-104 | 154 | VECIANA MOLINA, LOLA | 8.4 | 0 | 0 | -27.2 | 5 |
| 103 | 49 | 98-99 | 93 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 8.2 | 2 | 0 | -2 | 4 |
| 104-105 | 114-115 | 98-99 | 45 | OLIVER FARRENY, IGNASI | 8.2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 104-105 | 114-115 | 28 | 162 | CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 8.2 | 0 | 2.5 | -34.4 | 5 |
| 106-109 | 116-119 | 96-97 | 77 | GRAU MARTI, JOAQUIM | 8 | 0 | 0 | 2.8 | 3 |
| 106-109 | 116-119 | 96-97 | 118 | MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 8 | 0 | 0 | -9.2 | 4 |
| 106-109 | 116-119 | 19 | 146 | PORTA GUIU, LOURDES | 8 | 0 | 5 | -23.6 | 4 |
| 106-109 | 116-119 | 9 | 163 | BATLLO GALLART, INES | 8 | 0 | 6 | -35.2 | 4 |
| 110 | 29 | 93-95 | 82 | COSTA RIBALTA, ANDRES | 7.8 | 4 | 0 | 0.4 | 4 |
| 111-113 | 120-122 | 93-95 | 88 | GARCIA , GONZALO DANIEL | 7.8 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 111-113 | 120-122 | 33 | 119 | HINRICHS , LARS | 7.8 | 0 | 2 | -10.2 | 4 |
| 111-113 | 120-122 | 93-95 | 155 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN | 7.8 | 0 | 0 | -28.2 | 5 |
| 114 | 24 | 90-92 | 150 | CLAVE CASALS, BERNAT | 7.6 | 5 | 0 | -25.2 | 4 |
| 115-116 | 123-124 | 90-92 | 66 | LIARMAKOPOULOS , MICHAIL | 7.6 | 0 | 0 | 9.4 | 2 |
| 115-116 | 123-124 | 90-92 | 131 | TRENCHS LOPEZ, CHRISTIAN | 7.6 | 0 | 0 | -16.6 | 4 |
| 117 | 50 | 88-89 | 83 | DE JORGE SANCHEZ, ADRIAN | 7.4 | 2 | 0 | 0.2 | 3 |
| 118-119 | 125-126 | 88-89 | 142 | SANCHEZ DE MEDINA VILLAGRASA, ENRIC | 7.4 | 0 | 0 | -20.2 | 3 |
| 118-119 | 125-126 | 1 | 176 | SORT SERRA, MONTSERRAT | 7.4 | 0 | 23 | -103.6 | 5 |
| 120 | 6 | 87 | 67 | LOZON URUEÑA, XAVIER | 7.2 | 8 | 0 | 9.4 | 3 |
| 121 | 127 | 24 | 147 | RECACHA LIMERES, SERGI | 7.2 | 0 | 4 | -23.6 | 4 |
| 122-123 | 128-129 | 86 | 111 | DOMENECH FLORES, JORDI | 7 | 0 | 0 | -6.4 | 3 |
| 122-123 | 128-129 | 8 | 156 | BERNAT QUINQUER, SERGI | 7 | 0 | 6 | -28.8 | 3 |
| 124-127 | 130-133 | 84-85 | 104 | DIAZ CLEMENTE, GONZALO | 6.8 | 0 | 0 | -4.2 | 3 |
| 124-127 | 130-133 | 84-85 | 160 | LONGUEIRA LATEANA, MARIANO | 6.8 | 0 | 0 | -34 | 6 |
| 124-127 | 130-133 | 18 | 164 | GOMEZ , HELIANA MAILEN | 6.8 | 0 | 5 | -38.8 | 3 |
| 124-127 | 130-133 | 27 | 174 | CARDENAS YEBRA, ANTONI | 6.8 | 0 | 2.5 | -80.4 | 5 |
| 128-129 | 134-135 | 82-83 | 112 | JIN , XUZHE | 6.6 | 0 | 0 | -6.4 | 3 |
| 128-129 | 134-135 | 82-83 | 143 | MORENO LOPEZ, MARCOS JOSE | 6.6 | 0 | 0 | -20.4 | 4 |
| 130 | 136 | 7 | 128 | GALINO LOPEZ, JORGE | 6.4 | 0 | 6 | -15 | 3 |
| 131-132 | 137-138 | 17 | 126 | ESCUDERO RIBO, ALEXIA | 6.2 | 0 | 5 | -13.4 | 3 |
| 131-132 | 137-138 | 32 | 170 | GARLAPATI , SIDDANTH REDDY | 6.2 | 0 | 2 | -59.2 | 4 |
| 133-134 | 139-140 | 81 | 123 | BLANCH URBAN, EDUARD | 6 | 0 | 0 | -12.4 | 3 |
| 133-134 | 139-140 | 16 | 149 | ESPASA URIOSTEGUI, GABRIEL | 6 | 0 | 5 | -24.8 | 3 |
| 135 | 25 | 79-80 | 70 | HERNANDEZ RABAL, BIEL | 5.8 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 136 | 141 | 79-80 | 71 | ANDRADE NETO, GENTIL | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 137 | 142 | 78 | 129 | GUERRIERO , DANIELE | 5.6 | 0 | 0 | -16 | 2 |
| 138 | 26 | 74-77 | 53 | ALVAREZ MENDOZA, DIEGO | 5.4 | 5 | 0 | 14 | 2 |
| 139-141 | 143-145 | 74-77 | 109 | BERBEL JUSTE, ERIC | 5.4 | 0 | 0 | -5.6 | 2 |
| 139-141 | 143-145 | 74-77 | 132 | ESTEBAN TUDELA, ORIOL | 5.4 | 0 | 0 | -16.8 | 4 |
| 139-141 | 143-145 | 74-77 | 136 | APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 5.4 | 0 | 0 | -17.8 | 4 |
| 142 | 146 | 73 | 96 | LEON BRAZAO, CHRISTIAN | 5.2 | 0 | 0 | -2.8 | 2 |
| 143 | 33 | 71-72 | 86 | VALLBONA DOMINGO, JOAN | 5 | 3 | 0 | -0.8 | 3 |
| 144-145 | 147-148 | 71-72 | 106 | CAMOS CUARTIELLES, BIEL | 5 | 0 | 0 | -5.2 | 2 |
| 144-145 | 147-148 | 2 | 175 | SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA PIA | 5 | 0 | 16 | -90.4 | 4 |
| 146-148 | 149-151 | 68-70 | 151 | MORALES PAYTUVI, FREDERIC | 4.8 | 0 | 0 | -25.4 | 4 |
| 146-148 | 149-151 | 68-70 | 157 | RUBIO MIQUEL, JORDI | 4.8 | 0 | 0 | -28.8 | 4 |
| 146-148 | 149-151 | 68-70 | 173 | LLAVERIAS BAQUES, NURIA | 4.8 | 0 | 0 | -69.6 | 4 |
| 149 | 152 | 67 | 56 | ZMORZYNSKI , JULIAN | 4.6 | 0 | 0 | 13.2 | 1 |
| 150 | 51 | 65-66 | 84 | SAMPER GONZÁLEZ, PEDRO | 3.8 | 2 | 0 | -0.2 | 2 |
| 151-152 | 153-154 | 3 | 140 | FOLCH FERRANDO, CARLOS | 3.8 | 0 | 9 | -19.6 | 2 |
| 151-152 | 153-154 | 65-66 | 158 | PAVLOV , IVAN | 3.8 | 0 | 0 | -30 | 3 |
| 153 | 39 | 61-64 | 78 | FAIVOVICH GARCIA, ELOY | 3.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2 |
| 154-156 | 155-157 | 61-64 | 148 | SANTAMARIA MARIN, ANGELS | 3.4 | 0 | 0 | -24 | 3 |
| 154-156 | 155-157 | 61-64 | 168 | PEÑA QUILEZ, ROSEL | 3.4 | 0 | 0 | -56 | 3 |
| 154-156 | 155-157 | 61-64 | 171 | IPSARO PASSIONE, FEDERICA | 3.4 | 0 | 0 | -64 | 3 |
| 157 | 158 | 15 | 159 | TRUBAT ALTARRIBA, JORDI | 3 | 0 | 5 | -33.8 | 3 |
| 158 | 40 | 56-60 | 63 | TIRADO PONS, MARC | 2.4 | 2.5 | 0 | 10 | 1 |
| 159-163 | 159-163 | 56-60 | 115 | CONEJO GAZUR, ADRIAN | 2.4 | 0 | 0 | -7.2 | 2 |
| 159-163 | 159-163 | 56-60 | 134 | UBEDA SECHI, FEDERICO | 2.4 | 0 | 0 | -17.2 | 2 |
| 159-163 | 159-163 | 56-60 | 137 | CASTILLO DE OLANO, IAN | 2.4 | 0 | 0 | -18.8 | 2 |
| 159-163 | 159-163 | 14 | 144 | CABELLO LLOPIS, JOAN EMILI | 2.4 | 0 | 5 | -20.6 | 2 |
| 159-163 | 159-163 | 56-60 | 145 | SUAREZ CLAROS, HENRY | 2.4 | 0 | 0 | -20.8 | 2 |
| 164-167 | 164-167 | 52-55 | 73 | CONEJO GAZUR, JAN | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 1 |
| 164-167 | 164-167 | 52-55 | 91 | CACERES TORIBIO, MIQUEL | 2 | 0 | 0 | -1.6 | 1 |
| 164-167 | 164-167 | 52-55 | 107 | GENDRE DÍEZ, VIRGINIA | 2 | 0 | 0 | -5.2 | 2 |
| 164-167 | 164-167 | 52-55 | 161 | MENCHINI , JEAN-CHRISTOPHE | 2 | 0 | 0 | -34 | 2 |
| 168-171 | 168-171 | 48-51 | 94 | NAVAS MARTIN, JORDI | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 168-171 | 168-171 | 48-51 | 100 | CHAUDHARY , VIHAAN | 1.4 | 0 | 0 | -3.6 | 1 |
| 168-171 | 168-171 | 48-51 | 121 | SAFONOVA , EKATERINA | 1.4 | 0 | 0 | -11.6 | 1 |
| 168-171 | 168-171 | 48-51 | 122 | BARANIUK , SERHII | 1.4 | 0 | 0 | -12 | 1 |
| 172-176 | 172-176 | 44-47 | 101 | RODRIGUEZ BELTRAN, FERNANDO | 1 | 0 | 0 | -3.6 | 1 |
| 172-176 | 172-176 | 44-47 | 117 | SECA CAROL, RUBEN | 1 | 0 | 0 | -7.6 | 1 |
| 172-176 | 172-176 | 44-47 | 125 | ACOSTA VELASQUEZ, ELSIS MAIGRY | 1 | 0 | 0 | -13.2 | 1 |
| 172-176 | 172-176 | 44-47 | 141 | DIEZ CAMUS, NURIA | 1 | 0 | 0 | -20 | 1 |
| 172-176 | 172-176 | 13 | 152 | PEÑA TRUJILLO, ELISABET | 1 | 0 | 5 | -26 | 1 |
El club TRES PEONS, C.E. ja ha afrontat 688 partides al llarg de 6 rondes.
Aquestes xifres, amb 25,92 punts acumulats, situen el club en la posició 114 del rànquing de clubs.
El rendiment dels jugadors ha generat 3,55 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 81.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 110 amb 3,03 punts.
Quin desenllaç tindrà la seva temporada?