Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 25.6 30 0 171.6 6
2 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 21.4 26 0 122.8 6
3 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 22.8 25 0 120.4 6
4 VINAS , RAFAEL CASTELLDEFELS, C.E. 21.4 25 0 143.6 5
5 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 26.4 23 0 68 6
6 GOMEZ CRET, JAN MONTORNES C.E. 13 23 0 97.6 3
7 RUIZ VAZQUEZ, GERARD TRES PEONS, C.E. 21.2 22 0 109.2 6
8 SERRAT PEREZ, ROGER CALDES DE MONTBUI, C.E. 16.6 21.5 0 76.8 6
9 VILLAMARIN PERARNAU, CHRISTIAN MASDENVERGE, C.E. 21.2 21 0 100.4 6
10 DELION LAYA, LUIS DAVID TONA-LA CREMA, C.E. 14.6 21 0 86 4
11 OBIS FARRE, ELIES PARDINYES, C.E. 22.2 20 0 58.6 6
12 ANTEQUERA GARCÍA, LUÍS SANT MARTI, C.E. 15.8 20 0 31.8 5
13 DE LA VEGA CZARNECKI, MARCEL VILA OLIMPICA, C.E. 15.2 20 0 33 5
14 ERCOLI , ANDRIA GEVA-CEA C.E. 10.6 20 0 77.2 4
15 SANDOVAL O'CONAILL, EOIN CONGRES, C.E. 22.6 19 0 57 6
16 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 21.8 19 0 107.6 6
17 SUAZO KARMANOV, BASTIAN LLORET, C.E. 16.6 19 0 82 5
18 CAICEDO PRUNERA, INTI MOLLERUSSA, C.E. 18 18 0 61.2 6
19 FUNES OSTOS, IZAN CALLDETENES, C.E. 17.4 18 0 58 6
20 PEREIRA CUELLAR, NICOLAU JORDI SANTA EUGENIA, C.E. 14 18 0 58.8 6
21 BIOSCA CID, MERCE AMPOSTA, C.E. 13.8 18 0 31.6 5
22 ROMERO VINUESA, POL CADENA ESCACS 13 18 0 54.8 5
23 GASSIOT FAYA, PAU SANTA EUGENIA, C.E. 9.6 18 0 71.6 3
24 SOLAGRAN MUNOZ, GUILLEM TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 19.6 17.5 0 90.8 6
25 CUENCA MARQUEZ, DANIEL VALLS, C.E. 20.2 17 0 96.8 6
26 GEMIO BERMUDO, DYLAN PALLEJA, C.E. 17.2 16.5 0 71.6 6
27 BELTRAN PUBILL, ALBERT MOLINS DE REI C.E. FOMENT 16.6 16.5 0 30.6 6
28 SEGARRA FABREGAS, ORIOL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 16 16.5 0 67.6 6
29 LA SALLE MARTI, LLUC CALLDETENES, C.E. 21.4 16 0 119.6 5
30 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 20.6 16 0 125.2 5
31 ROQUE FUENTES, RODOLFO SANT ADRIA, C.E. 20 16 0 49.4 6
32 JIMÉNEZ RIVERA, ERIK AVINYO, C.E. 19.6 16 0 103.2 6
33 SANCHEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL BARBERA, C.E. 18.4 16 0 60.6 5
34-35 BARKAN , JUSTINIAN RUY LOPEZ, C.E. 17.2 16 0 94.8 5
34-35 VELLERINO PELAEZ, MARC VILA OLIMPICA, C.E. 17.2 16 0 83.2 5
36 TELLO COLL ORTEGA, SANTINO OLOT, C.E. 16.8 16 0 62.6 6
37 ZARAGOZA CALVET, JAN AMPOSTA, C.E. 8.2 16 0 64.8 2
38 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 23 15 0 100.8 6
39 MARCHES GARCIA, ENRIC MONTBLANC C.E. 18.2 15 0 61.2 6
40 FARRE DALMAU, ROGER SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 17 15 0 32.8 6
41 RUIZ FERRER, BRUNO RUY LOPEZ, C.E. 16.8 15 0 72 6
42 GARCIA CASTELLOTE, OSCAR PEONA I PEO, C.E. 14.6 15 6 10.8 6
43 SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER MATARO, C.E 20.6 14 0 82.8 6
44 DURO LOPEZ, HUGO CORNELLA, C.E. 18.2 14 0 36.6 5
45 MONTELLS TORT, JOSEP TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 16.8 14 0 32 6
46 CHIVA PEREZ, FERRAN SANT ANDREU, C.E. 16.6 14 0 21.8 6
47-48 MAGEM RAURELL, JORDI VIC, C.E. 16.2 14 0 26.2 6
47-48 SELLARES FITO, MARTI CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 16.2 14 0 78.4 5
49 VELLERINO PELÁEZ, ADRIÀ VILA OLIMPICA, C.E. 15.6 14 0 54.4 5
50 DOMENIUK , VLADYSLAV SALAURIS, C.E. 14.2 14 0 76.8 4
51 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE FIGUERES, C.E. 13.4 14 0 5.8 6
52-53 CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA OLOT, C.E. 13.2 14 0 62.8 4
52-53 MIRET MONNE, PERE JOAN MOLLERUSSA, C.E. 13.2 14 0 12.2 6
54-55 COSTA TORRAS, MARCEL PALLEJA, C.E. 13 14 0 82.8 3
54-55 MELICH MORENO, RAFA AMPOSTA, C.E. 13 14 0 47.8 6
56 PERDIGUERO TOLDA, NIL AMPOSTA, C.E. 12.6 14 0 50.8 6
57 SANTAMARIA FERNANDEZ, GREGORI SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 12.2 14 0 10.8 6
58 CARRERAS LUQUE, ANTONIO VILA OLIMPICA, C.E. 11 14 0 42.4 4
59 PARRAMON MONTOLIU, RUT VALLFOGONA, C.E. 9.2 14 0 42.8 3
60 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 21.2 13.5 0 128.4 6
61 CABEZOS OTON, JUAN RIU SENIA, C.E. 15 13.5 0 37.6 5
62 MANZANO LOPEZ, JUAN MANUEL ELEFANT DE SOLSONA 14.6 13.5 0 17 6
63 SEGURA MARTINEZ , RAMON SANT JOAN, C.E. 21.4 13 0 99 6
64 MIESHCHERIAKOV , YAROSLAV CALLDETENES, C.E. 19.2 13 0 81.6 6
65 MORENO GONZALEZ, PABLO GERUNDA, C.E. 17.4 13 0 17.8 6
66 AISA FUSTER, HUGO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 17 13 0 104.8 4
67 DIAZ NARVAEZ, JOSEP SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 16.4 13 0 24.6 6
68 CAMARA MOLINA, MARCEL JAKE, C.E. 16.2 13 0 32.2 5
69 VILCHEZ CARDENAS, JUAN ANTONIO SANT MARTI, C.E. 15.6 13 0 25.8 6
70 TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 15 13 0 58.4 5
71 CASTILLO GALAN, IVAN ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS 14.8 13 0 28.4 6
72 RUBIO FERNANDEZ, MARIO MASNOU, C.E. 14.4 13 0 55.6 5
73 GRAVENBAUER , FERRAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 14 13 0 82 4
74 TODA ADELL, DANIEL HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 13.8 13 0 9.6 6
75 FONTANET TOMAS, UNAI AMPOSTA, C.E. 13.4 13 0 26.8 6
76-77 GARCIA NOVOA, NICOLAS VILA OLIMPICA, C.E. 12.4 13 0 35.6 5
76-77 KABOUCHE , ZACHARY CAMBRILS, U.E. 12.4 13 0 26.4 5
78 PONS VENDRELL, PERE VILAFRANCA, C.E. 12 13 0 17.4 4
79-80 ROLDÁN VACAS, IAN PALLEJA, C.E. 11.8 13 0 19.6 6
79-80 SANMARTI FALGUERA, RICARD TRES PEONS, C.E. 11.8 13 0 11 6
81 VICENTE CASASECA, MIQUEL BALAFIA, C.E. 11.6 13 0 44.8 4
82 FLOREZ SARASA, ANGEL MOLLERUSSA, C.E. 11.2 13 0 48.4 4
83 ZAMBRANA PINTO, LEONEL ALEX FIGUERES, C.E. 9.2 13 0 45.6 4
84 CAMPOS RECUENCO, FRANCISCO JAKE, C.E. 18.4 12.5 0 42 6
85 MOYA ACEITUNO, JUAN GABRIEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 16 12.5 0 22 5
86-87 KARPUKHIN KARPUKHIN, ANDREI SALAURIS, C.E. 15.8 12.5 0 41.6 6
86-87 RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO FIGUERES, C.E. 15.8 12.5 0 51.2 6
88 ARMENGOL AYMERICH, FRANCESC CASTELLTERÇOL, C.E. 13.2 12.5 5 19.6 5
89 TERMENS MOTYL, JAN VILAFRANCA, C.E. 12.6 12.5 0 45.6 5
90 RAMOS LOR, JOSEP AMPOSTA, C.E. 12.2 12.5 0 5.2 6
91 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 26.4 12 0 112.8 6
92 JAEN PEREZ, ERIK GANDESANA, C.E. 23 12 0 110.4 6
93 VILLA LABRADA, SERGIO PEONA I PEO, C.E. 21.2 12 0 42.4 6
94 GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS SANT ADRIA, C.E. 19.8 12 0 25.6 6
95 BOUMAIZ LOPEZ, RAYAN GRANOLLERS 19 12 0 90.4 6
96 TORRES PALAU, JORDI VILAFRANCA, C.E. 18.8 12 0 29.6 6
97 GAVILAN PONS, ANGEL GRANOLLERS 17.6 12 0 65.6 6
98 ROMA HUERTAS, FERRAN MOLLERUSSA, C.E. 17.2 12 0 104 4
99 GARCIA PITARCH, RAUL MATARO, C.E 17 12 0 28.2 5
100 TERRON CHUECO, MARTA CORNELLA, C.E. 16.8 12 0 37.6 6
101 MARTORI ADRIAN, FRANCESC LA LIRA, C.E. 16.2 12 0 63.2 5
102 RECIO PRATS, TOMAS BARBERA, C.E. 15.6 12 0 36.4 6
103 MONTES MOLINA, IVAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 14.6 12 0 10.8 6
104 NAVARRO PEDROS, PAU TORTOSA, C.E. 14 12 5 44.8 5
105 UNANYAN , LEVON CAMBRILS, U.E. 12.4 12 5 15.2 5
106 MANSA MORALES, JAVIER SANT JOAN DESPI, C.E. 12.2 12 0 24.6 4
107 MANCHO FERRANDO, NIL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 11.2 12 0 69.2 3
108 BAIGES SUCH, POL VILA-SECA, C.E. 9.4 12 0 50.4 3
109-110 SERRAT QUESADA, JOAN LLINARS, C.E. 8.8 12 0 58.4 2
109-110 ZHU , YANCHEN TRES PEONS, C.E. 8.8 12 0 58.8 2
111 LABRADA REY, ENRIQUE PEONA I PEO, C.E. 8.2 12 0 18 4
112 MAYURKUMAR GANDHI, RAM SANT MARTI, C.E. 6.6 12 0 47.2 2
113 CARRICONDO FERNANDEZ, VICENÇ SANT ADRIA, C.E. 12.8 11.5 0 10.8 6
114 DONAS PEREZ, EMILIO SANT ADRIA, C.E. 19.8 11 0 41.4 6
115 MARZAL SALAS, ISABEL SALAURIS, C.E. 19.4 11 0 28.2 6
116 VILA ALZUET, JAUME SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 18 11 0 71.4 5
117 VICENTE HARO, GABRIEL MOLINS DE REI C.E. FOMENT 17.8 11 0 37.8 6
118-119 DIAZ GONZALEZ, BRUNO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 17.4 11 0 42.8 6
118-119 TORRES JULIAN, MARC CATALUNYA E.C. 17.4 11 0 31 6
120 GARUSTOVICH RAMIREZ, NICOLAS SALAURIS, C.E. 17 11 0 22.4 5
121 PERA MUNTASELL, MARC CATALUNYA E.C. 16.6 11 0 8 6
122-123 PARERA DAVÍ, LLUIS TRES PEONS, C.E. 16.4 11 0 53.2 5
122-123 VILADRICH MALE, JOSEP ELEFANT DE SOLSONA 16.4 11 0 66.4 5
124 AYZA BARBE, VALENTINA RUY LOPEZ, C.E. 15.6 11 5 30 6
125 SEGURA VARGAS, PAU BADALONA, C.E. 15.2 11 0 33.6 4
126 PEREZ LOPEZ, POL SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 14.2 11 0 27.2 6
127 MARTINEZ ALFONSO, JORDI VILAFRANCA, C.E. 13.8 11 0 22.4 5
128 PONS GRAMAGE, TONI HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 13.6 11 0 9.8 6
129 AMAT DAVINS, BIEL ATENEU COLON, C.E. 12.6 11 0 57.6 4
130 JIANG , ZHEN FIGUERES, C.E. 9.2 11 0 24.4 4
131 DIAZ MARTINEZ, BIEL TERRASSA DEL CSC, C.E. 6 11 0 44.4 2
132 ROSET FOGUET, JOAQUIM MONTBLANC C.E. 17.4 10.5 0 31 6
133 CASTELLANOS PAILHEZ, BIEL LLORET, C.E. 16.4 10.5 0 81.2 5
134 BIOSCA CABALLE, NESTOR AMPOSTA, C.E. 14.2 10.5 0 15.4 6
135 GEMIO AYLAS, HAROLD NIL PALLEJA, C.E. 13.8 10.5 0 14.2 6
136 CAMPAS ALTISENT, ADRIA TORREBLANCA, C.E. 13.4 10.5 0 35.8 4
137 MARTI MUÑOZ, CARLES SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 12.2 10.5 0 5.6 5
138 SANZ SOCASAU, JORGE MATADEPERA, C.E. 11.2 10.5 0 7.6 5
139 SANCHEZ FERRER, JAN PEONA I PEO, C.E. 10.2 10.5 0 -2.4 6
140 DONALDSON LLORET, SEAN ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 9.6 10.5 0 41.2 4
141 SENSO VILET, JAN SALAURIS, C.E. 7.8 10.5 0 33.2 3
142 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 23.8 10 0 117.2 6
143 HARUTYUNYAN GRIGORYAN, RAFAEL JAKE, C.E. 23.2 10 2 89.2 6
144-145 BARRAGAN SEVILLA, MANEL GEVA-CEA C.E. 20.6 10 2 28.6 6
144-145 MELNYCHUK OVCHAR, ANTON VALLS, C.E. 20.6 10 0 46.2 5
146 SOTO BALASTEGUI, VICTOR TERRASSA DEL CSC, C.E. 20.2 10 0 33 6
147 VALDES SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER CALAFELL, C.E. 20 10 0 65.2 6
148 FLORES RODRIGUEZ, JOSEP TORREBLANCA, C.E. 19.4 10 0 32.4 6
149 RULL MURUZABAL, LUIS GANDESANA, C.E. 19.2 10 0 24.4 6
150 KONDRANIN , DENIS TORRENEGRA, C.E. 19 10 0 88.8 5
151 GIRIBET CALAFELL, GENÍS MOLLERUSSA, C.E. 18.2 10 0 66.4 6
152 TORRECILLAS CATALAN, POL BLANES, C.E. 17.8 10 0 76.8 5
153-154 ISACH MIQUELEIZ, IAN VILAFRANCA, C.E. 17.2 10 0 31.2 6
153-154 VIDAL GRASES, JOAQUIN MATARO, C.E 17.2 10 0 44 6
155 PARETS CASTIÑEIRA, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 17 10 0 94.8 4
156 VERANO COSTENTIN, ABRAHAM OLOT, C.E. 16.6 10 0 7.4 6
157 JUCLA ESTEVE, FCO. JAVIER LLEIDA, C.E. 16 10 0 33.4 5
158-159 LASAOSA IRIGOYEN, JAVIER AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 15.4 10 0 22.2 6
158-159 LOBO PEREIRA, ARAMI LLINARS, C.E. 15.4 10 0 31.2 5
160-161 GARCES FISAS, GERARD CALLDETENES, C.E. 15.2 10 0 22.8 5
160-161 SANTIAGO CASAS, ALEX MARTORELL, C.E. 15.2 10 0 56.8 4
162 PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE VILAFRANCA, C.E. 14.8 10 0 59.6 5
163 RUBIO REÑE, JOSEP MA. MOLLERUSSA, C.E. 13.4 10 0 9 5
164 USLES MANRIQUE, OSCAR MOLLERUSSA, C.E. 13 10 0 36.8 5
165 ANDREU GALLEGO, JAUME VILAFRANCA, C.E. 12.4 10 0 37.6 5
166 RODRIGUES MOREIRA, RAFAEL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 12 10 0 7.6 5
167 TARRADAS PEDEMONTE, JAN CALELLA, C.E. 11.6 10 0 31.6 5
168 FARAJIDAVAR , ALI MATARO, C.E 10.8 10 0 17.2 5
169 CASANOVAS PRATS, IBAI VILAFRANCA, C.E. 8.8 10 0 54 2
170 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 20.6 9.5 0 86 6
171 ARMENGOL MAYNOU, ALEIX CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 19 9.5 0 104.4 5
172 VARDANYAN ASLANYAN, ARMAN CONGRES, C.E. 18.8 9.5 0 50 5
173 RODRIGUEZ MORA, JAIME TORRENEGRA, C.E. 17.2 9.5 0 43.6 5
174 VIÑAS SERRANO, JORDI AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 15.4 9.5 0 23.4 6
175 GOMEZ GONZALEZ, DIDAC LLEIDA, C.E. 15.2 9.5 0 28 6
176 BERENGUER MILANES, JOSEP BAIX SEGRE, C.E. 12.2 9.5 0 3.6 6
177 FERRE SANCHEZ, MARC LA LIRA, C.E. 12 9.5 0 36.8 4
178 RIBAS BARALDÉS, ARNAU CALDES DE MONTBUI, C.E. 11.6 9.5 0 7 6
179 FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL OLOT, C.E. 10.6 9.5 0 55.2 3
180 ROMERO ORELLANA, RAUL GRANOLLERS 10 9.5 5 7.2 5
181 FARRE ROYO, ARNAU TORTOSA, C.E. 9.2 9.5 0 25.2 4
182 IZQUIERDO MORATO, JAUME CLUB ESCACS MiR 24 9 0 35.2 6
183 MARTIN ESBRI, ANGEL RUY LOPEZ, C.E. 19.4 9 0 83.6 6
184 ESTRUCH ANDREU, GUIM VALLFOGONA, C.E. 18.2 9 0 28.6 6
185 GUTIERREZ PALOMINO, ALBERT ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 17.6 9 0 26.6 6
186 CORTES NAVARRO, RAFAEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 17.2 9 0 17.4 6
187 BALLESTA LOURO, MIRIAM GUIXOLENC C.E. 16.6 9 0 34.8 5
188-190 CAROL QUEROL, SANTIAGO TERRASSA DEL CSC, C.E. 16.4 9 0 32.6 6
188-190 DE LOMAS BUSQUETS, ÀLEX ARGENTONA C.P. ESCACS 16.4 9 0 23.8 5
188-190 DIAZ INIESTA, JAVIER MOLI NOU C.C. 16.4 9 0 32.4 6
191 ALVAREZ FERRE, LLORENÇ COMTAL, C.E. 16.2 9 0 27.2 5
192 OSORIO GÓMEZ, GUILLEM CALAFELL, C.E. 16 9 0 70.8 5
193 SEVERRI ARRESE, CARLES AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 15.8 9 0 25.8 6
194-195 JIMENEZ GIMENO, MARCEL DANIEL GRANOLLERS 15.2 9 0 36.8 6
194-195 MARTI ENSEÑAT, ALEIX PARDINYES, C.E. 15.2 9 5 5 6
196 GRANDA SANCHO, MARC HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 14.8 9 0 75.6 4
197-199 MAQUEDA BERDUGO, FRANCISCO BADIA, C.E. i C. 14.6 9 4 -9 6
197-199 NOVELL ROIGE, IAN PARDINYES, C.E. 14.6 9 0 60.8 4
197-199 RODRIGUEZ RUEDA, MIGUEL FIGUERES, C.E. 14.6 9 0 8.4 6
200-202 GONZALEZ SOROLLA, ABEL LLEIDA, C.E. 14.2 9 0 27 5
200-202 LINARES VERNET, ANA ONCE BARCELONA 14.2 9 5 9.6 5
200-202 VAZQUEZ POZO, HECTOR MONTORNES C.E. 14.2 9 0 72.4 4
203-204 PEULA AMORES, ELNA CERDANYOLA MATARO, C.E. 13.8 9 0 40 5
203-204 SALA MARTIN, GUILLEM AMPOSTA, C.E. 13.8 9 2 47.6 5
205 AGUILAR SANFELIU, ORIOL ULLASTRELL, C.E. 12.8 9 0 73.2 3
206-207 BRU FAIGES, BEGA L'AMPOLLA, C.E. 12.6 9 0 43.2 4
206-207 POVEDA I GUARDIA, HÉCTOR TORRENEGRA, C.E. 12.6 9 0 84 3
208 CHICU , SEBASTIAN CAMBRILS, U.E. 12.4 9 0 35.2 5
209 ESCOBAR FIGUEROA, MARICELA CONGRES, C.E. 12 9 0 17.2 5
210-213 ALVAREZ CANO, ROBERT PALAU AUSIT, C.E. 11.8 9 0 -17.6 5
210-213 SANTACANA NEBOT, ROGER CASINO SANTFELIUENC 11.8 9 0 26.8 5
210-213 SERRADELL MUÑOZ, SILVIA VILAFRANCA, C.E. 11.8 9 0 13.6 6
210-213 ZHICHEN , LI SANT ANDREU, C.E. 11.8 9 0 47.2 4
214 NIUBO CALVO, JOAN MOLINS DE REI C.E. FOMENT 11.6 9 0 4.6 6
215 DELGADO BRUGUE, DANIEL BLANES, C.E. 11.2 9 0 20.6 4
216 MORENO CRESPO, LORENZO COMTAL, C.E. 10.8 9 0 3.8 5
217 ANGUITA GUERRERO, MAX CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 10.6 9 0 51.2 3
218 CASTELLANA PALLARÉS, ROGER OLOT, C.E. 10.2 9 0 32 4
219-220 CAPDEVILA VALLVE, JORDI VALLS, C.E. 10 9 8 -14.2 5
219-220 SENSO MORENO, FRANCESC XAVIER SALAURIS, C.E. 10 9 0 -1.8 5
221 TORRENS BARBERA, ALBERT RIU SENIA, C.E. 9.4 9 5 -13.8 5
222 DELION LAYA, DARIANNA LUCIA TONA-LA CREMA, C.E. 9.2 9 0 24 4
223 SANS BASCU, JOAQUIN ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 8.8 9 0 2.2 5
224 ROS CHIS, JOSEP BELLCAIRE D'URGELL, C.E. 8.6 9 0 16.4 4
225 EL MEFTAH ANDUJAR, AMNAY AMPOSTA, C.E. 8.2 9 0 -6.4 4
226-228 MARQUEZ RODRIGUEZ, EROS CERDANYOLA MATARO, C.E. 7.8 9 0 10.4 4
226-228 PEDRET OTERO, ALFRED SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 7.8 9 0 24 3
226-228 SáNCHEZ MANDZHIEV, ALEXANDER TORTOSA, C.E. 7.8 9 0 12.6 3
229 BLOMART , ALAIN ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 7.2 9 0 12.8 3
230 VILA HERRERO, EMMA AMPOSTA, C.E. 7 9 0 23.2 3
231-233 PEGUERA RUBIO, PAU GRANOLLERS 6.8 9 0 23.6 3
231-233 PERMANYER DVORETSKAYA, ALEKSANDRA LLINARS, C.E. 6.8 9 0 33.6 3
231-233 SOLÀ FOSCH, BIEL AMPOSTA, C.E. 6.8 9 0 29.6 3
234-235 ALCARAZ CUADRADO, ANGEL PARDINYES, C.E. 5.6 9 0 28.4 2
234-235 DÍAZ PUIG , SANTI TONA-LA CREMA, C.E. 5.6 9 0 27.2 2
236 LAGHZAOUI DIYAF, HARON CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 5 9 0 28.8 2
237 RUIZ VIVES, TONI PEONA I PEO, C.E. 4.4 9 0 34.8 1
238 NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX BLANES, C.E. 23 8.5 0 54.4 6
239-240 PENA PASCUAL, ADRIA SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 19 8.5 0 71.6 6
239-240 PINEDA ANTON, JOAN CALDES DE MONTBUI, C.E. 19 8.5 0 30.2 6
241 BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 17.6 8.5 0 36.4 6
242 ALABART PAYTUBI, JOSEP CERDANYOLA MATARO, C.E. 16.4 8.5 0 32.6 5
243 GIRALT GARCIA, JOAQUIN COMTAL, C.E. 15.6 8.5 5 10.6 6
244 GENER SALA, ANTONI CARDONA, C.E. 14 8.5 0 31.8 4
245 SASTRE MARTIN, DANIEL LLEIDA, C.E. 13.6 8.5 0 18.2 5
246 AGUILERA MALAGON, PAULINO PEONA I PEO, C.E. 13.2 8.5 0 10.2 5
247 CRUELLS GUERRERO, MARTI PALAFRUGELL C.E. 13 8.5 0 29.6 5
248 VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI PEONA I PEO, C.E. 12.8 8.5 0 -14 6
249 MYTS , VIACHESLAV GAVA, C.E. 12.2 8.5 0 55.6 4
250-251 GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS SALAURIS, C.E. 11.8 8.5 0 0.4 6
250-251 PEREZ RUBIO, PEDRO HOLMEDO SANT MARTI, C.E. 11.8 8.5 0 2.2 6
252 SERRANO CANTERA, ESTEBAN HOSTALRIC, C.E. 11.4 8.5 0 -12 6
253 ZAMBRANA PINTO, XAVIER FIGUERES, C.E. 10.8 8.5 0 20.8 5
254 GARRIGA SANCHEZ, JOSEP FIGUERES, C.E. 10.4 8.5 0 28.4 3
255 GAYA FIGUERAS, SAUC TRES PEONS, C.E. 9.8 8.5 0 17.6 4
256 ORIAIFOH ABULU, JOSEPH TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 8.8 8.5 0 5.6 4
257 BRETON BOTINES, SANTIAGO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 8.4 8.5 0 18.4 4
258 BONA MARTÍNEZ, DANIEL AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 7.6 8.5 0 12.6 3
259 MORERA ROCA, ORIOL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 22.2 8 0 52.6 6
260 CABRE PONS, JORDI FLANC DE DAMA, C.E. 22 8 0 42.2 6
261 LAVIÑA ORTIZ, ADRIÀ TARREGA, C.E. 18.6 8 0 63.2 6
262 CERVERA LOPEZ, MIGUEL GRAMENET, C.E. 16.6 8 0 6.2 6
263 LUQUE GRANELL, ELOI AMPOSTA, C.E. 16.4 8 4 50 5
264 SANCHEZ CARRILLO, ASIER PALAU AUSIT, C.E. 16 8 0 61.6 5
265-266 BARNEDA CIURANA, JORDI LA BISBAL EMPORDA C.E. 15.8 8 0 15.6 6
265-266 CASANOVAS RODRIGUEZ, IVAN ABRERA, ASSOCIACIO D'ESCACS 15.8 8 0 18.6 5
267-268 GONZALEZ ORDAS, JOSE ANTONIO COMTAL, C.E. 14.6 8 0 25.6 6
267-268 ROQUER CASANOVAS, JAN PEONA I PEO, C.E. 14.6 8 0 56.8 4
269 JAIME CAPELLA, ROGER CATALUNYA E.C. 14.4 8 0 -2 6
270 BOSCH BARRERA, JOAN CASSA, C.E. 14.2 8 0 -0.8 6
271 JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC RUBINENCA, A.E. 14 8 0 51.2 4
272-273 HOSSAIN LAHSEN, JASMINE HARSIKA LLINARS, C.E. 13.8 8 0 50 4
272-273 ROS BOSCH, CARLES GERUNDA, C.E. 13.8 8 5 3.8 6
274 MARTINEZ GALLARDO, JAN ATENEU COLON, C.E. 13.4 8 0 41.2 5
275 PORTA LARA, XAVIER TERRASSA DEL CSC, C.E. 12.8 8 0 -12 6
276 MARTÍNEZ REYES, NADIA CORNELLA, C.E. 12.2 8 0 0.8 5
277 GONZALEZ VERDEJO, VICTOR GAVA, C.E. 12 8 0 42 4
278 AYZA DEL RIO, ADRIÀ RUY LOPEZ, C.E. 11.8 8 0 47.2 4
279 LLINARES MOLINERO, JORGE GERARDO RIU SENIA, C.E. 11.6 8 0 29.4 4
280 ESTRADA VILLALBA, ERIC MASNOU, C.E. 11.4 8 0 16.8 4
281 IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN LLINARS, C.E. 11.2 8 0 7.6 4
282-283 FERNANDEZ VALLS, SERGI PEO VUIT, C.E. 11 8 5 -24 6
282-283 MOLINA ZANUY, DARIO LLEIDA, C.E. 11 8 0 50.4 3
284-286 ERAS TRIAS, JOSEP LLUIS BERGUEDA, C.E. 10.6 8 0 31.6 4
284-286 MARIN LOPEZ, OLIVIA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 10.6 8 0 53.2 3
284-286 PORTELL ARIAS , GIL PLATJA D'ARO, C.E. 10.6 8 0 14 4
287-289 MARABAJAN NAVAS, SAUL SANT ANDREU, C.E. 10.4 8 0 2 6
287-289 RIBEIRO CAÑON, TONY RUBINENCA, A.E. 10.4 8 0 26.8 4
