Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 SANCHO SANCHO, ADOLFO ALCANAR C.E. 10.8 0 30 -111 6
2 RODRIGUEZ VILLADELPRAT, JOAN MATADEPERA, C.E. 15.6 0 26 -107.2 6
3 SORT SERRA, MONTSERRAT TRES PEONS, C.E. 7.4 0 23 -103.6 5
4 AGUADO GARCIA, DENIS CATALUNYA E.C. 4.4 0 22 -78 4
5 STREICH POCH, FRANC SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. 7.6 0 22 -89.2 4
6 SALVADOR LLEIXA, XAVIER CIRCOL CATOLIC BADALONA 3.4 0 20 -94 3
7 LOPEZ MORALES, ALBA MONTORNES C.E. 6.2 0 20 -129.2 5
8 GARCIA NAVARRO, SONIA CORNELLA, C.E. 8.2 0 20 -134.4 6
9 MARQUEZ LLAMBRICH, SERGI L'AMPOLLA, C.E. 10 0 19 -122 6
10 PERIS BAUXILI, BENJAMIN AMPOSTA, C.E. 11.8 0 19 -34.2 6
11 BUJ PLANES, JORDI CLUB ESCACS MiR 15.4 0 18.5 -54.4 6
12 OBISPO ALFONSEA, ANTONIO LUIS SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 2.4 0 18 -73.2 2
13 TARZAN SANCHEZ, ALEJANDRO CLUB ESCACS MiR 12.4 0 18 -38.4 5
14 DJURIC , STEFAN SALAURIS, C.E. 8.2 0 17 -39.8 4
15 LUNA CORTES, LUIS SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 9 0 17 -27.4 4
16 GIRIBET CUÑAT, JOAN R. MOLLERUSSA, C.E. 10.4 0 17 -61.4 6
17 ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC ATENEU COLON, C.E. 13.2 0 17 -39.6 6
18 COLOMER GOMEZ, JORDI SANT CUGAT, C.E. 15 0 17 -19.2 5
19 BALDOMA SOTO, PERE BADIA, C.E. i C. 4.2 0 16 -41.4 3
20-21 ESCOBAR TORRES, ANTONI EL PRAT, C.E. 5 0 16 -46.2 4
20-21 SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA PIA TRES PEONS, C.E. 5 0 16 -90.4 4
22 MARQUEZ CACHINERO, JUAN LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. 9 0 16 -91.2 5
23 GUILLEN PASCUAL, RAIMON VILASSAR DE MAR, C.E. 9.8 0 16 -102.4 6
24-25 CARDO MORENO, JAVIER CONSTANTI, C.E. 18 0 15.5 -17.8 6
24-25 RUIZ RODRIGUEZ, FERRAN MONTORNES C.E. 18 0 15.5 -23.2 6
26 NUÑEZ MARTINEZ, EDUARDO TERRASSA DEL CSC, C.E. 7.6 0 15 -110.8 5
27 PADILLA MESTRE, OSCAR IVAN PEON NEGRO, C.E. 10 0 15 -36.2 5
28 ANDIÑACH CARRASCO, JAVIER VALLROMANES, E.C. 11.4 0 15 -21.2 4
29 RAMON SANFELIU, JOAN IVARS D'URGELL C.E. 13.2 0 15 -38.4 6
30 MEMBRIVES PINO, DIDAC EL PRAT, C.E. 13.8 2 15 -28.2 6
31 RAMON COLL, JOAN BAPTISTA IVARS D'URGELL C.E. 14.2 0 15 -31.8 6
32 GARCIA RUIZ, ADRIAN JAKE, C.E. 20.2 0 15 -2.2 6
33 VEGAS ONDOÑO, DAMIA ARGENTONA C.P. ESCACS 10.2 0 14.5 -97.6 6
34 LOPEZ LOZANO, MIA CASTELLDEFELS, C.E. 2 0 14 -61.2 2
35-36 NAVARRO LLAMAZARES, ALBERT PEON NEGRO, C.E. 3.4 0 14 -86.4 3
35-36 REAL PUIGDOLLERS, SILVIA GEVA-CEA C.E. 3.4 0 14 -40.8 3
37 LOPEZ BAENA, DAVID GAVA, C.E. 7.8 0 14 -28 4
38 MILLAN HERNANDEZ, MARC SANT CUGAT, C.E. 10.4 0 14 -23.6 4
39 SERRANO DELGADO, BIENVENIDO RUBINENCA, A.E. 10.6 0 14 -44.4 6
40 PEREZ CARRERAS, DAVID ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 11.2 0 14 -23 4
41 GUEVARA PIJOAN, JOSEP PINEDA, C.E. 14.4 0 14 -29.8 6
42-43 AGUILO CERVERA, XAVIER CASINO SANTFELIUENC 16.6 0 14 -25.6 6
42-43 RUIZ MOLINA, GABRIEL CANET, C.E. 16.6 0 14 -13.6 6
44 CEDO GINE, FERRAN FLIX C.E. 17.8 0 14 -11.6 6
45-46 CEBOLLO LLOP, DANIEL FLIX C.E. 20 0 14 -3.2 6
45-46 FRANCAS BUSQUETS, JOAN SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 20 0 14 -9.6 6
47 DALMAU DE EULATE, PATRICIA ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 7.2 0 13.5 -106.4 5
48 MARZA VENDRELL, CONRAD CORNELLA, C.E. 12.6 0 13.5 -31.4 6
49 SERRA REBASSA, DAVID MARAGALL, JOAN AVV C.E. 15.4 0 13.5 -31 6
50 EUGENIO VENTURA, JOSEP PEON NEGRO, C.E. 17.2 0 13.5 -21.2 6
51 FABREGAS SOTERAS, JOAQUIN CORNELLA, C.E. 17.4 0 13.5 -14.4 6
52-54 MASSÒ PUJOLÀS, ÀNGEL SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. 2.4 0 13 -60.8 2
52-54 MONZO ILLAN, ALEIX PALAU AUSIT, C.E. 2.4 0 13 -45.6 2
52-54 REVERT MOTOS, RUSSEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 2.4 0 13 -60 2
55 CARNICER ROVIRA, FRANCESC GRAN PENYA VILANOVA C.E. 3.4 0 13 -42.2 3
56 TREMOLS GARANGER, ALBERT SANTA EUGENIA, C.E. 3.8 0 13 -70.4 3
57 MOLES PLAZA, RAMON JORDI DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 4.4 0 13 -97.2 4
58 ALGUE AMBROSIO, FELIPE BADIA, C.E. i C. 6.8 0 13 -25.2 3
59-60 GAPCHENKO , MAKSYM COMTAL, C.E. 7.4 5 13 -53.2 4
59-60 DOMINGUEZ MUÑOZ, NICOLAS CERVELLO, C.E. 7.4 0 13 -56 4
61 GARCIA DE MARINA PRIETO, CARLOS DOTZE CASTELLS, C.E. 7.6 0 13 -56 4
62 PAREJA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER BALAFIA, C.E. 8.8 0 13 -25.4 4
63 HALA , LORENC PONENT, C.E. 10.2 2 13 -82.8 6
64 GARCIA GONZALEZ, JOAN GRAN PENYA VILANOVA C.E. 10.4 0 13 -46 4
65 RAMON ARRUFAT, ALBERT EL PRAT, C.E. 10.6 0 13 -10.4 4
66 SALVANY RIUS, JOAQUIM SANT CUGAT, C.E. 12.8 0 13 -24.2 5
67 FORTES GIL, JOSEP Mª RUBINENCA, A.E. 13.2 0 13 -17.2 5
68 DE LA GáNDARA MARTíN, LUíS VILASSAR DE MAR, C.E. 16 6 13 -12.8 6
69 FERNANDEZ MIR, ANGEL A. VALLFOGONA, C.E. 18.2 0 13 -11.4 6
70 SANFELIU FABREGAS, ALBERT SANTPEDOR C.E. 19.4 0 13 -7.4 6
71 BRU ALJARILLA, FRANCISCO L'AMPOLLA, C.E. 20.4 0 13 -11 6
72 ESTEVE VIVAS, ALEX MARTORELL, C.E. 11 0 12.5 -42 6
73 MARTINEZ ARCA, MANEL CLUB ESCACS MiR 14 0 12.5 -20.4 5
74 NEGREIRO POZO, BENET TARRAGONA, C.E. 18 0 12.5 -3.2 6
75 ROS BUCHACA, ROSENDO BELLCAIRE D'URGELL, C.E. 2 0 12 -28.6 2
76-77 CARO SOLER, IGNACI SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 2.4 0 12 -29.2 2
76-77 REIXACHS CLARISO, JÚLIA PEON NEGRO, C.E. 2.4 0 12 -59.2 2
78-79 PAMIES COSTA, JOAN LIRA VENDRELLENCA 3.8 0 12 -38 3
78-79 VIDAL GRIÑÓ, ÒSCAR CERVELLO, C.E. 3.8 0 12 -72.4 3
80 GINER PORRAL, ENOC RIU SENIA, C.E. 6.2 0 12 -85.2 5
81 BALCELLS PLANA, JORDI VALLS, C.E. 7 0 12 -32 4
82 PAREJA GARCIA, JAVIER BLANES, C.E. 7.6 0 12 -55.2 4
83 GARCIA FERNANDEZ, DIDAC ULLASTRELL, C.E. 8.6 6.5 12 -24.8 5
84 GRAO AMAYA, RAFAEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 9 0 12 -23.6 4
85 DIAZ CARRASCO, SERGIO EL PRAT, C.E. 11 0 12 -46.2 6
86 LORENZO CARRASCO, JOSEP PEO VUIT, C.E. 12.8 0 12 -36.8 6
87 RUIZ SAEZ, JOSEP MARIA GRAN PENYA VILANOVA C.E. 13.4 0 12 -14.2 5
88 SERRAT JUANOLA, XAVIER OLOT, C.E. 14.2 0 12 -23.6 6
89 PEGUERA VILA, JOSEP ORIOL GRANOLLERS 14.6 0 12 -15 6
90 CABALLERO MAYTIN, JESUS SANT GREGORI, C.E. 15 0 12 -31.8 6
91 LOPEZ QUINTANILLA, MANUEL PEON DOBLADO, C.E. 15.6 0 12 -11 6
92 PREGONAS CASAPONSA, MIQUEL CERVELLO, C.E. 16.4 0 12 -9.8 6
93 PERES FONT, CARLES ULLASTRELL, C.E. 16.6 0 12 -14 6
94 RIUS MARSE, JOSEP GRAN PENYA VILANOVA C.E. 19.8 0 12 -1.6 6
95 DURAN FERRERO, ELENA GERUNDA, C.E. 10.4 0 11.5 -47.8 5
96 SANTACANA TOUS, JOSEP CASINO SANTFELIUENC 12.2 0 11.5 -15.8 5
97-98 CARDET OLIVA, RAMON FLIX C.E. 12.6 0 11.5 -34.4 6
97-98 RODON BARRUFET, JOSEP Mª TARRAGONA, C.E. 12.6 0 11.5 -41.8 6
99 BLACKMAN , JUSTIN CHRISTOPHER AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 14.2 0 11.5 -7.8 5
100-101 GINES RODRIGUEZ, OSCAR MARAGALL, JOAN AVV C.E. 15.4 0 11.5 -23.2 6
100-101 MINGO FERNANDEZ, MATIAS CASINO SANTFELIUENC 15.4 0 11.5 -26.2 6
102 GARCIA MINGUEZ , ADELAIDA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 2 0 11 -55.6 2
103-104 GALLARDO LAVADO, ANTONIO CASINO SANTFELIUENC 2.4 0 11 -56 2
103-104 VICARIO GUARDIA, SIMON PALAU AUSIT, C.E. 2.4 0 11 -54.4 2
105 VILA VILA, RICARD MOIA MOIANES C.E. 3.8 0 11 -37.8 3
106 ROCA MOYA, ARTUR GUIXOLENC C.E. 4.8 2 11 -24.2 3
107 PRESA PRIMS, ARIADNA VALLROMANES, E.C. 6.8 0 11 -26.8 3
108 CASTAÑER HARSTER, XAVIER JAKE, C.E. 7.2 2.5 11 -44.4 5
109-110 GARCÍA HUERTA, JOAQUIN MARC ATENEU COLON, C.E. 8.2 0 11 -54.4 4
109-110 SHATKO , DANIL BARCELONA, C.E. 8.2 0 11 -43.4 5
111 ALVES GALLEGO, JAVIER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 8.6 0 11 -43.2 4
112 MARTINEZ SEGURA, SALVADOR CANYELLES, C.E. 8.8 0 11 -20.8 4
113 ZANON MATURANA, MIGUEL CONSTANTI, C.E. 9 0 11 -44 4
114 FERNANDEZ LOZANO, ADRIAN GRAMENET, C.E. 9.4 0 11 -74.6 5
115 FERNANDEZ MARINER, JOAQUIN VILASSAR DE MAR, C.E. 10.8 0 11 -85.2 6
116 PORTA BELLIDO, XAVIER PEON NEGRO, C.E. 13 0 11 -43.8 6
117 FERNANDEZ SOCORO, XAVIER BADIA, C.E. i C. 13.8 0 11 -40.6 6
118 MASSACHS CARHUAMACA, BRYAM-KURT MONTBUI C.E. 14.2 0 11 -25.4 6
119 REVERTE GARCIA, JOSEP TARRAGONA, C.E. 14.4 3 11 -12.6 6
120 MARTINEZ CORBALAN, FRANCISCO SANT BOI, C.E. 15.2 0 11 -5.6 5
121 FERNANDEZ VICENTE, CARMELO GRAN PENYA VILANOVA C.E. 15.4 0 11 -16 6
122 SAMPERA BONET, JOAN CARLES ESCACS CATALÒNIA 15.6 0 11 -8 6
123 DOMINGUEZ RUEDA, JUAN JAKE, C.E. 16.8 0 11 -16.4 6
124-125 NAVARRO GUTIERREZ, ANDRES CAMILO BARCELONA, C.E. 17.8 0 11 -9.2 6
124-125 POGORELOV , RUSLAN VALLS, C.E. 17.8 0 11 -2.8 6
126-127 CANALS CABEZUELO, POL MONTORNES C.E. 19 0 11 -18.4 6
126-127 MADORRAN GOMEZ, MARCEL AMPOSTA, C.E. 19 0 11 -17.6 6
128 FERNÁNDEZ OLIVA, PAU CLUB ESCACS MiR 19.6 0 11 -7.6 6
129 RODRIGUEZ QUIROGA, JOSE CERVELLO, C.E. 20 0 11 -2.8 6
130 GÓMEZ FLORES, POL ARTÉS, C.E. 20.4 0 11 -12.4 6
131 MINISTRAL GUSO, XAVIER C.E.R. L'ESCALA, C.E. 9 0 10.5 -51.4 4
132 PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN SANT CUGAT, C.E. 9.4 0 10.5 -16.6 4
133 RIUS MOLINA, COSME ESCACS ATENEU DUESAIGÜES 10.8 0 10.5 -22 5
134 MACAYA RUIZ, ALFONS SANT CUGAT, C.E. 14 0 10.5 -23.8 6
135 GONZALEZ ALONSO, FRANCESC SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 15.8 0 10.5 -5.2 6
136 PRINCEP HOMEDES, JAUME BALAFIA, C.E. 16.4 0 10.5 0.2 5
137 MURATET CASADEVALL, ALBERT SANT GREGORI, C.E. 16.8 0 10.5 -9 6
138 MONTILLA CARRILLO, ESTEBAN CASINO SANTFELIUENC 18.6 0 10.5 -10.4 6
139 BENET CATALA, ANTONI REUS DEPORTIU 19 0 10.5 -3.4 6
140-141 NAVARRO TUDELA, SERGI PEONS DE TOSSA, C.E. 2.4 0 10 -26.6 2
140-141 SABATE CATALA, JOSEP SANT CUGAT, C.E. 2.4 0 10 -27.2 2
142 VERA BALAGUE, GABRIEL GRAN PENYA VILANOVA C.E. 4 0 10 -48 4
143-144 BUJEDA GRACIA, PEDRO JESUS TORRENEGRA, C.E. 4.8 0 10 -84 4
143-144 ORTEGA JUSTICIA, GUMERSINDO TARRAGONA, C.E. 4.8 0 10 -69.6 4
145-146 SANTOLARIA SANZ, XAVIER TORREBLANCA, C.E. 5.2 3 10 -21.4 3
145-146 TEIXIDO PLA, RAMON AMPOSTA, C.E. 5.2 0 10 -72.8 4
147-148 MASBERNAT ARQUES, ANTONI JUNEDA, C.E. 5.8 0 10 -38 4
147-148 SALVADOR MUÑOZ, JOSEP Mª CORNELLA, C.E. 5.8 0 10 -40.6 4
149 SANCHEZ ROS, JOAN CERVELLO, C.E. 6.2 0 10 -46 3
150 MAYOR SANCHEZ, ANGEL CASSA, C.E. 6.4 0 10 -25.6 3
151 TORT BARENYS, JUAN JOSE CONGRES, C.E. 7.8 0 10 -30.4 4
152 CAPELA MARQUES, JOSE CARLOS REUS DEPORTIU 9 0 10 -44 4
153 TORRES JANER, MARC CATALUNYA E.C. 9.4 0 10 -20 4
154 CANAL DE VILAR, JOAQUIM SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 9.6 0 10 -68 5
155 SORROCHE MARTIN, JOSEP M. SANT CUGAT, C.E. 10 0 10 -31.8 5
156 ALEDO VIDAL, GINES TARRAGONA, C.E. 10.2 0 10 -30.2 5
157 CASES ARASA, JORDI REUS ESCACS C.E. 10.6 0 10 -53.6 6
158 SANZ SANZ, ALVARO EL PRAT, C.E. 10.8 0 10 -68.8 6
159 TERES RUSSELL, JOSEP LES BORGES BLANQUES, C.E. 11.4 0 10 -28 4
160 MUÑOZ MUÑOZ, TERESA ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 11.6 0 10 -16.6 5
161 CASTELLO ORRUTIA, ORIOL SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 12 0 10 -25 5
162 BARRAGAN PASCUAL, FRANCESC BLANES, C.E. 12.4 0 10 -38 5
163 BOLOIX PAHISSA, XAVIER CORNELLA, C.E. 13 0 10 -30.4 6
164 DAVID XAPELLI, ANTONI LLORET, C.E. 13.4 0 10 -7.6 5
165 VELASCO BLASCO, JUAN MANUEL REUS DEPORTIU 15 0 10 -26.6 6
166-167 BENET MAZARICO, RAMON IVARS D'URGELL C.E. 16.4 0 10 -11.8 6
166-167 JUAN ORELL, JOAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 16.4 0 10 -2.4 5
168 MOSKALENKO , VIKTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 16.8 0 10 -12.2 6
169 ALEJO ALVAREZ, RICARDO CASSA, C.E. 17.4 2 10 -10.6 6
170 MARTI PAJUELO, ELIES BELLPUIG, C.E. 18.2 0 10 -4.6 6
171 DANIELYAN , NAREK ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 18.8 0 10 -16.4 6
172 VERDES NADAL, RAMON BELLPUIG, C.E. 20.2 0 10 -5.2 6
173 RONCALES BARRIO, PASCUAL MANUEL LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. 7.2 0 9.5 -93.2 5
174 FERNANDEZ FUENTES, JAVIER REUS DEPORTIU 10.2 0 9.5 -16 4
175 MARQUES REIG, DANIEL BANYOLES, C.E. 10.4 0 9.5 -16 4
176 SOLANI NUÑEZ, JOEL VALLFOGONA, C.E. 10.6 0 9.5 -17 5
177 HIDALGO MENA, ANDREU EL PRAT, C.E. 13.8 0 9.5 -6.8 6
178 MARCHADOR VILLALBA, JORDI MASNOU, C.E. 14 0 9.5 -17.2 6
179 TURON MORA, JOAN VALL DEL TENES, C.E. 16.4 0 9.5 -9 6
180 TORIBIO RUIZ, ISMAEL RIBES, P.E. 18 0 9.5 -10.8 6
181-182 GASSER BAUER, CHRISTINA-VERA CASTELLTERÇOL, C.E. 1 0 9 -36 1
181-182 GASSIO NEGRE, FRANCISCO JAVIER TARREGA, C.E. 1 0 9 -17.4 1
183-184 ABAD PATO, ALEJANDRO SANTA EUGENIA, C.E. 1.4 0 9 -37.2 1
183-184 CAICEDO RODRIGUEZ, ALVARO ANDRES MONTGRI, C.E. 1.4 0 9 -34.8 1
185-186 BERNAL MENENDEZ, GERARD CANOVELLES, C.E. 2.4 0 9 -47.2 2
185-186 FLOS GARCIA-CARPINTERO, ELSA RIU SENIA, C.E. 2.4 0 9 -46.4 2
187 LORCA MANRESA, RICARD LES BORGES BLANQUES, C.E. 3.4 0 9 -42 2
188-190 FERNANDEZ MIRO, ROMAN PALAU AUSIT, C.E. 3.8 0 9 -36.4 2
188-190 FOLCH FERRANDO, CARLOS TRES PEONS, C.E. 3.8 0 9 -19.6 2
188-190 PORTA TARRAGO, POL FLIX C.E. 3.8 0 9 -66.8 3
191 SIERRA SANCHEZ, DAVID MARCOS CATALUNYA E.C. 4.8 0 9 -13 2
192 LINARES ZARAGOZA, ANGEL JESUS BALAGUER, C.E. 5.2 0 9 -91.2 4
193-194 BARTI ALVAREZ, ETHAN TORREBLANCA, C.E. 5.4 0 9 -15.2 2
193-194 BERJA CUERVA, ANDRES DOTZE CASTELLS, C.E. 5.4 0 9 -15.2 2
195 TORTAJADA VINYES, MARC CERAP RIUDOMS 5.6 0 9 -28.8 2
196 CASADO HAMED, SERGI MOLLET, C.E. 6 4 9 -22.4 4
197 LOPEZ BRINQUIS, DIEGO PALAU AUSIT, C.E. 6.4 0 9 -42.4 3
198-199 BERTRAN SALA, JOSEP CASINO SANTFELIUENC 6.8 0 9 -27.8 4
198-199 RIU OLIVA, JOSEP MARIA GRANOLLERS 6.8 0 9 -90.4 5
200-201 RECASENS RECASENS, JOSEP VALLS, C.E. 7.8 0 9 -34.4 5
200-201 RODRÍGUEZ HONTORIA, HORACIO CASSA, C.E. 7.8 0 9 -49.6 4
202 CASTILLO MARTINEZ, ARAN MATARO, C.E 10.4 0 9 -35.4 5
203 SANCHEZ BURZON, SEBASTIA ATENEU SANT JUST 10.8 0 9 -29.6 4
204-205 ALVARO HERMOSA, RAMON MATARO, C.E 11 0 9 -25.2 5
204-205 EXPOSITO AMARO, JOSUE AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 11 0 9 -27.4 5
206 ARROYO MATEO, JOSE MIQUEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 11.6 0 9 -5 4
207 ZAPATA RIOS, PERE SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 12.4 2 9 -25.6 6
208 AÑO PLA, GERARD PEO VUIT, C.E. 12.6 0 9 -15.6 5
209 PLANAS SARMIENTO, JUAN CASINO SANTFELIUENC 13 0 9 -19.2 5
210 ROSELLO VALLVERDU, JOSEP LES BORGES BLANQUES, C.E. 13.2 0 9 -51.2 5
211 CLAPERS GALLES, JORDI CASTELLTERÇOL, C.E. 13.4 0 9 -37.6 6
212 MORENO PEREZ, NORBERTO SANT MARTI, C.E. 13.6 0 9 -17.4 6
213-214 GRAU ALVAREZ, SERGI FLIX C.E. 13.8 0 9 -58.4 6
213-214 SOLE ROTA, DAVID MALGRAT, C.E. 13.8 0 9 -12 4
215 ASENSIO GIL, JESUS VILA-RODONA, C.E. 14.2 0 9 -8.2 4
216 SANTAMARIA TORRES, SERGIO CORNELLA, C.E. 15.6 3.5 9 -2.6 6
217 MASPOCH VILA, MARC ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 15.8 0 9 -2.4 5
218 UMBERT PARRA, JORDI ATENEU BARCELONES, C.E. 16 5 9 5.4 6
219 GARCIA MARTINEZ, JOSEP PEONS DE TOSSA, C.E. 16.2 0 9 -10.6 5
220 ESTRELLA VIDIELLA, JORDI ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL 16.4 0 9 -6 5
221 BARON ISANTA, JOSEP M. ESCACS CATALÒNIA 17.2 0 9 -10.4 6
222 MUNTANE AZNAR, JUAN MANUEL PEON DOBLADO, C.E. 17.4 2 9 -20.6 6
223-224 CAPELL GRACIA, JOAN CAMBRILS, U.E. 18.4 0 9 7.2 6
223-224 TELLERIA GARCIA, ALVARO CASTELLDEFELS, C.E. 18.4 0 9 -0.8 6
225 SALAZAR NAVAS, JOSEP CORNELLA, C.E. 19.4 0 9 -0.4 6
226 SANCHEZ VIANA, JORDI BARCELONA, C.E. 21.4 0 9 4.4 6
227 VIÑAS FORT, JORDI MATADEPERA, C.E. 23 0 9 -19.2 6
228 SANCHEZ LOPEZ, JUAN M. BARCELONA, C.E. 23.2 0 9 -12 6
229 PEREZ BERENGUER, VALENTIN SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 11.4 0 8.5 -30.4 6
230 GIMENEZ CAÑADAS, CARLOS PALAU AUSIT, C.E. 12 0 8.5 -22.4 5
231-232 PEREZ PASTORA, EVARIST SANT MARTI, C.E. 12.8 0 8.5 -28.8 6
231-232 TORDESILLAS CASALS, JOAN ELEFANT DE SOLSONA 12.8 0 8.5 -30.2 6
233 MIRALLES ANDREU, DAVID AMPOSTA, C.E. 13.2 0 8.5 -12.8 6
234 COLLADO PALLAS, DAVID REUS DEPORTIU 13.8 0 8.5 -26 6
235 ESPINOSA CABALLE, XAVIER GERUNDA, C.E. 14.8 6 8.5 -3.6 5
236 MATNADZE BUJIASHVILI, ANN MOIA MOIANES C.E. 15.6 0 8.5 -8.2 5
237-238 CARBO HORS, DAVID CLUB ESCACS MiR 16 0 8.5 -3.8 5
237-238 MELLADO TRIVIÑO, JOAN ESCACS CATALÒNIA 16 0 8.5 -13.2 6
239 PIQUER GUADAMURO, MARC PEONS DE TOSSA, C.E. 16.2 0 8.5 4.8 5
240 SAAVEDRA LOPEZ, JOEL FREDDY CATALUNYA E.C. 17.8 0 8.5 -16.8 6
241 REPISO ALVAREZ, JORDI SANT MARTI, C.E. 21 0 8.5 2.2 6
242-244 GARCIA OROZCO, MARIA JOSE CORNELLA, C.E. 1 0 8 -34 1
242-244 RIBA TORNER, NIL CLUB ESCACS MiR 1 0 8 -32.8 1
242-244 SALA MALLOL, MARTIN PONTS C.E. 1 0 8 -16.2 1
245 AIROS RUIZ, AGUSTIN PARDINYES, C.E. 3.4 0 8 -49.6 3
246-247 LUQUE CASTELLS, JORDI GRAN PENYA VILANOVA C.E. 3.8 0 8 -19 2
246-247 MATA CAMALLONGA, ARNAU ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 3.8 0 8 -58.4 3
248-249 ORTEGA LOPEZ, MANUEL CAMBRILS, U.E. 5.4 0 8 -8.2 2
248-249 ORTIN BLANCO, IÑIGO MOLLET, C.E. 5.4 0 8 -42 4
250 CASTELLA BALAGUE, PEDRO SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 5.8 0 8 -39.2 3
251-252 GARCIA SOLE, RAMON CERVELLO, C.E. 6.2 0 8 -55.6 4
251-252 RENTERO DELGADO, DAVID CASTELLDEFELS, C.E. 6.2 0 8 -67.6 4
253 BUGES PELLICER, JAN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 6.6 0 8 -42.8 3
254 PONS MORLANES, JORDI TORREDEMBARRA, C.E. 6.8 0 8 -13.6 3
255 ANGLI MARTI, JORDI IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 7.2 0 8 -9.6 3
256 ALBERO FIGUERAS, EMILI CORNELLA, C.E. 7.6 0 8 -12.2 3
257-258 MARTIN ROQUE, BERNAT IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 8 0 8 -64 4
257-258 VELASQUEZ MERIDA, ERICK FIGUERES, C.E. 8 0 8 -58.4 4
259 CAPRIA DE TENA, OSCAR CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 9.2 0 8 -46.4 5
260-261 MARCOS LATORRE, EFREN CASINO SANTFELIUENC 9.4 0 8 -0.8 3
260-261 MARTOS FRIGOLA, DAVID TORDERA, C.E. 9.4 0 8 -26.2 4
262-263 BLASCO ROCA, ROGER DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 9.8 0 8 -23.2 5
262-263 MOLL GENER, JOAN GERUNDA, C.E. 9.8 0 8 -11.6 4
264 CAPDEVILA VALLVE, JORDI VALLS, C.E. 10 9 8 -14.2 5
265 SARRAU CLARET, POL SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 10.2 0 8 -9.2 3
266 HERNANDEZ HERNANDEZ, PATRICIO RUBINENCA, A.E. 10.4 2.5 8 -14.2 5
267 ANFRUNS GARCIA, SALVADOR LLINARS, C.E. 10.6 0 8 -6.4 4
268 TOSAN PEREIRA, FELIP PALAFRUGELL C.E. 11.8 0 8 -33 6
269 FERRE ARECHAGA, HECTOR ESPLUGUES L'AVENC C.E. 12.2 0 8 -15 5
270 ROS ALONSO, JOANA SANT BOI, C.E. 13.2 0 8 -14.8 6
271 ALEJANDRO CIANCAS, LUIS FERNANDO CORNELLA, C.E. 13.4 0 8 -74.8 6
272 BOIX GRAVOLOSA, JOSEP Mª OLOT, C.E. 13.6 0 8 -14.4 6
273 LARA GARCIA, JOSEP PALAFRUGELL C.E. 14 0 8 0 4
274 GARCIA DE BLAS, ESTEBAN CONGRES, C.E. 14.4 0 8 -6.2 5
275 TOLDA ANDREU, ELOI AMPOSTA, C.E. 15.6 0 8 -9.2 5
276 FARRE REGADA, JULIÀ BELLPUIG, C.E. 15.8 0 8 2.8 5
277 RIERA DANES, MANEL SANT MARTI, C.E. 16.6 0 8 -1.2 5
278 PEREZ CANIGUERAL, PAU GRAMENET, C.E. 16.8 0 8 -3.6 6
279 ARBIZU ARBONES, MIGUEL ANGEL ALCOLETGE, C.E. 17.2 0 8 -6 6
280 GARCIA I RIERA, JOSEP LA LIRA, C.E. 17.6 0 8 5.2 6
281 ISERN SOPTEREAN, MARC GANDESANA, C.E. 18 0 8 24 5
282 CORDOMI FORNS, FRANCESC VALL DEL TENES, C.E. 18.2 2 8 6.4 6
283-284 BIOSCA LACASA, JORDI ALMENAR, C.E. 20.2 0 8 5.4 6
283-284 NADAL FAJARDO, RICARD PEON DOBLADO, C.E. 20.2 0 8 -0.2 6
285 ZINKL , THOMAS EL PRAT, C.E. 20.6 0 8 14.6 6
286 VENTURA BOLET, ALEXANDRE VILA OLIMPICA, C.E. 21 0 8 12.6 6
287 GONZALEZ SEGADOR, SERGIO CORNELLA, C.E. 21.8 0 8 12 6
