Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 25.6 30 0 171.6 6
2 VINAS , RAFAEL CASTELLDEFELS, C.E. 21.4 25 0 143.6 5
3 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 21.2 13.5 0 128.4 6
4 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 20.6 16 0 125.2 5
5 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 21.4 26 0 122.8 6
6 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 22.8 25 0 120.4 6
7 LA SALLE MARTI, LLUC CALLDETENES, C.E. 21.4 16 0 119.6 5
8 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 23.8 10 0 117.2 6
9 CORNUDELLA CALVO, MARIA ARBOÇ LLINARS, C.E. 25.8 0 0 114 6
10 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 26.4 12 0 112.8 6
11 EL HAYEK SAQALLAH, YAZID CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 25.2 5 0 112.8 6
12 JAEN PEREZ, ERIK GANDESANA, C.E. 23 12 0 110.4 6
13 GIMENEZ SANTAMARIA, MIRIAM SANT ANDREU, C.E. 24.2 5 0 110 6
14 RUIZ VAZQUEZ, GERARD TRES PEONS, C.E. 21.2 22 0 109.2 6
15 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 21.8 19 0 107.6 6
16 AISA FUSTER, HUGO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 17 13 0 104.8 4
17 ARMENGOL MAYNOU, ALEIX CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 19 9.5 0 104.4 5
18 ROMA HUERTAS, FERRAN MOLLERUSSA, C.E. 17.2 12 0 104 4
19 JIMÉNEZ RIVERA, ERIK AVINYO, C.E. 19.6 16 0 103.2 6
20 COLL MARTINEZ, SALVADOR MONTGRI, C.E. 25.8 6 0 101 6
21 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 23 15 0 100.8 6
22 VILLAMARIN PERARNAU, CHRISTIAN MASDENVERGE, C.E. 21.2 21 0 100.4 6
23 NAJAR ARRIETA, ORIOL ESCACS CATALÒNIA 25.6 0 0 100 6
24 SEGURA MARTINEZ , RAMON SANT JOAN, C.E. 21.4 13 0 99 6
25 GOMEZ CRET, JAN MONTORNES C.E. 13 23 0 97.6 3
26 CUENCA MARQUEZ, DANIEL VALLS, C.E. 20.2 17 0 96.8 6
27 FELIS DE DIOS , GUILLEM PARDINYES, C.E. 20.6 0 0 96 5
28 BARKAN , JUSTINIAN RUY LOPEZ, C.E. 17.2 16 0 94.8 5
29 PARETS CASTIÑEIRA, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 17 10 0 94.8 4
30 REBAZA SALAZAR, XAVIER CONGRES, C.E. 25.4 5 0 94 6
31 VIDAL HERNANDEZ, DIDAC CORNELLA, C.E. 23 5 0 93.2 6
32 MARTI BRITLI, ESTEVE GERUNDA, C.E. 25.6 0 0 92.4 6
33 COROMINAS BADIA, JOAN CALDES DE MONTBUI, C.E. 19.2 6 0 92.4 5
34 CALDERON TOCINO, JON RUBINENCA, A.E. 23.6 5 0 91.6 6
35 SOLAGRAN MUNOZ, GUILLEM TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. 19.6 17.5 0 90.8 6
36 BOUMAIZ LOPEZ, RAYAN GRANOLLERS 19 12 0 90.4 6
37 CLARIANA CONDORI, JOSE JOAN SURIA, C.E. 16.6 0 0 89.6 4
38 HARUTYUNYAN GRIGORYAN, RAFAEL JAKE, C.E. 23.2 10 2 89.2 6
39 BADIA BERTHELOT, LEO TRES PEONS, C.E. 21.6 0 0 88.8 5
40 KONDRANIN , DENIS TORRENEGRA, C.E. 19 10 0 88.8 5
41 UDDIN KHANAM, AYAN GRAMENET, C.E. 23.4 0 0 88 6
42 MEMBRIVE VARGAS, GERARD ESCACS CATALÒNIA 26 0 0 87.6 6
43 CAPDEVILA VIDAL, JORDI MOLLERUSSA, C.E. 21.8 5 0 87.2 5
44 MARTINEZ MARCOS, ERIK IGUALADA - ATENEU 24 0 0 86.8 6
45 BIADA CARBONELL, MIQUEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 23.6 0 0 86 6
46 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 20.6 9.5 0 86 6
47 DELION LAYA, LUIS DAVID TONA-LA CREMA, C.E. 14.6 21 0 86 4
48 SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ IGUALADA - ATENEU 19.2 0 0 85.2 5
49 GARCIA VIÑETS, JOSE MARIA PEON NEGRO, C.E. 21.2 6 0 84.4 5
50 POVEDA I GUARDIA, HÉCTOR TORRENEGRA, C.E. 12.6 9 0 84 3
51 MARTIN ESBRI, ANGEL RUY LOPEZ, C.E. 19.4 9 0 83.6 6
52 MORERA DOMÈNECH, GUIU DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 20.2 4.5 0 83.2 6
53 VELLERINO PELAEZ, MARC VILA OLIMPICA, C.E. 17.2 16 0 83.2 5
54 SILVEIRA FERNANDEZ, ALEXANDER MATARO, C.E 20.6 14 0 82.8 6
55 COSTA TORRAS, MARCEL PALLEJA, C.E. 13 14 0 82.8 3
56 JIMENEZ MARTINEZ, ROGER MARTORELL, C.E. 22.8 0 0 82.4 6
57 SANCHEZ FERRER, DAVID SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 17 6 0 82 4
58 SUAZO KARMANOV, BASTIAN LLORET, C.E. 16.6 19 0 82 5
59 GRAVENBAUER , FERRAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 14 13 0 82 4
60 MIESHCHERIAKOV , YAROSLAV CALLDETENES, C.E. 19.2 13 0 81.6 6
61 FERNANDEZ MARIN, ANDRES VALLROMANES, E.C. 25.8 0 0 81.2 6
62 CASTELLANOS PAILHEZ, BIEL LLORET, C.E. 16.4 10.5 0 81.2 5
63 MARTIN JIMENEZ, JULEN MARTORELL, C.E. 22 0 0 80.8 5
64 ERSHOV , ILIA ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 24.2 5 0 80 6
65 YONTAR , SABRICAN ONAY TRES PEONS, C.E. 17.4 0 0 79.6 4
66 BOSCH CARRERA, LAIA MOLLERUSSA, C.E. 23.4 0 0 78.8 6
67 SERRANO NADAL, JOEL FLANC DE DAMA, C.E. 17.4 5 0 78.8 4
68 SELLARES FITO, MARTI CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 16.2 14 0 78.4 5
69 COLLET DIVI, RAIMON ARGENTONA C.P. ESCACS 21 5 0 77.6 5
70 KONIECZNY CARDUS, JAN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 19.4 0 0 77.6 5
71 ACIN SOLER, NEUS PEON NEGRO, C.E. 16.6 5 0 77.6 4
72 ERCOLI , ANDRIA GEVA-CEA C.E. 10.6 20 0 77.2 4
73 NEF PEREZ, POL BADALONA, C.E. 23.8 6 0 76.8 6
74 TORRECILLAS CATALAN, POL BLANES, C.E. 17.8 10 0 76.8 5
75 SERRAT PEREZ, ROGER CALDES DE MONTBUI, C.E. 16.6 21.5 0 76.8 6
76 DOMENIUK , VLADYSLAV SALAURIS, C.E. 14.2 14 0 76.8 4
77 GRANDA SANCHO, MARC HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 14.8 9 0 75.6 4
78 TORRES PLAZA, JOAN MOLLERUSSA, C.E. 19.2 5 0 74.4 5
79 VIZAN CARRALCAZAN, PEDRO L'ESTANY, C.E. 18 0 0 74.4 4
80 DIAZ GONZALEZ, FRANK ABEL LIRA VENDRELLENCA 22 0 0 74 5
81-82 VILLA MARTÍNEZ, FELIP CASTELLBISBAL, C.E. 21.2 5 0 74 6
81-82 ROSES MOTEKI, AKIRA ATENEU COLON, C.E. 21.2 0 0 74 6
83 ZASUKHA , BAZHEN SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 19.2 0 0 74 5
84 PLANAS BENAVENTE, SARA LLORET, C.E. 15.6 0 0 74 4
85 BAO , RONG OLESA C.E. 19.8 5 0 73.6 6
86-87 TAMINI , BENJAMIN ATENEU COLON, C.E. 17.2 5 0 73.6 5
86-87 VILA VILALTA, JOSEP ARTÉS, C.E. 17.2 0 0 73.6 4
88 VAZQUEZ CALDERERO, DAVID PALAU AUSIT, C.E. 20.8 0 0 73.2 5
89 ESTEBAN RUIZ, MARTÍN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 20 7 0 73.2 6
90 AGUILAR SANFELIU, ORIOL ULLASTRELL, C.E. 12.8 9 0 73.2 3
91 CEDEÑO NOBREGA, ISAAC OLOT, C.E. 15 7 0 72.8 4
92 VAZQUEZ POZO, HECTOR MONTORNES C.E. 14.2 9 0 72.4 4
93 COLET RUIZ, ORIOL SURIA, C.E. 13.8 5 0 72.4 4
94 RUIZ FERRER, BRUNO RUY LOPEZ, C.E. 16.8 15 0 72 6
95 RODRIGUEZ MENDEZ, LUIS EDUARDO TORRENEGRA, C.E. 22.6 5 0 71.6 6
96 PENA PASCUAL, ADRIA SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 19 8.5 0 71.6 6
97 GEMIO BERMUDO, DYLAN PALLEJA, C.E. 17.2 16.5 0 71.6 6
98 GASSIOT FAYA, PAU SANTA EUGENIA, C.E. 9.6 18 0 71.6 3
99 VILA ALZUET, JAUME SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 18 11 0 71.4 5
100 MONZONIS QUAIL, DAVID PARDINYES, C.E. 19.2 2 0 71.2 5
101 MARTINEZ GUELL, JOSEP ORIOL TORRENEGRA, C.E. 18.8 0 0 70.8 5
102 OSORIO GÓMEZ, GUILLEM CALAFELL, C.E. 16 9 0 70.8 5
103 MARI , TOMMASO CIRCOL CATOLIC BADALONA 12.6 5 0 70.4 3
104 BARBANY VELLVE, RICARD VALL DEL TENES, C.E. 19.6 0 0 70 5
105 ORTIZ GIRON, JHOAN SEBASTIAN TORRENEGRA, C.E. 22.2 0 0 69.6 6
106 BERTOLIN GARCIA, SERGI MATARO, C.E 21.4 0 0 69.6 6
107 ESPALLARGAS MENDEZ, MARÇAL CONGRES, C.E. 17.6 0 0 69.6 4
108 GARRIGA CABRERA, JOAN CARDONA, C.E. 23.4 0 0 69.2 6
109 MURILLO ALIAGA, PABLO PEO VUIT, C.E. 14 7 0 69.2 4
110 MANCHO FERRANDO, NIL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 11.2 12 0 69.2 3
111 PIERA FERNANDEZ, ALVARO LIRA VENDRELLENCA 23.8 0 0 68.8 6
112 FALGUERA RIU, MATEU MOLLERUSSA, C.E. 22.8 0 2 68.8 6
113 MARIN LOPEZ, ALEX DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 12.4 5 0 68.4 3
114 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 26.4 23 0 68 6
115 SAYOL SANTAMARIA, IGNASI CORNELLA, C.E. 25.6 0 0 68 6
116 CISTER GOMEZ, NICOLAS SANT MARTI, C.E. 13 7 0 68 4
117 PILTAN , MOHAMMADAMIN BALAFIA, C.E. 18.2 0 0 67.8 5
118 ROURE SOLA, ORIOL MOLLERUSSA, C.E. 25.8 0 0 67.6 6
119 SEGARRA FABREGAS, ORIOL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 16 16.5 0 67.6 6
120 DALMAS SEGURA, DAVID SANTA EUGENIA, C.E. 16.2 7.5 0 67.2 5
121 KAMO ORTIGOSA, KEITA COR DE MARINA BADALONA, C.E. 13.4 7 0 67.2 3
122 JIMENEZ RUIZ, MANEL RUBINENCA, A.E. 24.2 0 0 66.8 6
123-124 GIRIBET CALAFELL, GENÍS MOLLERUSSA, C.E. 18.2 10 0 66.4 6
123-124 JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 18.2 5 0 66.4 6
125 ALMOG , DAVID SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 17 0 0 66.4 4
126 VILADRICH MALE, JOSEP ELEFANT DE SOLSONA 16.4 11 0 66.4 5
127 DIAZ SANCHEZ, JUDE TRES PEONS, C.E. 16.2 0 0 66.4 4
128 LE GUIRRIEC-CORNU , JULIEN TORRENEGRA, C.E. 14.4 5 0 66.4 4
129 CAMPOS KAVELICH, ALEIX ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 12.6 0 0 66 3
130 MOLNER FERNANDEZ, MAX MOLINS DE REI C.E. FOMENT 21.6 0 0 65.6 6
131 BRU MONTOYA, PAU ATENEU COLON, C.E. 21.4 0 0 65.6 6
132 ROS NAVARRO, MARTI DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 19.8 0 0 65.6 6
133 GAVILAN PONS, ANGEL GRANOLLERS 17.6 12 0 65.6 6
134 PEREZ CASTRO, HUGO BERGUEDA, C.E. 16.4 7.5 0 65.6 5
135 VIÑUELAS GURRERA, IZAN HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 21.8 6 2 65.2 6
136 VALDES SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER CALAFELL, C.E. 20 10 0 65.2 6
137 CASANOVAS ROS, JOAN VALLROMANES, E.C. 16.4 0 0 65.2 4
138 ZARAGOZA CALVET, JAN AMPOSTA, C.E. 8.2 16 0 64.8 2
139 LAZARO PEREZ, ROGER FIGUERES, C.E. 16.2 6 0 64.4 4
140 DEMKIV , TADEY RUY LOPEZ, C.E. 21.4 0 0 64.2 6
141 GÜELL SERA, HENOC MONTBLANC C.E. 21.2 6 0 64.2 6
142 PALAHI HERVAS, DALMAU GERUNDA, C.E. 20.4 0 0 64 6
143 ARADAS BOADELLA, SERGI BANYOLES, C.E. 19 6 0 64 5
144 SOLA FOSCH, JORDI AMPOSTA, C.E. 18.8 7 0 63.6 5
145 SMIRNOV , ARTUR REUS ESCACS C.E. 14.8 0 0 63.6 4
146 MOLINERO SAYAS, TEO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 20.2 2 0 63.2 6
147 LAVIÑA ORTIZ, ADRIÀ TARREGA, C.E. 18.6 8 0 63.2 6
148 GRATACOS BERNABEU, MARCEL COR DE MARINA BADALONA, C.E. 17.2 0 0 63.2 4
149 MARTORI ADRIAN, FRANCESC LA LIRA, C.E. 16.2 12 0 63.2 5
150 CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA OLOT, C.E. 13.2 14 0 62.8 4
151 TELLO COLL ORTEGA, SANTINO OLOT, C.E. 16.8 16 0 62.6 6
152-153 MOLINE GUERRERO, IAN NAVARCLES, C.E. 20.6 7 0 62.4 6
152-153 RUIZ CASTELLA, FERRAN CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 20.6 0 0 62.4 6
154 MILA HERRERA, ENZO VILAFRANCA, C.E. 18.2 5 0 62.4 6
155 GARGALLO ARMENGOL, FERRAN LLINARS, C.E. 14 6 0 62.4 4
156 PEREZ JAIMEZ, SERGIO RUBINENCA, A.E. 16.2 3.5 0 62 5
157 SANCHEZ MARTIN, MARC SANT ESTEVE, C.E. 25.8 5 0 61.6 6
158 SANCHEZ CARRILLO, ASIER PALAU AUSIT, C.E. 16 8 0 61.6 5
159 BIEL SEBE, ANTONI PARDINYES, C.E. 14.4 6 0 61.6 4
160 POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH RUBINENCA, A.E. 21.2 3 0 61.2 6
161 MARCHES GARCIA, ENRIC MONTBLANC C.E. 18.2 15 0 61.2 6
162 CAICEDO PRUNERA, INTI MOLLERUSSA, C.E. 18 18 0 61.2 6
163 BERBEL MECA, ADRIà CERDANYOLA MATARO, C.E. 21 6 0 60.8 6
164 PUIGVERT GONZALEZ, LAIA OLOT, C.E. 20.4 0 0 60.8 6
165 NOVELL ROIGE, IAN PARDINYES, C.E. 14.6 9 0 60.8 4
166 GIRALDO BOHORQUEZ, FANDIHER JOSETH GAVA, C.E. 12.8 0 0 60.8 3
167 SANCHEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL BARBERA, C.E. 18.4 16 0 60.6 5
168 GALCERA JULIA, DANIEL GANDESANA, C.E. 25.6 0 0 60.2 6
169-170 BETRIU PI, JOSE MATADEPERA, C.E. 21.6 0 0 60 5
169-170 VIDAL SEGURA, JOSEP MARIA PEO VUIT, C.E. 21.6 0 0 60 6
171 MARTINEZ ESCOBOSA, ANNA MARIA MOLLERUSSA, C.E. 18 5 0 60 5
172 MASSOT CERVERA, MAX FIGUERES, C.E. 17.8 3 0 60 5
173 AGUILERA SERRA, MARÇAL BANYOLES, C.E. 15.2 6 0 60 5
174 PARRAMON ARIMANY, MARC CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 24.4 5 0 59.8 6
175 RODRIGUEZ ANTEQUERA, BIEL CERAP RIUDOMS 15 0 0 59.6 4
176 PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE VILAFRANCA, C.E. 14.8 10 0 59.6 5
177 FERNANDEZ PEÑA DIAZ, JAVIER ALT EMPORDA, C.E. 23.2 0 0 59.2 6
178 QUIRION , DAVID DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 18 5 0 59.2 5
179 DAUDE TENA, JORDI MOLINS DE REI C.E. FOMENT 20.8 0 0 58.8 6
180 VIVAS SANCHEZ, FIDIAS JOSE CASTELLDEFELS, C.E. 20.4 2 0 58.8 6
181 BENSENY MARTINEZ, GUERAU LIRA VENDRELLENCA 18.6 0 0 58.8 5
182 BARANOV , SEMYON ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 17.4 0 0 58.8 4
183 PEREIRA CUELLAR, NICOLAU JORDI SANTA EUGENIA, C.E. 14 18 0 58.8 6
184 CANYELLES SUREDA, JOAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 13 0 0 58.8 3
185 ZHU , YANCHEN TRES PEONS, C.E. 8.8 12 0 58.8 2
186 OBIS FARRE, ELIES PARDINYES, C.E. 22.2 20 0 58.6 6
187 TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 15 13 0 58.4 5
188 DOMINGO NABONA, GUERAU TORRENEGRA, C.E. 14.2 0 0 58.4 4
189 SERRAT QUESADA, JOAN LLINARS, C.E. 8.8 12 0 58.4 2
190 FUNES OSTOS, IZAN CALLDETENES, C.E. 17.4 18 0 58 6
191 COMPTE AUGE, LLUIS FIGUERES, C.E. 20.4 0 0 57.6 6
192-193 AMAT DAVINS, BIEL ATENEU COLON, C.E. 12.6 11 0 57.6 4
192-193 SOLE HERVELLO, TESEO HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. 12.6 4 0 57.6 4
194 SANDOVAL O'CONAILL, EOIN CONGRES, C.E. 22.6 19 0 57 6
195 SANTIAGO CASAS, ALEX MARTORELL, C.E. 15.2 10 0 56.8 4
196 ROQUER CASANOVAS, JAN PEONA I PEO, C.E. 14.6 8 0 56.8 4
197 SANOSA VALLS, LLUIS AGUSTIN TRES PEONS, C.E. 13 6 0 56.8 3
198 MIR CARNICE, JORDI VALLFOGONA, C.E. 24.8 6 0 56.4 6
199 ARNABAT ABDO, MÀXIM ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 13 0 0 56.4 3
200 GLADWIN , CHRISTOPHER TRES PEONS, C.E. 14.6 5 0 56 4
201 CHOUAIB BRAVO, NICO PEO VUIT, C.E. 10.6 6.5 0 56 4
202 MACIAS ROMERO, CARLOS JULIO MARTORELL, C.E. 22 0 0 55.6 6
203 RODRIGUEZ LOPEZ, MARC ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 21 0 0 55.6 6
204 RUBIO FERNANDEZ, MARIO MASNOU, C.E. 14.4 13 0 55.6 5
205 CONILL RENART, BERNAT LLINARS, C.E. 12.4 0 0 55.6 3
206 MYTS , VIACHESLAV GAVA, C.E. 12.2 8.5 0 55.6 4
207 FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL OLOT, C.E. 10.6 9.5 0 55.2 3
208 ESTRADA ANDREEVA, MAXIM GANDESANA, C.E. 19.6 0 0 55 6
209 MULTANI MULTANI, GURJOT OLOT, C.E. 19.4 7.5 0 54.8 6
210 ROMERO VINUESA, POL CADENA ESCACS 13 18 0 54.8 5
211 MANUEL PENTINAT, ESTEVE HOSPITALET DE L'INFANT C.E. 23.6 0 2.5 54.4 6
212 NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX BLANES, C.E. 23 8.5 0 54.4 6
213 BEDOS BLAZER, JOEL MAX FOMENT MARTINENC, C.E. 22.6 0 0 54.4 6
214 JIMENEZ HANEDA, NAOKI ATENEU COLON, C.E. 17.8 7 0 54.4 5
215 VELLERINO PELÁEZ, ADRIÀ VILA OLIMPICA, C.E. 15.6 14 0 54.4 5
216 MIRALLES ARTIGOT, PAU ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 15 5 3.5 54.4 4
217 PARRA LOPEZ, ADRIAN TRES PEONS, C.E. 13.4 5 0 54.4 3
218 RUIZ ZAMORA, CHRISTIAN SANT JOAN DESPI, C.E. 12.8 5 0 54.4 3
219 CASANOVAS PRATS, IBAI VILAFRANCA, C.E. 8.8 10 0 54 2
220 GONZALEZ FERNANDEZ, JOAN VILAFRANCA, C.E. 17 6 0 53.6 6
221 DE LA FUENTE CAZACU, MIGUEL ANGEL VALLFOGONA, C.E. 14 0 0 53.6 4
222 CASTILLO CALLEJA, CARLOS CERAP RIUDOMS 13.2 0 0 53.6 3
223 CALERO GANSO, RUBÉN CAMBRILS, U.E. 21 5 2 53.2 6
224-225 FERNANDEZ DIAZ, MANUEL CANET, C.E. 20.2 0 0 53.2 6
224-225 FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 20.2 0 0 53.2 6
226 PRAT SOLÉ, MAX CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 19 0 0 53.2 6
227 PARERA DAVÍ, LLUIS TRES PEONS, C.E. 16.4 11 0 53.2 5
228 ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU TRES PEONS, C.E. 12.2 0 0 53.2 3
229 MARIN LOPEZ, OLIVIA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 10.6 8 0 53.2 3
230 LLOSA BARJA, DAVID PARETANA D'ESCACS, A. 20.8 6 0 53 6
231 ALCAZAR LOZANO, ANGEL PARDINYES, C.E. 19 2 0 52.8 6
232 OLARTECOECHEA CAMPRUBI, ENRIC AGUSTI, CENTRE D'ESPORT 18.4 0 0 52.8 5
233 LAMBERT PONT, JAMES MOLLET, C.E. 14.6 0 0 52.8 4
234 MORERA ROCA, ORIOL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 22.2 8 0 52.6 6
235 RUIZ SAIZ, DANIEL SANTPEDOR C.E. 25.8 0 0 52.4 6
236 BADIA BERTHELOT, LUCA TRES PEONS, C.E. 17.4 0 0 52.4 5
237 FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 14.4 4.5 0 52 5
238 CATALAN PAMIES, GUILLE ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 12.6 0 0 52 3
239 GARRIGA CALLEJA, ROGER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 13 5 0 51.8 3
240 CAMACHO ALVAREZ, PABLO CONGRES, C.E. 23.4 6 0 51.6 6
241 MORALES LOPEZ, ERIC IGUALADA - ATENEU 17 2.5 0 51.6 6
242 SERGOORIS , DANAIL JURGEN SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 15 0 0 51.6 4
243 RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO FIGUERES, C.E. 15.8 12.5 0 51.2 6
244 CARTRO IRIARTE, MARIA GELIDA, C.E. 15 0 0 51.2 4
245 JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC RUBINENCA, A.E. 14 8 0 51.2 4
246-247 ANGUITA GUERRERO, MAX CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 10.6 9 0 51.2 3
246-247 MOLLA LLOVERAS, ELOI PLATJA D'ARO, C.E. 10.6 2.5 0 51.2 3
248 KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 24 0 0 50.8 6
249 SANTOS SORO, ABEL RUBINENCA, A.E. 20.4 3 0 50.8 6
250 RAFALSKI , MAKSYMILIAN IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 16.4 0 0 50.8 5
251 PERDIGUERO TOLDA, NIL AMPOSTA, C.E. 12.6 14 0 50.8 6
252 HORTA MASA, MARTI GERUNDA, C.E. 12.4 0 0 50.8 3
253 MERTENS , GIEL TRES PEONS, C.E. 11.2 5 0 50.8 3
254 LOPEZ TORRALBA, OSCAR PARETANA D'ESCACS, A. 26.4 5 0 50.4 6
255 SANCHEZ CASTAÑO, FRIMAN PEONA I PEO, C.E. 19.8 5 0 50.4 6
256 TOMAS AGUSTIN, JORDI VILAFRANCA, C.E. 19 0 0 50.4 5
257 ROSIQUE CANO, XAVIER SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 18.4 0 5 50.4 5
258 ARTIZ RAMOS, PAU TARRAGONA, C.E. 17 0 0 50.4 4
259 TORTAJADA MARTI, NIL CERAP RIUDOMS 12.6 2.5 0 50.4 4
260 MOLINA ZANUY, DARIO LLEIDA, C.E. 11 8 0 50.4 3
261 BAIGES SUCH, POL VILA-SECA, C.E. 9.4 12 0 50.4 3
262 VARDANYAN ASLANYAN, ARMAN CONGRES, C.E. 18.8 9.5 0 50 5
263 LUQUE GRANELL, ELOI AMPOSTA, C.E. 16.4 8 4 50 5
264-265 HOSSAIN LAHSEN, JASMINE HARSIKA LLINARS, C.E. 13.8 8 0 50 4
264-265 ROMERO CALAFELL, ILAN FIGUERES, C.E. 13.8 5.5 0 50 5
266 SABLON LLORACH, LEO TARRAGONA, C.E. 11.8 0 0 50 3
267 GALLEGO CARBONERO, ARóN PEON DOBLADO, C.E. 10.2 6 0 50 3
268 GRANELL SANCHO, PAU AMPOSTA, C.E. 22.2 0 0 49.6 5
269 MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 22 0 0 49.6 6
270 SHCHURENKO , SERGII LLORET, C.E. 19 0 0 49.6 6
271 DEULOFEU SEGUI, JAUME OLOT, C.E. 15 3.5 0 49.6 5
272 ROQUE FUENTES, RODOLFO SANT ADRIA, C.E. 20 16 0 49.4 6
273 MONTANO ALDAMA, ALVARO BADALONA, C.E. 21.4 0 2.5 49.2 6
274 LLOBET PLANES, JORDI MOLLERUSSA, C.E. 20.2 6 0 49.2 6
275 ZARAGOZA SZAFRANSKI, JOSHUA ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 19.4 5 2 49.2 5
276 BAÑUELOS CASANOVAS, ROGER TRES PEONS, C.E. 15.2 0 0 49.2 4
277 TOVAR MARTINEZ, JOSE LUIS GELIDA, C.E. 14.6 5 0 49.2 4
278 CORIA GONZALEZ, JOAQUIM MOLLERUSSA, C.E. 22.8 0 0 49 6
279 NOLLA CIURANA, OSCAR ESCACS ATENEU DUESAIGÜES 23.4 0 0 48.8 6
280 MURILLO MIER, ELVING RODOLFO PEO VUIT, C.E. 13.8 6 0 48.8 4
281 BARCELO LOZANO, NICOLAS PEON NEGRO, C.E. 13.6 5 0 48.8 4
282 FLOREZ SARASA, ANGEL MOLLERUSSA, C.E. 11.2 13 0 48.4 4
283 SANCHEZ APARICIO, IBAI DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 9.6 7 0 48.4 3
284 FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN MOLLET, C.E. 21.4 0 0 48 5
285 SPRUZS , JEVGENIJS SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 20.4 0 0 48 5
286 GASSIOT DE LA FUENTE, XAVIER SANTA EUGENIA, C.E. 18.8 0 2 48 6
287 LOPEZ GALLOFRE, JAN ATENEU COLON, C.E. 15.6 6 0 48 5
288 PERPIÑAN CONEJO, NICOLAS CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. 13.4 0 0 48 4
289 GONZALEZ BOSCH, ADRIÀ SANTPEDOR C.E. 8.2 6 0 48 2
290 MELICH MORENO, RAFA AMPOSTA, C.E. 13 14 0 47.8 6
291 ARGUIMBAU CHéRCOLES, LUCAS ARGENTONA C.P. ESCACS 21.4 2.5 2.5 47.6 6
292 QUINTANA FRIGOLA, LLUIS SANT GREGORI, C.E. 21.2 0 0 47.6 6
293-294 GARCIA MIELGO, DANIEL PALAU AUSIT, C.E. 21 0 0 47.6 5
293-294 GARDEÑES SANTIAGO, MANEL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 21 0 0 47.6 6
295 FORN CAMPRECIOS, MARTI ARTÉS, C.E. 15.4 5 0 47.6 5
